
灵感(UID:241244) 新手上路
80后机械男!
江苏 常州 工程技术 主页访问 : 13722 次
更多 »动态
更多 »回复
更多 »文章
新的开始 • 2014-04-04 17:09
2009年10月到2010年10月的目标 • 2014-04-04 12:17
零库存的可能实现形式 • 2014-04-04 11:41
检验中的差错 • 2014-04-04 02:39
从零做起,如何推进小作坊的管理 • 2014-04-03 22:19
发问
4714 次浏览 • 3 个关注 • 2014-01-16 14:52
4953 次浏览 • 4 个关注 • 2014-01-14 12:36
3122 次浏览 • 3 个关注 • 2014-01-11 16:57
3416 次浏览 • 4 个关注 • 2014-01-03 09:40
3894 次浏览 • 16 个关注 • 2013-12-25 17:09
2430 次浏览 • 5 个关注 • 2013-12-22 20:25
5115 次浏览 • 12 个关注 • 2013-12-22 20:22
4325 次浏览 • 11 个关注 • 2013-12-21 22:43
7606 次浏览 • 9 个关注 • 2013-12-21 21:40
2751 次浏览 • 6 个关注 • 2013-12-21 20:35
7583 次浏览 • 32 个关注 • 2013-12-02 10:36
1769 次浏览 • 4 个关注 • 2013-11-23 22:47
2026 次浏览 • 5 个关注 • 2013-11-23 16:28
1216 次浏览 • 4 个关注 • 2013-11-23 16:27
1360 次浏览 • 3 个关注 • 2013-09-05 13:48
1323 次浏览 • 2 个关注 • 2013-08-20 11:29
2542 次浏览 • 4 个关注 • 2013-08-19 23:03
2288 次浏览 • 0 个关注 • 2013-07-12 06:59
1349 次浏览 • 0 个关注 • 2013-07-12 06:58
2224 次浏览 • 0 个关注 • 2013-07-12 06:56
2857 次浏览 • 7 个关注 • 2013-07-12 06:55
3159 次浏览 • 17 个关注 • 2013-07-12 06:49
3166 次浏览 • 0 个关注 • 2013-07-12 06:47
1572 次浏览 • 0 个关注 • 2013-07-12 06:47
2293 次浏览 • 0 个关注 • 2013-07-12 06:46
4071 次浏览 • 0 个关注 • 2013-07-12 06:43
回复
今年我们也遇到这样的问题,郁闷的很!
2013-12-31 23:49
4。对待审核老师态度一定要端正。 在审核过程中,当发现公司某些地方未做好时,有的主管就会找各种理由,甚至态度恶劣。这可是大忌,大家一定要正确对待。 我们也是刚刚审核完,对这一点深表同意啊!千万要尊重审核老师的意见,切忌顶撞,找理由,不然后果很严重。
2013-12-31 23:37
你觉得如果有哪些资本就可以强势?
2013-06-27 08:33
请问国产哪个品牌比较好?
2013-05-07 23:30
请问国产哪个品牌比较好?
2013-05-07 23:30
是的我写错了,谢谢纠正
2013-05-08 23:26
国产的除了中天还有别的牌子比较不?
2013-05-08 23:27
您知道价格大约是多少吗?
2013-05-21 14:34
本帖最后由 灵感 于 2013-5-21 14:23 编辑 气动量仪如何?或者内径千分尺?我们的环规公差是0.005,内径有30~130mm不等。环规厚度约20~30mm。
2013-05-07 23:28
是单边的0-0.005u,请问气动和内径千分尺因为什么满足不了?
2013-05-08 07:18
海克斯康也有投影仪吗?我只听说过三坐标
2013-05-08 23:29
好像只有视觉系统,没有投影仪?
2013-03-11 23:50
好像只有视觉系统,没有投影仪?
2013-03-11 23:50
您好!方便拍个照片不?
2013-02-27 21:44
是的啊,定制的,很大很重
2013-02-27 21:46
呵呵,我正在做啊!!!所以要买柜子,规定要位置,摆放方式,再贴上标签,就很清楚了。
2013-02-24 20:26
sunny_du@foxmail.com,谢谢您!
2013-03-05 09:19
有没有这种可能:A设备偏小一度,B设备偏大一度,两设备偏差两度。这种情况应该如何看待处理?
2013-02-20 23:21
我们的规格是93-103,对照这个表的话,应该是允许有+/-2的偏差。请问这是哪里的标准?
2013-02-23 12:52
请问3度的偏差正常吗?我翻了我们的校准报告,好像允许+/-2的示值误差,这与我的疑问有联系吗?
2013-02-19 23:10
非常感谢您的回复!
2013-02-08 22:50
谢谢。 我被公司请的咨询公司给的培训的书搞混了。
2013-01-04 16:06
对于一个量的样本,整体和样本的标准差其实数值是一样的,是吗?公式不是一样的吗?
2013-01-04 14:49
总体和样本的标准差公式,能得出总体的标准差总是比样本的标准差大的结论吗?
2013-01-04 16:09
我个人不赞同这种做法。 但是我们目前的公司,也是有一个基本检验数量要求的,当然不会太高。在保证质量方面,如果遇到客户投诉,检验员要承当70%的责任,相应的,操作工也要承当30%的责任。是这样利益捆绑操作的。
2012-12-27 12:44
先谢谢了,质量成本需要财务部的数据支持吧? 不知道新公司有这方面的研究不。
2012-12-26 15:03
文章
6 个评论 • 1299 次浏览 • 2014-04-04
0 个评论 • 1357 次浏览 • 2014-04-04
0 个评论 • 1970 次浏览 • 2014-04-04
1 个评论 • 1953 次浏览 • 2014-04-04
2 个评论 • 1704 次浏览 • 2014-04-03
1 个评论 • 1718 次浏览 • 2014-04-03
4 个评论 • 7396 次浏览 • 2014-04-03
0 个评论 • 1566 次浏览 • 2014-04-03
0 个评论 • 1661 次浏览 • 2014-04-03
0 个评论 • 1802 次浏览 • 2014-04-03
3 个评论 • 1344 次浏览 • 2014-04-03
0 个评论 • 479 次浏览 • 2014-04-03
0 个评论 • 8953 次浏览 • 2014-04-03
0 个评论 • 670 次浏览 • 2014-04-03
1 个评论 • 1136 次浏览 • 2014-04-02
0 个评论 • 1404 次浏览 • 2014-04-02
0 个评论 • 1037 次浏览 • 2014-04-02
0 个评论 • 1193 次浏览 • 2014-04-02
2 个评论 • 938 次浏览 • 2014-04-02
1 个评论 • 1283 次浏览 • 2014-04-02
8 个评论 • 2687 次浏览 • 2014-04-02
0 个评论 • 1160 次浏览 • 2014-04-02
0 个评论 • 1064 次浏览 • 2014-04-02
0 个评论 • 1328 次浏览 • 2014-04-02
0 个评论 • 1593 次浏览 • 2014-03-30
0 个评论 • 1337 次浏览 • 2014-03-30
最新动态
6 个评论 • 1299 次浏览 • 2014-04-04
0 个评论 • 1357 次浏览 • 2014-04-04
0 个评论 • 1970 次浏览 • 2014-04-04
1 个评论 • 1953 次浏览 • 2014-04-04
2 个评论 • 1704 次浏览 • 2014-04-03
1 个评论 • 1718 次浏览 • 2014-04-03
4 个评论 • 7396 次浏览 • 2014-04-03
0 个评论 • 1566 次浏览 • 2014-04-03
0 个评论 • 1661 次浏览 • 2014-04-03
0 个评论 • 1802 次浏览 • 2014-04-03
3 个评论 • 1344 次浏览 • 2014-04-03
0 个评论 • 479 次浏览 • 2014-04-03
0 个评论 • 8953 次浏览 • 2014-04-03
0 个评论 • 670 次浏览 • 2014-04-03
1 个评论 • 1136 次浏览 • 2014-04-02
0 个评论 • 1404 次浏览 • 2014-04-02
0 个评论 • 1037 次浏览 • 2014-04-02
0 个评论 • 1193 次浏览 • 2014-04-02
2 个评论 • 938 次浏览 • 2014-04-02
1 个评论 • 1283 次浏览 • 2014-04-02
8 个评论 • 2687 次浏览 • 2014-04-02
0 个评论 • 1160 次浏览 • 2014-04-02
0 个评论 • 1064 次浏览 • 2014-04-02
0 个评论 • 1328 次浏览 • 2014-04-02
0 个评论 • 1593 次浏览 • 2014-03-30
0 个评论 • 1337 次浏览 • 2014-03-30
详细资料
- 个人成就:
- 最后活跃:
- 2018-02-20 15:33
- 登录次数:
- 385 次
- 注册时间:
- 2008-06-01 20:44