
091608(UID:105161) 新手上路
山东 淄博 质量/质量相关 主页访问 : 6608 次
更多 »动态
更多 »回复
更多 »文章
献给做销售的朋友们 • 2014-04-04 23:19
行为分析-通过表演节目看到的问题 • 2014-04-04 19:11
管理学碎片2 • 2014-04-04 17:46
<<保卫黄河>>股市版 • 2014-04-04 06:09
娱乐一下: • 2014-04-04 05:22
更多 »发问
发问
3371 次浏览 • 3 个关注 • 2013-10-12 10:59
1918 次浏览 • 1 个关注 • 2013-07-24 15:25
3654 次浏览 • 0 个关注 • 2013-07-12 06:34
10110 次浏览 • 0 个关注 • 2013-07-12 06:24
2467 次浏览 • 0 个关注 • 2013-07-12 06:24
1600 次浏览 • 0 个关注 • 2013-07-12 05:27
5926 次浏览 • 8 个关注 • 2013-07-12 05:25
3349 次浏览 • 0 个关注 • 2013-07-12 05:03
2716 次浏览 • 0 个关注 • 2013-07-12 05:03
1651 次浏览 • 0 个关注 • 2013-07-12 05:03
3160 次浏览 • 0 个关注 • 2013-07-12 03:56
3602 次浏览 • 0 个关注 • 2013-07-12 03:55
6460 次浏览 • 0 个关注 • 2013-07-12 03:53
4549 次浏览 • 0 个关注 • 2013-07-12 03:44
2558 次浏览 • 0 个关注 • 2013-07-12 03:44
2976 次浏览 • 0 个关注 • 2013-07-12 03:36
2175 次浏览 • 11 个关注 • 2013-07-12 03:33
2553 次浏览 • 0 个关注 • 2013-07-12 03:02
10574 次浏览 • 11 个关注 • 2013-07-12 03:00
2457 次浏览 • 0 个关注 • 2013-07-12 03:00
3139 次浏览 • 0 个关注 • 2013-07-12 02:53
2613 次浏览 • 0 个关注 • 2013-07-12 02:42
4081 次浏览 • 0 个关注 • 2013-07-12 02:39
4464 次浏览 • 0 个关注 • 2013-07-12 01:49
2521 次浏览 • 0 个关注 • 2013-07-12 01:46
6144 次浏览 • 0 个关注 • 2013-07-12 01:43
回复
非常好。
2014-01-08 11:01
书本或u盘什么的挺好的。
2013-07-30 13:44
对于回复质量不高的,可以考虑扣分,但扣分后,会通知到本人吗?最好能。
2013-07-30 13:42
zlb@senter.com.cn,thanks
2013-05-24 09:26
和老板好好聊聊,他的看法是最主要的。只有观点上没什么大的不同,我觉得质量体系也没什么难执行的。把自己企业实际做的写下来,按写下来的做,不合适进行调整。最主要的是了解9000的思想。
2013-05-05 19:48
现在没有全国统一的,各省内有可以考的。
2013-03-18 08:50
麻烦楼主发给我,zlb@senter.com.cn,谢
2013-04-27 20:31
只花20个6SQ币就能参与抽取6SQ纪念笔两支,真是太刺激了,大家也赶紧来碰碰运气吧!
2013-03-01 09:11
应该是9根,剩下的一根烧没了
2013-03-01 09:14
挂靠不好弄,我2007年就通过了,也想挂靠,做了很多尝试,一直没人用,呵呵。还是以提高自己的实际能力,为根本出发点更靠谱些。
2012-10-29 18:06
6SQ11周岁生日快乐,我现在专业方面,基本不看其他论坛了,我觉得这个论坛能涵盖所有的知识,也希望大家能继续努力,把内容和品牌更进一步,做行业内NO。1.呵呵
2012-10-09 10:48
仅仅6 个文件的出发点是考虑到质量管理体系的通用性,不管什么行业,这是通用要求。而其他方面的控制是否需要形成文件取决于企业实际情况,体现了质量管理体系的灵活性。我觉得理解质量体系的思想是主要的,目的并不是为了规范性、标准化什么的。
2013-05-05 20:04
怎么没人回复啊,呵呵
2012-08-22 10:43
支持六西格玛品质网!!!
2012-05-23 08:16
我用20个6SQ币参与了6SQ纪念笔2支的抽奖,不知道能不能中奖哦,赶紧揭晓吧~!
2012-03-22 09:18
首先和公司老大或高层进行充分的沟通,让他们认识到问题的严重性,从而借助于他们的力量,改变生产对品质问题的看法,这是首先要做的。如果对于这一点不达成一致,在具体落实上很容易出现所说的问题。 生产和质量是即对立又统一,质量控制的根本目的也是为了让生产更顺畅,更高...
2012-02-01 08:53
个人建议先质量经理,再考mba,两种侧重点不同,也就是先打好基础,再拓展宽度。
2012-01-05 07:53
我正在做这个事情,计划2012年作为重点来抓,请发我一份,谢谢。zlb@senter.com.cn
2012-01-12 13:27
很好的东西,楼主能否发给我一份?谢谢啦!zlb@senter.com.cn
2012-01-12 14:37
需要慎重考虑好,因为一个重视质量的企业,会有一个好的氛围,身在其中,才能有自己发挥的舞台,如果还是做表面文章,迟早还是相同的结果。
2011-08-03 09:21
答复下5楼:按重要性排序,我的理解是1>2>3>4>5。
2011-07-29 08:15
职称现在在我们这没什么用了。退休工资只是跟你交的保险有关,对于国企等,不是很清楚。
2011-07-28 08:49
zb_cl@yahoo.cn 谢谢了
2011-08-01 08:27
关于大家提到的此考试有什么用的问题,我觉得和质量工程师考试类似,没有强制要求,主要出发点还是提高自身能力,学以致用为主。质量工程师我在07年通过了中级,就有类似的感触。
2011-07-27 18:00
为更高的薪水,自己更有竞争力
2011-08-01 08:25
最好先不推行。我觉得基础太差,效果是无法保证的。
2011-06-01 14:04
文章
0 个评论 • 1733 次浏览 • 2014-04-04
0 个评论 • 1767 次浏览 • 2014-04-04
0 个评论 • 1958 次浏览 • 2014-04-04
2 个评论 • 1769 次浏览 • 2014-04-04
1 个评论 • 1649 次浏览 • 2014-04-04
0 个评论 • 1251 次浏览 • 2014-04-04
0 个评论 • 1045 次浏览 • 2014-04-04
0 个评论 • 1054 次浏览 • 2014-04-03
0 个评论 • 933 次浏览 • 2014-04-03
0 个评论 • 933 次浏览 • 2014-04-03
0 个评论 • 831 次浏览 • 2014-04-03
0 个评论 • 1305 次浏览 • 2014-04-03
0 个评论 • 1119 次浏览 • 2014-04-03
0 个评论 • 927 次浏览 • 2014-04-03
5 个评论 • 2672 次浏览 • 2014-03-30
0 个评论 • 1588 次浏览 • 2014-03-30
0 个评论 • 1310 次浏览 • 2014-03-30
1 个评论 • 1721 次浏览 • 2014-03-30
0 个评论 • 1552 次浏览 • 2014-03-30
0 个评论 • 1091 次浏览 • 2014-03-30
0 个评论 • 882 次浏览 • 2014-03-30
0 个评论 • 1013 次浏览 • 2014-03-30
0 个评论 • 1264 次浏览 • 2014-03-30
1 个评论 • 907 次浏览 • 2014-03-30
0 个评论 • 954 次浏览 • 2014-03-30
1 个评论 • 724 次浏览 • 2014-03-30
最新动态
0 个评论 • 1733 次浏览 • 2014-04-04
0 个评论 • 1767 次浏览 • 2014-04-04
0 个评论 • 1958 次浏览 • 2014-04-04
2 个评论 • 1769 次浏览 • 2014-04-04
1 个评论 • 1649 次浏览 • 2014-04-04
0 个评论 • 1251 次浏览 • 2014-04-04
0 个评论 • 1045 次浏览 • 2014-04-04
0 个评论 • 1054 次浏览 • 2014-04-03
0 个评论 • 933 次浏览 • 2014-04-03
0 个评论 • 933 次浏览 • 2014-04-03
0 个评论 • 831 次浏览 • 2014-04-03
0 个评论 • 1305 次浏览 • 2014-04-03
0 个评论 • 1119 次浏览 • 2014-04-03
0 个评论 • 927 次浏览 • 2014-04-03
5 个评论 • 2672 次浏览 • 2014-03-30
0 个评论 • 1588 次浏览 • 2014-03-30
0 个评论 • 1310 次浏览 • 2014-03-30
1 个评论 • 1721 次浏览 • 2014-03-30
0 个评论 • 1552 次浏览 • 2014-03-30
0 个评论 • 1091 次浏览 • 2014-03-30
0 个评论 • 882 次浏览 • 2014-03-30
0 个评论 • 1013 次浏览 • 2014-03-30
0 个评论 • 1264 次浏览 • 2014-03-30
1 个评论 • 907 次浏览 • 2014-03-30
0 个评论 • 954 次浏览 • 2014-03-30
1 个评论 • 724 次浏览 • 2014-03-30
详细资料
- 个人成就:
- 最后活跃:
- 2016-02-18 12:12
- 登录次数:
- 814 次
- 注册时间:
- 2006-08-26 10:06