
nbmos(UID:3537) 新手上路
浙江 宁波 主页访问 : 8056 次
更多 »动态
更多 »文章
GB/T 15757-1995 表面缺陷 术语 • 2014-04-02 18:51
GB/T 15757-2002 产品几何量技术规范(GPS)表面缺陷 术语、定义及参数 • 2014-04-02 18:51
GB 1002-1996 家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸 • 2014-04-02 18:51
GB 2099.2-1997 家用和类似用途插头插座 第二部分:器具插座的特殊要求 • 2014-04-02 18:51
中华人民共和国劳动合同法(2008-1-1实施) • 2014-04-01 12:14
发问
2969 次浏览 • 0 个关注 • 2013-07-12 03:58
4910 次浏览 • 0 个关注 • 2013-07-11 23:05
4611 次浏览 • 0 个关注 • 2013-07-11 23:02
2945 次浏览 • 2 个关注 • 2013-07-11 23:02
2587 次浏览 • 0 个关注 • 2013-07-11 23:02
3343 次浏览 • 0 个关注 • 2013-07-11 23:01
2223 次浏览 • 0 个关注 • 2013-07-11 23:01
3389 次浏览 • 0 个关注 • 2013-07-11 22:34
3144 次浏览 • 0 个关注 • 2013-07-11 22:20
2826 次浏览 • 0 个关注 • 2013-07-11 22:20
3803 次浏览 • 0 个关注 • 2013-07-11 22:16
2761 次浏览 • 0 个关注 • 2013-07-11 22:12
2682 次浏览 • 0 个关注 • 2013-07-11 22:12
2756 次浏览 • 0 个关注 • 2013-07-11 22:12
6028 次浏览 • 0 个关注 • 2013-07-11 22:11
2813 次浏览 • 0 个关注 • 2013-07-11 22:11
2834 次浏览 • 0 个关注 • 2013-07-11 22:11
2782 次浏览 • 0 个关注 • 2013-07-11 22:04
3662 次浏览 • 0 个关注 • 2013-07-11 22:00
2018 次浏览 • 0 个关注 • 2013-07-11 22:00
2673 次浏览 • 0 个关注 • 2013-07-11 22:00
4284 次浏览 • 0 个关注 • 2013-07-11 21:59
2217 次浏览 • 0 个关注 • 2013-07-11 21:59
3388 次浏览 • 0 个关注 • 2013-07-11 21:50
3807 次浏览 • 0 个关注 • 2013-07-11 21:44
回复
那是你的OFFICE有问题
2010-12-17 08:26
插入对象时,选择“由文件创建”,同时勾选“链接到文件”,确定。然后在对象上右键选择“包对象”->“编辑包”,在对象包装程序中选择“编辑"->“命令行”,去除文件路径,只剩下文件名。 在发送文件时将文件和图片放在同一目录下即可。
2010-12-15 15:56
铝板覆膜,加工好后再撕去膜,这样在加工过程就不容易划伤了
2010-12-04 15:15
GB/T 15239-1994孤立批计数抽样检验标准,已经作废 标准编号 GB/T 2828.2-2008 标准名称 计数抽样检验程序 第2部分:按极限质量LQ检索的孤立批检验抽样方案 英文名称 Sampling procedures for ...
2010-12-02 14:14
有效期一年,如果有新造或者改造项目的话,就需要重新再检测
2010-12-01 16:29
跟标签使用的胶水有关系,可以和供应商沟通一下
2010-12-01 16:25
各个省市的法律法规是不同的,所以清单给不了
2010-12-01 16:33
个人版是免费的,不需要破解
2010-12-15 07:48
菜单选择"插入"->"域",选择公式,在域代码中输入"EQ \o\ac(○,99)",其中99可以改成其它字符,系统限制只有两个字符
2010-12-09 13:09
[b]回复 forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=3394030&ptid=257281[/b] 你的WPS是什么版本啊,我的2010个人版中就有啊
2010-12-10 16:42
这个是日文的,可以啊。那其它的MSDS呢,不会都是日文的吧。有些实际情况比较复杂,说不定采购也有困难。至于过两天的事情,就和采购部门协商一下,看看他们到底要多少天,如果在合理范围之内的话,就按照这个下达限期整改通知书,这样的话他们就会主动去做了。
2010-11-17 12:41
楼主如果想进入权力中心,那就没有话说,否则的话,领导怎么安排怎么做,从中学习一些知识。因为你进公司才一个月都不到啊,有些尔虞我诈的事也不是一时半会可以了解透彻的
2010-11-17 12:53
已经上传到资料区,http://www.6sq.net/thread-255553-1-1.html
2010-11-09 09:17
这个先咨询一下设计公司,如果工艺简单的话,费用应该也不高的
2010-11-12 08:00
请设计单位设计一下处理工艺,根据工艺改造一下污水处理设备,就OK了
2010-11-09 09:05
兄弟,客户都不知道什么是PPAP,你发过去有用吗?对于先发样品让客户确认那是对的
2010-11-04 18:25
说实在,你这样跑题太厉害了。另外如果要外贸公司的品质人员来做PPAP的话,不太现实。如果直接让工厂做,那外贸公司一边凉快去?!
2010-11-05 20:29
可以先问一下供应商他们的标准是怎么样的,再根据样品,两者结合验货比较好
2010-11-03 16:35
另外还需要考虑零件的储存环境,相关因素太多了
2010-11-16 12:22
呵呵,潜水久了,冒个泡
2010-11-01 08:04
可以在生产过程中加强保护来防止划伤啊
2007-11-22 08:28
1、仅对生活污水不需要控制; 2、3、不管达不达标,都需要对污水中污染物总量进行控制
2007-08-31 15:31
建设项目验收登记表是必须要上交的啊,你既然做了登记,至少要环保局验收才可以啊。这不是想当然的事
2007-08-29 15:22
:lol: :lol: 多放点无所谓
2007-08-28 16:33
从目前的技术手段来说,采用超声波流量计来监测流量误差很大,相对而言采用电磁式流量计好点。但是不管怎么样,趋势是排污口必须要规范,包括以后需要安装在线监测设备。如果不是规范化排污口,监测数据可能会有较大误差。 另外,规范化排污口与公司规模大小无关,只与污水处理...
2007-08-24 14:00
一般来说,一个公司只有一个污水排放口
2007-08-24 10:56
文章
0 个评论 • 2285 次浏览 • 2014-04-02
0 个评论 • 1779 次浏览 • 2014-04-02
0 个评论 • 1342 次浏览 • 2014-04-02
0 个评论 • 1401 次浏览 • 2014-04-02
0 个评论 • 1641 次浏览 • 2014-04-01
1 个评论 • 1531 次浏览 • 2014-04-01
0 个评论 • 927 次浏览 • 2014-04-01
0 个评论 • 845 次浏览 • 2014-03-31
0 个评论 • 1012 次浏览 • 2014-03-31
0 个评论 • 804 次浏览 • 2014-03-31
0 个评论 • 1026 次浏览 • 2014-03-31
0 个评论 • 928 次浏览 • 2014-03-31
1 个评论 • 2686 次浏览 • 2014-03-27
0 个评论 • 2301 次浏览 • 2014-03-27
0 个评论 • 1811 次浏览 • 2014-03-27
0 个评论 • 1453 次浏览 • 2014-03-27
0 个评论 • 1341 次浏览 • 2014-03-27
0 个评论 • 1395 次浏览 • 2014-03-27
0 个评论 • 979 次浏览 • 2014-03-27
0 个评论 • 843 次浏览 • 2014-03-27
0 个评论 • 1045 次浏览 • 2014-03-27
1 个评论 • 1543 次浏览 • 2014-03-27
0 个评论 • 1210 次浏览 • 2014-03-27
0 个评论 • 731 次浏览 • 2014-03-27
0 个评论 • 868 次浏览 • 2014-03-26
0 个评论 • 920 次浏览 • 2014-03-26
最新动态
0 个评论 • 2285 次浏览 • 2014-04-02
0 个评论 • 1779 次浏览 • 2014-04-02
0 个评论 • 1342 次浏览 • 2014-04-02
0 个评论 • 1401 次浏览 • 2014-04-02
0 个评论 • 1641 次浏览 • 2014-04-01
1 个评论 • 1531 次浏览 • 2014-04-01
0 个评论 • 927 次浏览 • 2014-04-01
0 个评论 • 845 次浏览 • 2014-03-31
0 个评论 • 1012 次浏览 • 2014-03-31
0 个评论 • 804 次浏览 • 2014-03-31
0 个评论 • 1026 次浏览 • 2014-03-31
0 个评论 • 928 次浏览 • 2014-03-31
1 个评论 • 2686 次浏览 • 2014-03-27
0 个评论 • 2301 次浏览 • 2014-03-27
0 个评论 • 1811 次浏览 • 2014-03-27
0 个评论 • 1453 次浏览 • 2014-03-27
0 个评论 • 1341 次浏览 • 2014-03-27
0 个评论 • 1395 次浏览 • 2014-03-27
0 个评论 • 979 次浏览 • 2014-03-27
0 个评论 • 843 次浏览 • 2014-03-27
0 个评论 • 1045 次浏览 • 2014-03-27
1 个评论 • 1543 次浏览 • 2014-03-27
0 个评论 • 1210 次浏览 • 2014-03-27
0 个评论 • 731 次浏览 • 2014-03-27
0 个评论 • 868 次浏览 • 2014-03-26
0 个评论 • 920 次浏览 • 2014-03-26
详细资料
- 个人成就:
- 最后活跃:
- 2014-03-17 20:30
- 登录次数:
- 14 次
- 注册时间:
- 2003-03-29 10:40