
xyyouan(UID:59019) 新手上路
重庆 南岸 主页访问 : 19772 次
更多 »动态
更多 »回复
更多 »文章
FPA性格色彩测试 • 2014-04-04 19:30
满城尽带黄金甲 • 2014-04-02 09:37
你这样一个女人,让我欢喜让我忧! • 2014-04-01 09:40
人的寿命为什么是70年 • 2014-03-31 11:39
一入江湖岁月催 • 2014-03-31 11:38
更多 »发问
发问
1694 次浏览 • 0 个关注 • 2013-07-12 06:02
1770 次浏览 • 0 个关注 • 2013-07-12 05:34
2620 次浏览 • 0 个关注 • 2013-07-12 04:43
2906 次浏览 • 0 个关注 • 2013-07-12 03:37
3063 次浏览 • 0 个关注 • 2013-07-12 02:00
2788 次浏览 • 0 个关注 • 2013-07-12 01:55
3612 次浏览 • 0 个关注 • 2013-07-12 01:31
2154 次浏览 • 0 个关注 • 2013-07-12 01:29
1468 次浏览 • 0 个关注 • 2013-07-12 01:21
5700 次浏览 • 0 个关注 • 2013-07-11 21:24
3303 次浏览 • 0 个关注 • 2013-07-11 21:23
4654 次浏览 • 0 个关注 • 2013-07-11 21:17
2448 次浏览 • 0 个关注 • 2013-07-11 21:09
3073 次浏览 • 0 个关注 • 2013-07-11 21:07
1768 次浏览 • 0 个关注 • 2013-07-11 21:01
5839 次浏览 • 0 个关注 • 2013-07-11 21:00
3185 次浏览 • 0 个关注 • 2013-07-11 20:57
2465 次浏览 • 0 个关注 • 2013-07-11 20:56
2278 次浏览 • 0 个关注 • 2013-07-11 20:55
2775 次浏览 • 0 个关注 • 2013-07-11 20:55
回复
知道帮忙说一下。
2012-05-11 10:27
谢谢,正需要。。。。。。。。。。。。。。
2011-03-17 21:17
谢谢,正需要。。。。。。。。。。。。。。
2011-03-17 21:14
谢谢,正需要。。。。。。。。。
2011-03-17 21:14
thank you much..................
2011-03-17 21:27
呵呵,杜拉拉看多了。
2010-08-23 19:57
论坛里的朋友帮忙看一下,谢谢。
2010-07-31 09:02
教条主义害死人!!! 微分筒是用来快速接近被测尺寸(工件)的,接近后再用扭力装置与被测件接触然后测量,不知道什么标准上说的按楼主的操作? 操作是很灵活的,实际操作中,如果工件不易放置,有很多时候是单手测量的!
2006-08-23 09:13
硫酸铜........................
2009-02-16 10:10
别请了,这种被逼的,请了心里也别扭,想起也不愉快。
2009-01-15 08:49
X=1/2......................
2008-12-27 15:29
搬动和重装一台差不多了,一万多很贵吗
2008-12-18 16:57
新买的直接换,不带修的
2008-12-18 16:59
有可能装了什么虚拟设备引起的..............
2008-11-28 11:27
估计几个螺纹孔相互位置度未达到要求引起的
2008-11-10 16:31
理解平面度的定义就知道为什么了。塞尺不能检平面度,理想平面不等于平台。
2008-11-11 15:01
R6.3吧................................
2008-11-03 15:05
一见钟情。第一次约会就这样好的感觉。很幸福。
2008-11-01 14:14
再来一张.................
2008-10-24 11:14
看这样行不........
2008-10-24 09:54
出发点不一样。。。。。。。。。。。。。
2008-10-23 11:04
旋转一周0.5,四个方向,0.5/4=0.125,所以四块平晶。
2008-10-27 08:52
方法没错。操作上找找原因。杠杆千分表肯定是用于直接测量的。
2008-10-23 11:47
大风刮过,吹上几千年就能成这样。{W {W
2008-10-21 15:20
无解...........................................................
2008-10-17 14:18
Sub RR() Dim i, k, m, x, y As Long Dim n() As Long Dim ys As String For i = 11 To 999999999 x = i k = Len(i...
2008-10-17 16:12
文章
0 个评论 • 1651 次浏览 • 2014-04-04
1 个评论 • 1340 次浏览 • 2014-04-02
2 个评论 • 2097 次浏览 • 2014-04-01
2 个评论 • 1806 次浏览 • 2014-03-31
4 个评论 • 1642 次浏览 • 2014-03-31
4 个评论 • 820 次浏览 • 2014-03-27
0 个评论 • 745 次浏览 • 2014-03-27
0 个评论 • 615 次浏览 • 2014-03-27
2 个评论 • 1076 次浏览 • 2014-03-27
2 个评论 • 747 次浏览 • 2014-03-27
2 个评论 • 879 次浏览 • 2014-03-27
0 个评论 • 2010 次浏览 • 2014-03-27
0 个评论 • 2651 次浏览 • 2014-03-27
2 个评论 • 951 次浏览 • 2014-03-27
2 个评论 • 969 次浏览 • 2014-03-27
1 个评论 • 741 次浏览 • 2014-03-27
0 个评论 • 920 次浏览 • 2014-03-27
0 个评论 • 587 次浏览 • 2014-03-27
3 个评论 • 847 次浏览 • 2014-03-27
1 个评论 • 660 次浏览 • 2014-03-27
0 个评论 • 1206 次浏览 • 2014-03-27
5 个评论 • 947 次浏览 • 2014-03-27
2 个评论 • 837 次浏览 • 2014-03-27
1 个评论 • 609 次浏览 • 2014-03-27
2 个评论 • 994 次浏览 • 2014-03-27
2 个评论 • 926 次浏览 • 2014-03-27
最新动态
0 个评论 • 1651 次浏览 • 2014-04-04
1 个评论 • 1340 次浏览 • 2014-04-02
2 个评论 • 2097 次浏览 • 2014-04-01
2 个评论 • 1806 次浏览 • 2014-03-31
4 个评论 • 1642 次浏览 • 2014-03-31
4 个评论 • 820 次浏览 • 2014-03-27
0 个评论 • 745 次浏览 • 2014-03-27
0 个评论 • 615 次浏览 • 2014-03-27
2 个评论 • 1076 次浏览 • 2014-03-27
2 个评论 • 747 次浏览 • 2014-03-27
2 个评论 • 879 次浏览 • 2014-03-27
0 个评论 • 2010 次浏览 • 2014-03-27
0 个评论 • 2651 次浏览 • 2014-03-27
2 个评论 • 951 次浏览 • 2014-03-27
2 个评论 • 969 次浏览 • 2014-03-27
1 个评论 • 741 次浏览 • 2014-03-27
0 个评论 • 920 次浏览 • 2014-03-27
0 个评论 • 587 次浏览 • 2014-03-27
3 个评论 • 847 次浏览 • 2014-03-27
1 个评论 • 660 次浏览 • 2014-03-27
0 个评论 • 1206 次浏览 • 2014-03-27
5 个评论 • 947 次浏览 • 2014-03-27
2 个评论 • 837 次浏览 • 2014-03-27
1 个评论 • 609 次浏览 • 2014-03-27
2 个评论 • 994 次浏览 • 2014-03-27
2 个评论 • 926 次浏览 • 2014-03-27
详细资料
- 个人成就:
- 最后活跃:
- 2018-07-27 13:41
- 登录次数:
- 16 次
- 注册时间:
- 2006-02-09 10:32