您还没有绑定微信,更多功能请点击绑定

2005年进入中国进出口500强的苏州企业

2005年进入中国进出口500强的苏州企业(共63家)

金额单位:万美元
排名 公司名称 进出口 出口 进口
6 名硕电脑(苏州)有限公司 1100724 621127 479597
8 三星电子(苏州)半导体有限公司 785808 353789 432019
12 友达光电(苏州)有限公司 528349 183075 345274
21 仁宝电子科技(昆山)有限公司 416631 279745 136887
32 明基电通信息技术有限公司 315584 236253 79331
40 苏州三星电子液晶显示器有限公司 287161 146759 140402
41 仁宝资讯工业(昆山)有限公司 287012 237613 49399
50 联建(中国)科技有限公司 217703 117064 100639
55 飞索半导体(苏州)有限公司 202641 118869 83772
62 华映视讯(吴江)有限公司 182543 44689 137854
70 纬创资通(昆山)有限公司 168253 68354 99898
76 苏州飞利浦消费电子有限公司 164049 111029 53021
80 苏州三星电子电脑有限公司 155179 88463 66715
88 迈拓科技(苏州)有限公司 146719 84462 62257
95 亚旭电子科技(江苏)有限公司 140243 74422 65822
106 日立显示器件(苏州)有限公司 129108 68228 60880
109 江苏国泰国际集团有限公司 125440 108394 17046
111 纬新资通(昆山)有限公司 122161 84919 37242
113 苏州爱普生有限公司 120608 61530 59078
118 旭电(苏州)科技有限公司 116102 52500 63602
120 志合电脑(苏州工业园区)有限公司 115953 73631 42322
125 神讯电脑(昆山)有限公司 114396 57502 56894
134 华宇电脑(江苏)有限公司 110450 67816 42634
136 大同电子科技(江苏)有限公司 109396 60158 49238
144 天弘(苏州)科技有限公司 104647 44739 59908
148 张家港浦项不锈钢有限公司 102585 5735 96849
151 纬智资通(昆山)有限公司 101034 69456 31578
153 仁宝电脑工业(中国)有限公司 99831 72976 26856
154 佳能(苏州)有限公司 99820 68137 31683
162 苏州进出口(集团)有限公司 96021 87957 8064
163 微盟电子(昆山)有限公司 95541 48627 46914
170 昆达电脑科技(昆山)有限公司 92543 48942 43601
182 苏州三星电子有限公司 85657 70128 15529
202 江苏沙钢国际贸易有限公司 76601 0 76601
208 瑞中电子(苏州)有限公司 73814 39851 33963
216 彩晶光电科技(昆山)有限公司 69934 45151 24783
排名 公司名称 进出口 出口 进口
228 夏普办公设备(常熟)有限公司 66583 48598 17985
235 苏州罗技电子有限公司 64280 39904 24376
253 苏州松下半导体有限公司 58832 28206 30626
275 英飞凌科技模组(苏州)有限公司 53848 32837 21011
277 泽康科技(吴江)有限公司 52856 34795 18061
285 高创(苏州)电子有限公司 51415 36872 14543
299 泰金宝光电(苏州)有限公司 49691 28484 21207
316 苏州新宁仓储有限公司 45769 851 44918
332 佳能精技(苏州)办公设备有限公司 43445 31056 12389
347 芬欧汇川(常熟)纸业有限公司 41713 16592 25121
355 昆山乐金微永电脑有限公司 40988 27893 13095
361 张家港宏发炼钢有限公司 39900 39803 97
377 苏州国信集团有限公司 38830 22790 16040
388 四海电子(昆山)有限公司 38360 13292 25068
426 凯博电脑(昆山)有限公司 35418 20034 15384
427 江苏沙钢集团有限公司 35376 0 35376
428 中达电子(江苏)有限公司 35132 23116 12016
433 和舰科技(苏州)有限公司 34733 21036 13698
443 百得(苏州)科技有限公司 34136 30763 3372
445 昆山翊腾平面显像有限公司 33621 18983 14638
454 牧田(昆山)有限公司 33149 25877 7272
462 苏州光宝康电子有限公司 32320 15224 17096
487 富士康(昆山)电脑接插件有限公司 30933 14536 16397
495 华冠通讯(江苏)有限公司 30491 15439 15052
496 苏州明基光电技术有限公司 30475 16446 14029
498 中达视讯(吴江)有限公司 30282 15936 14346
499 三洋能源(苏州)有限公司 30202 10605 19597
对“好”的回答一定要点个"赞",回答者需要你的鼓励!
已邀请:

sorrytea (威望:0) (江苏 苏州) 汽车制造相关 项目经理 - AC Milan Fan

赞同来自:

电子业的很多,尤其昆山的电子厂多!
有句话是这样描述昆山在电子行业的地位:
昆山地震,世界的电子产品价格要么涨价,要么断货!

12 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册

发起人

扫一扫微信订阅<6SQ每周精选>