您还没有绑定微信,更多功能请点击绑定
CPK

请教CPK的问题

请教CPK问题

数据如下:
Nominal 369.000  Tolerance +1.0000/-.0000                 Minimum spec 369.0000  Maximum spec 370.0000   
value 1 value 2
1 368.7 368.7    Mean    368.56917
2 368.5 368.9    Sigma    0.18180
3 368.6 368.5    6Sigma    1.09081
4 368.72 368.8    Cp        0.917
5 368.5 368.4    k        1.862
6 368.62 368.1    Cpk    -0.790

7    368.46 368.22    color=Red]Cpk 2.62343
8 368.54 368.68
9    368.42 368.5
10 368.62 368.78
11 368.64 368.62   one sideds pec18.81811 18.1818                       9262
12 368.4 368.67
13 368.66 368.9
14 368.2 368.7   Sig.(upper)7.87030
15 368.42 368.5   Sig. (lower)-2.36980  [/u]
16 368.7 368.6
17 368.78 368.69
18 368.5 368.32
19 368.6 368.48
20 368.7 368.7
21 368.36 368.7
22 368.7 368.68
23 368.72 368.74
24 368.46 368.5
25 368.32 368.78
26 368.4 368.6
27 368.3 368.6
28 368.82 368.2
29  368.3 368.46
30 368.78 368.69

TOTAL DEFECT DEFECT SIGMA
DEFECTS OPPORTUNITIES PPM LEVEL

我公司是专业生产模具的,模具零件没有要求做CPK,但现在很客户要求我们做首件时做CPK报告,本人有几个很菜的问题请教大家,有颜色标记的是什么意思?单件生产的首件要不要做PPM?谢谢!
对“好”的回答一定要点个"赞",回答者需要你的鼓励!
已邀请:

laurie88 (威望:2) (广东 东莞) - QWE

赞同来自:

剛看到貼子
樓主是不是要在新模具的驗收中要求作cpk
如果是的話,

26 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册

发起人

yp_cao
yp_cao

扫一扫微信订阅<6SQ每周精选>