这组数据,线性分析为什么“不可接受”?
9.999 20.002 51.201 121.501 191.798
10.003 19.999 51.200 121.499 191.798
10.001 20.001 51.201 121.502 191.803
10.001 20.001 51.201 121.501 191.801
10.002 20.001 51.202 121.500 191.797
9.999 20.002 51.201 121.501 191.797
10.001 20.002 51.200 121.500 191.803
10.000 20.002 51.200 121.499 191.798
10.000 20.002 51.201 121.499 191.798
10.002 20.000 51.200 121.498 191.801
min 9.999 19.999 51.200 121.498 191.797
ave 10.001 20.001 51.201 121.500 191.799
max 10.003 20.002 51.202 121.502 191.803
量块的标准值分别是:10.0、20.0、51.2、121.50、191.80
我是边学边用,以上数据是最近用量块测试的,用来做线性分析,软件结论为“线性不可接受”,不明白问题出在什么地方,请老师帮忙分析一下。
补充一下:
是这样,我司新到一台影像测量仪,我用5种不同规格的量块各测量10次,以验证该测量仪的线性是否合格,结果是测量误差皆在仪器的设计误差内,其结果我也满意,但线性分析却“不接受”,搞不明白。
10.003 19.999 51.200 121.499 191.798
10.001 20.001 51.201 121.502 191.803
10.001 20.001 51.201 121.501 191.801
10.002 20.001 51.202 121.500 191.797
9.999 20.002 51.201 121.501 191.797
10.001 20.002 51.200 121.500 191.803
10.000 20.002 51.200 121.499 191.798
10.000 20.002 51.201 121.499 191.798
10.002 20.000 51.200 121.498 191.801
min 9.999 19.999 51.200 121.498 191.797
ave 10.001 20.001 51.201 121.500 191.799
max 10.003 20.002 51.202 121.502 191.803
量块的标准值分别是:10.0、20.0、51.2、121.50、191.80
我是边学边用,以上数据是最近用量块测试的,用来做线性分析,软件结论为“线性不可接受”,不明白问题出在什么地方,请老师帮忙分析一下。
补充一下:
是这样,我司新到一台影像测量仪,我用5种不同规格的量块各测量10次,以验证该测量仪的线性是否合格,结果是测量误差皆在仪器的设计误差内,其结果我也满意,但线性分析却“不接受”,搞不明白。
没有找到相关结果
已邀请:
14 个回复
yizhiying (威望:4) (广东 深圳) 电子制造 经理 - 很想学习多一点,懒散少一些,这样明年就会好一点,...
赞同来自: