求助minitab怎样做np?
在做np图,发现不会使用minitab的np功能,求救,我的模拟数据如下(如有8对请指出,谢谢)
group no fail inspect
1 1 0 d
1 2 2 d
1 3 3 d
1 4 8 d
1 5 4 d
1 6 7 d
1 7 0 d
1 8 0 d
1 9 0 d
1 10 0 d
2 1 0 d
2 2 9 d
2 3 8 d
2 4 2 d
2 5 3 d
2 6 1 d
2 7 0 d
2 8 0 d
2 9 4 d
2 10 2 d
3 1 4 d
3 2 8 d
3 3 3 d
3 4 5 d
3 5 1 d
3 6 2 d
3 7 0 d
3 8 0 d
3 9 0 d
3 10 0 d
4 1 8 d
4 2 5 d
4 3 6 d
4 4 7 d
4 5 1 d
4 6 4 d
4 7 3 d
4 8 4 d
4 9 0 d
4 10 0 d
5 1 0 d
5 2 8 d
5 3 6 d
5 4 5 d
5 5 1 d
5 6 3 d
5 7 4 d
5 8 0 d
5 9 0 d
5 10 0 d
6 1 7 d
6 2 5 d
6 3 6 d
6 4 8 d
6 5 2 d
6 6 1 d
6 7 0 d
6 8 0 d
6 9 3 d
6 10 0 d
7 1 1 d
7 2 2 d
7 3 0 d
7 4 4 d
7 5 6 d
7 6 3 d
7 7 7 d
7 8 9 d
7 9 1 d
7 10 0 d
8 1 1 d
8 2 2 d
8 3 5 d
8 4 4 d
8 5 3 d
8 6 6 d
8 7 0 d
8 8 1 d
8 9 2 d
8 10 0 d
9 1 7 d
9 2 2 d
9 3 6 d
9 4 4 d
9 5 3 d
9 6 0 d
9 7 4 d
9 8 0 d
9 9 9 d
9 10 1 d
10 1 7 d
10 2 2 d
10 3 1 d
10 4 5 d
10 5 4 d
10 6 3 d
10 7 0 d
10 8 1 d
10 9 0 d
10 10 0 d
每子组数为94*10
group no fail inspect
1 1 0 d
1 2 2 d
1 3 3 d
1 4 8 d
1 5 4 d
1 6 7 d
1 7 0 d
1 8 0 d
1 9 0 d
1 10 0 d
2 1 0 d
2 2 9 d
2 3 8 d
2 4 2 d
2 5 3 d
2 6 1 d
2 7 0 d
2 8 0 d
2 9 4 d
2 10 2 d
3 1 4 d
3 2 8 d
3 3 3 d
3 4 5 d
3 5 1 d
3 6 2 d
3 7 0 d
3 8 0 d
3 9 0 d
3 10 0 d
4 1 8 d
4 2 5 d
4 3 6 d
4 4 7 d
4 5 1 d
4 6 4 d
4 7 3 d
4 8 4 d
4 9 0 d
4 10 0 d
5 1 0 d
5 2 8 d
5 3 6 d
5 4 5 d
5 5 1 d
5 6 3 d
5 7 4 d
5 8 0 d
5 9 0 d
5 10 0 d
6 1 7 d
6 2 5 d
6 3 6 d
6 4 8 d
6 5 2 d
6 6 1 d
6 7 0 d
6 8 0 d
6 9 3 d
6 10 0 d
7 1 1 d
7 2 2 d
7 3 0 d
7 4 4 d
7 5 6 d
7 6 3 d
7 7 7 d
7 8 9 d
7 9 1 d
7 10 0 d
8 1 1 d
8 2 2 d
8 3 5 d
8 4 4 d
8 5 3 d
8 6 6 d
8 7 0 d
8 8 1 d
8 9 2 d
8 10 0 d
9 1 7 d
9 2 2 d
9 3 6 d
9 4 4 d
9 5 3 d
9 6 0 d
9 7 4 d
9 8 0 d
9 9 9 d
9 10 1 d
10 1 7 d
10 2 2 d
10 3 1 d
10 4 5 d
10 5 4 d
10 6 3 d
10 7 0 d
10 8 1 d
10 9 0 d
10 10 0 d
每子组数为94*10
没有找到相关结果
已邀请:
2 个回复
phlpanda (威望:22) (上海 上海) 其它行业 经理 - 专长:脸长。。。
赞同来自:
另外:敲数据真累啊....:mad: