以下数据应如何使用控制图呢?
有以下数据,应如何使用控制图呢?
现在我们用的是P管理图(不合格率控制图),但按
UCL=Pbar+3SQRT(Pbar(1-Pbar)/n)
LCL=Pbar-3SQRT(Pbar(1-Pbar)/n)
CL=Pbar
好像完全超出了控制范围,是不是我计算错了呢?n值应该是哪一个?请
高手指教!谢谢
日期 检验数 不良率
10-05 23408 0.15%
10-06 20868 0.18%
10-07 17267 0.16%
10-09 22521 0.19%
10-10 17098 0.18%
10-11 16531 0.20%
10-12 15060 0.19%
10-13 14985 0.12%
10-14 16121 0.13%
10-16 17233 0.10%
10-17 16224 0.15%
10-18 13057 0.17%
10-19 15668 0.16%
10-20 21523 0.08%
10-21 21099 0.10%
10-23 21114 0.10%
10-24 19034 0.13%
10-26 16328 0.15%
现在我们用的是P管理图(不合格率控制图),但按
UCL=Pbar+3SQRT(Pbar(1-Pbar)/n)
LCL=Pbar-3SQRT(Pbar(1-Pbar)/n)
CL=Pbar
好像完全超出了控制范围,是不是我计算错了呢?n值应该是哪一个?请
高手指教!谢谢
日期 检验数 不良率
10-05 23408 0.15%
10-06 20868 0.18%
10-07 17267 0.16%
10-09 22521 0.19%
10-10 17098 0.18%
10-11 16531 0.20%
10-12 15060 0.19%
10-13 14985 0.12%
10-14 16121 0.13%
10-16 17233 0.10%
10-17 16224 0.15%
10-18 13057 0.17%
10-19 15668 0.16%
10-20 21523 0.08%
10-21 21099 0.10%
10-23 21114 0.10%
10-24 19034 0.13%
10-26 16328 0.15%
没有找到相关结果
已邀请:
12 个回复
stdev (威望:0) (广东 惠州) 电子制造 资深主管
赞同来自:
LCLp=Pbar-3[i]SQRT(Pbar)/SQRT(nbar)
这个也不对,是黑腰带大师的公式