请教:这样的数据算出来的Cpk有无问题?
ITEM 1 1 1 1
Zone
SPEC. 35.90 35.90 35.90 35.90
+ 0.10 0.10 0.10 0.10
- 0.10 0.10 0.10 0.10
Upper 36.00 36.00 36.00 36.00
Lower 35.80 35.80 35.80 35.80
Sample # CAV1 CAV2 CAV3 CAV4
1 35.920 35.930 35.890 35.910
2 35.910 35.910 35.910 35.910
3 35.920 35.920 35.910 35.910
4 35.920 35.920 35.910 35.910
5 35.920 35.920 35.910 35.910
6 35.910 35.910 35.910 35.910
7 35.920 35.920 35.910 35.910
8 35.930 35.900 35.910 35.910
9 35.920 35.910 35.910 35.900
10 35.930 35.910 35.910 35.920
11 35.930 35.920 35.910 35.900
12 35.930 35.910 35.910 35.910
13 35.930 35.920 35.910 35.920
14 35.920 35.910 35.900 35.910
15 35.920 35.920 35.900 35.920
16 35.920 35.920 35.910 35.910
17 35.930 35.920 35.920 35.920
18 35.920 35.920 35.920 35.910
19 35.920 35.920 35.921 35.900
20 35.930 35.920 35.900 35.900
21 35.920 35.920 35.910 35.910
22 35.910 35.920 35.920 35.910
23 35.920 35.920 35.920 35.910
24 35.920 35.910 35.900 35.910
25 35.920 35.900 35.910 35.910
=- =- =- =- =-
Cp 5.45 4.81 4.59 5.89
Cpk 4.27 4.04 4.15 5.30
AVG. 35.92 35.92 35.91 35.91
STD 0.01 0.01 0.01 0.01
Max. 35.93 35.93 35.92 35.92
Min. 35.91 35.90 35.89 35.90
Zone
SPEC. 35.90 35.90 35.90 35.90
+ 0.10 0.10 0.10 0.10
- 0.10 0.10 0.10 0.10
Upper 36.00 36.00 36.00 36.00
Lower 35.80 35.80 35.80 35.80
Sample # CAV1 CAV2 CAV3 CAV4
1 35.920 35.930 35.890 35.910
2 35.910 35.910 35.910 35.910
3 35.920 35.920 35.910 35.910
4 35.920 35.920 35.910 35.910
5 35.920 35.920 35.910 35.910
6 35.910 35.910 35.910 35.910
7 35.920 35.920 35.910 35.910
8 35.930 35.900 35.910 35.910
9 35.920 35.910 35.910 35.900
10 35.930 35.910 35.910 35.920
11 35.930 35.920 35.910 35.900
12 35.930 35.910 35.910 35.910
13 35.930 35.920 35.910 35.920
14 35.920 35.910 35.900 35.910
15 35.920 35.920 35.900 35.920
16 35.920 35.920 35.910 35.910
17 35.930 35.920 35.920 35.920
18 35.920 35.920 35.920 35.910
19 35.920 35.920 35.921 35.900
20 35.930 35.920 35.900 35.900
21 35.920 35.920 35.910 35.910
22 35.910 35.920 35.920 35.910
23 35.920 35.920 35.920 35.910
24 35.920 35.910 35.900 35.910
25 35.920 35.900 35.910 35.910
=- =- =- =- =-
Cp 5.45 4.81 4.59 5.89
Cpk 4.27 4.04 4.15 5.30
AVG. 35.92 35.92 35.91 35.91
STD 0.01 0.01 0.01 0.01
Max. 35.93 35.93 35.92 35.92
Min. 35.91 35.90 35.89 35.90
没有找到相关结果
已邀请:
10 个回复
mbr (威望:3) (辽宁 大连) 机械制造 工程师
赞同来自:
别的我就没算