您还没有绑定微信,更多功能请点击绑定

二○○七年认证行业认证认可情况半年报(六月)

二○○七年认证行业认证认可情况半年报(六月)

发布单位:中国合格评定国家认可委员会 统计截止日期:2007年06月30日

一、获得认可的认证机构共121家,按认证领域划分,其中:
1. 质量管理体系(QMS)认证机构82家;
2. TL9000认证机构4家;
3. 环境管理体系(EMS)认证机构66家;
4. 职业健康安全管理体系(OHSMS)认证机构60家;
5. 食品安全管理体系(FSMS)认证机构27家;
6. 产品认证机构39家;
7. 服务认证机构1家;
8. 有机产品认证机构14家;
9. 软件过程及能力成熟度评估(SPCA)机构2家;
10. 人员认证机构1家;
二、获得认可的认证机构颁发的现行有效认证证书共420,194份,其中:
1. 质量管理体系认证证书169,933份;
2. 环境管理体系认证证书23,179份;
3. 职业健康安全管理体系认证证书12,034份;
4. 食品安全管理体系认证证书1,763份;
5. 软件过程及能力成熟度评估证书18份;
6. 自愿性产品认证证书6,687份;
7. 强制性产品认证证书204,912份;
8. 有机产品认证证书1,668份。
三、对认证证书的分类统计

1.按认证标准/认证规范统计
认证领域 标准类型/认证规范 证书数 比率%
质量管理体系认证 GB/T19001 2000/ISO9001:2000 169913 40.437
TL9000 3.0 20 0.005
环境管理体系认证 GB/T24001 2004/ISO14001:2004 23179 5.516
职业健康安全管理体系认证 GB/T28001 2001 12034 2.864
食品安全管理体系认证 HACCP EC 01/04 10 1763 0.420
软件过程及能力成熟度评估 SJ/T11234或SJ/T11235 18 0.004
产品认证 自愿性产品认证 6687 1.591
强制性产品认证 204912 48.766
有机产品认证 GB/T19630-2005 1668 0.397
总 计 420194 100.000
2.按所在地域统计
地 域 QMS认证 EMS认证 OHSMS认证 HACCP认证 SPCA认证 自愿性 产品认证 强制性 产品认证 有机 产品认证
北京 101816 2341 1516 152 5 575 7527 68
天津 3594 457 278 38 1 65 3649 0
河北 7154 854 575 62 0 222 3825 6
山西 2802 294 258 13 0 89 601 8
内蒙古 1439 173 120 30 0 37 289 24
辽宁 8715 963 594 78 0 226 3410 56
吉林 2287 260 139 34 0 87 2286 41
黑龙江 2787 323 266 61 0 40 888 48
上海 10432 1202 577 141 2 433 17082 29
江苏 25049 2879 1193 167 0 781 25575 133
浙江 21400 3113 1020 138 4 738 26608 544
安徽 3755 477 302 22 0 78 3751 69
福建 5287 860 235 98 0 514 4679 68
江西 2238 208 101 24 0 122 1337 27
山东 11704 1798 952 206 1 448 11089 38
河南 5553 546 405 42 1 135 3624 20
湖北 4775 854 433 38 1 238 3758 128
湖南 2988 294 165 26 0 65 2389 15
广东 15365 3195 1146 173 2 857 46771 34
广西 1440 180 176 35 0 104 1294 16
海南 340 52 37 4 0 16 133 1
重庆 3485 242 123 23 0 119 5541 11
四川 6173 636 464 29 0 290 4253 63
贵州 1061 130 114 15 0 56 600 76
云南 1760 171 136 41 0 64 568 81
西藏 171 18 20 2 0 3 99 0
陕西 3096 353 266 31 1 95 1685 14
甘肃 1370 168 155 12 0 51 485 2
青海 287 22 19 0 0 5 164 0
宁夏 582 58 39 9 0 14 149 1
新疆 1115 186 209 18 0 51 460 47
台湾 1 0 0 0 0 29 3541 0
香港 851 135 0 1 0 2 230 0
澳门 16 3 0 0 0 0 0 0
国外 45 7 1 0 0 38 16572 0
合计 169933 23179 12034 1763 18 6687 204912 1668
3.按管理体系覆盖产品所属专业范围统计
类型代码 产 品 所 属 专 业
  QMS认证 EMS认证 OHSMS认证
1 农业、渔业  1296 131 182
2 采矿业及采石业  618 240 237
3 食品、饮料和烟草  9670 791 202
4 纺织品及纺织产品  5896 1099 204
5 皮革及皮革制品  1113 144 61
6 木材及木制品  1713 429 50
7 纸浆、纸及纸制品  2399 342 77
8 出版业  35 6 10
9 印刷业  2074 268 81
10 焦炭及精炼石油制品  550 174 106
11 核燃料  33 45 139
12 化学品、化学制品及纤维   10980 1871 550
13 医药品  257 145 46
14 橡胶和塑料制品  10104 1384 215
15 非金属矿物制品 5008 491 132
16 混凝土、水泥、石灰、石膏及其他  4221 619 393
17 基础金属及金属制品  26225 2329 1073
18 机械及设备  20614 1225 627
19 电子、电气及光电设备  25127 3093 790
20 造船  748 25 41
21 航空、航天  91 65 23
22 其他运输设备  5483 298 193
23 其他未分类的制造业 3578 737 98
24 废旧物资的回收  35 32 4
25 发电及供电  443 302 292
26 气的生产与供给  44 16 19
27 水的生产与供给  191 91 75
28 建设  20398 6228 6290
29 批发及零售 汽车、摩托车、个人及家庭用品的修理 6396 490 277
30 宾馆及餐馆  771 187 41
31 运输、仓储及通讯  2829 246 259
32 金融、房地产、出租服务 3889 646 323
33 信息技术 3812 78 46
34 科技服务 6007 725 709
35 其他服务  2082 231 206
36 公共行政管理  1430 273 85
37 教育  475 14 15
38 卫生保健与社会公益事业  463 13 10
39 其他社会服务  998 445 91
总 计  188096 25968 14272
对“好”的回答一定要点个"赞",回答者需要你的鼓励!
已邀请:

ssh600 (威望:0) (江苏 苏州) 咨询业 员工 - 普天下所有的老人都是我的父母,
所...

赞同来自:

搂住最好压缩发个电子档上来,这么看太费力

3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册

发起人

扫一扫微信订阅<6SQ每周精选>