请帮我分析下这个失败的MSA,急!!!
MEASUREMENT SYSTEM ANALYSIS (VARIABLE )
Part Name : XXX Gage Name : Vernier Caliper Date : 11/09/2007
Part Tolerance : 0.15
Specification : 21.50+0.15/-0.15
Characteristics
Trial Data Trials Data Trial Data
Part
Part No 1 st 2 nd 3 rd Range 1 st 2 nd 3 rd Range 1 st 2 nd 3 rd Range Average
1 21.58 21.58 21.57 0.01 21.57 21.58 21.58 0.01 21.57 21.58 21.57 0.01 21.5756
2 21.57 21.57 21.56 0.01 21.61 21.60 21.60 0.01 21.58 21.59 21.59 0.01 21.5856
3 21.54 21.55 21.55 0.01 21.60 21.59 21.60 0.01 21.56 21.56 21.57 0.01 21.5689
4 21.57 21.57 21.57 0.00 21.59 21.60 21.58 0.02 21.58 21.58 21.59 0.01 21.5811
5 21.59 21.58 21.58 0.01 21.58 21.59 21.58 0.01 21.58 21.58 21.58 0.00 21.5822
6 21.56 21.56 21.57 0.01 21.58 21.58 21.59 0.01 21.58 21.58 21.57 0.01 21.5744
7 21.57 21.57 21.56 0.01 21.60 21.59 21.61 0.02 21.58 21.58 21.59 0.01 21.5833
8 21.56 21.56 21.57 0.01 21.62 21.60 21.61 0.02 21.58 21.60 21.59 0.02 21.5878
9 21.57 21.57 21.56 0.01 21.60 21.61 21.60 0.01 21.59 21.59 21.61 0.02 21.5889
10 21.55 21.55 21.56 0.01 21.59 21.57 21.58 0.02 21.57 21.57 21.56 0.01 21.5667
Totals 215.66 215.66 215.65 215.94 215.91 215.93 215.77 215.81 215.82
431.32 0.0090 431.85 0.0140 431.58 0.0110 0.0222
215.65 R|Bar 1 215.93 R|Bar 1 215.82 R|Bar 1 Rp
Sum 646.97 Sum 647.78 Sum 647.4
X|Bar 1 21.57 X|Bar 2 21.59 X|Bar 3 21.58
R|Bar 1 0.0090 Trial # D 4 R Bar All x D 4 = UCL r Max X|Bar 21.59
R|Bar 2 0.0140 Min X|Bar 21.57
R|Bar 3 0.0110 2 3.27 = 0.02924 X|Bar Diff 0.0270
Sum 0.0340 3 2.58
R|Bar All 0.0113
2.58 0
Measurement Unit Analysis Percent Tolerance Analysis
Trials 2 3 4
Repeatability - Equipment Variation (EV) K1 4.56 3.05 2.50 %Study Var %Tolerance
%EV = 100(EV/TV) Repeatability
EV = R|Bar x K1 sEV =EV/5.15 = 0.006711974
% EV = 39.23 = 23.04 %
EV = 0.0346
Reproducibilty - Operator Variation (OV) Operators 2 3 4
K2 3.65 2.70 2.30
OV = SQRT ((X-Bar Diff x K2)2 - ) K2= 2.7 %Study Var %Tolerance
n= 10 %OV = 100(OV / TV) Reproducibility
OV = 0.0726 r= 3
sOV =OV/5.15 = 0.01410 %OV = 82.42 = 48.4 %
Gage Repeatability and Reproducibility (GR&R)
%Study Var %Tolerance
%GR&R = 100(R&R/TV) Total Gage R&R
GR&R = SQRT (EV2 + OV2)
%GR&R= 91.27 = 53.62 %
GR&R = 0.0804 s R&R = R & R / 5.15 = 0.01562
Part Variation (PV) Part 2 3 4 5 6 7 8 9 10
K3 3.65 2.70 2.30 2.08 1.93 1.82 1.74 1.67 1.62
%Study Var %Tolerance
PV = Rp x K3 %PV = 100(PV/TV) Part to Part
PV = 0.0360
%PV = 40.85 = 24.00 %
Result: FAILED NDC = 1.41(PV/R&R)
NDC = 0
Remark: The measurement system is NOT ACCEPTABLE
Part Name : XXX Gage Name : Vernier Caliper Date : 11/09/2007
Part Tolerance : 0.15
Specification : 21.50+0.15/-0.15
Characteristics
Trial Data Trials Data Trial Data
Part
Part No 1 st 2 nd 3 rd Range 1 st 2 nd 3 rd Range 1 st 2 nd 3 rd Range Average
1 21.58 21.58 21.57 0.01 21.57 21.58 21.58 0.01 21.57 21.58 21.57 0.01 21.5756
2 21.57 21.57 21.56 0.01 21.61 21.60 21.60 0.01 21.58 21.59 21.59 0.01 21.5856
3 21.54 21.55 21.55 0.01 21.60 21.59 21.60 0.01 21.56 21.56 21.57 0.01 21.5689
4 21.57 21.57 21.57 0.00 21.59 21.60 21.58 0.02 21.58 21.58 21.59 0.01 21.5811
5 21.59 21.58 21.58 0.01 21.58 21.59 21.58 0.01 21.58 21.58 21.58 0.00 21.5822
6 21.56 21.56 21.57 0.01 21.58 21.58 21.59 0.01 21.58 21.58 21.57 0.01 21.5744
7 21.57 21.57 21.56 0.01 21.60 21.59 21.61 0.02 21.58 21.58 21.59 0.01 21.5833
8 21.56 21.56 21.57 0.01 21.62 21.60 21.61 0.02 21.58 21.60 21.59 0.02 21.5878
9 21.57 21.57 21.56 0.01 21.60 21.61 21.60 0.01 21.59 21.59 21.61 0.02 21.5889
10 21.55 21.55 21.56 0.01 21.59 21.57 21.58 0.02 21.57 21.57 21.56 0.01 21.5667
Totals 215.66 215.66 215.65 215.94 215.91 215.93 215.77 215.81 215.82
431.32 0.0090 431.85 0.0140 431.58 0.0110 0.0222
215.65 R|Bar 1 215.93 R|Bar 1 215.82 R|Bar 1 Rp
Sum 646.97 Sum 647.78 Sum 647.4
X|Bar 1 21.57 X|Bar 2 21.59 X|Bar 3 21.58
R|Bar 1 0.0090 Trial # D 4 R Bar All x D 4 = UCL r Max X|Bar 21.59
R|Bar 2 0.0140 Min X|Bar 21.57
R|Bar 3 0.0110 2 3.27 = 0.02924 X|Bar Diff 0.0270
Sum 0.0340 3 2.58
R|Bar All 0.0113
2.58 0
Measurement Unit Analysis Percent Tolerance Analysis
Trials 2 3 4
Repeatability - Equipment Variation (EV) K1 4.56 3.05 2.50 %Study Var %Tolerance
%EV = 100(EV/TV) Repeatability
EV = R|Bar x K1 sEV =EV/5.15 = 0.006711974
% EV = 39.23 = 23.04 %
EV = 0.0346
Reproducibilty - Operator Variation (OV) Operators 2 3 4
K2 3.65 2.70 2.30
OV = SQRT ((X-Bar Diff x K2)2 - ) K2= 2.7 %Study Var %Tolerance
n= 10 %OV = 100(OV / TV) Reproducibility
OV = 0.0726 r= 3
sOV =OV/5.15 = 0.01410 %OV = 82.42 = 48.4 %
Gage Repeatability and Reproducibility (GR&R)
%Study Var %Tolerance
%GR&R = 100(R&R/TV) Total Gage R&R
GR&R = SQRT (EV2 + OV2)
%GR&R= 91.27 = 53.62 %
GR&R = 0.0804 s R&R = R & R / 5.15 = 0.01562
Part Variation (PV) Part 2 3 4 5 6 7 8 9 10
K3 3.65 2.70 2.30 2.08 1.93 1.82 1.74 1.67 1.62
%Study Var %Tolerance
PV = Rp x K3 %PV = 100(PV/TV) Part to Part
PV = 0.0360
%PV = 40.85 = 24.00 %
Result: FAILED NDC = 1.41(PV/R&R)
NDC = 0
Remark: The measurement system is NOT ACCEPTABLE
没有找到相关结果
已邀请:
36 个回复
phlpanda (威望:22) (上海 上海) 其它行业 经理 - 专长:脸长。。。
赞同来自: