MSA同样的数据,两种截然不同的结果
我是按MINITAB里GR&R自动生成数据表格,按附件格式去采集数据。1.按minitab中GR&R Xbar-R图分析,从数据看,此千分尺可用;2.将此数据输入到EXEL中的表格计算,就出现千分尺不能用的结果。
标准序 运行序 部件号 测量人 测量结果
22 1 8 A 18.918
7 2 3 A 18.928
10 3 4 A 18.912
13 4 5 A 18.932
19 5 7 A 18.923
16 6 6 A 18.918
1 7 1 A 18.924
28 8 10 A 18.917
4 9 2 A 18.850
25 10 9 A 18.922
8 11 3 B 18.930
26 12 9 B 18.920
11 13 4 B 18.914
5 14 2 B 18.853
17 15 6 B 18.921
29 16 10 B 18.920
20 17 7 B 18.923
2 18 1 B 18.924
14 19 5 B 18.930
23 20 8 B 18.923
6 21 2 C 18.860
18 22 6 C 18.923
21 23 7 C 18.930
30 24 10 C 18.923
27 25 9 C 18.925
12 26 4 C 18.918
3 27 1 C 18.928
15 28 5 C 18.938
24 29 8 C 18.925
9 30 3 C 18.939
34 31 2 A 18.850
46 32 6 A 18.920
43 33 5 A 18.935
55 34 9 A 18.922
37 35 3 A 18.934
40 36 4 A 18.912
31 37 1 A 18.925
58 38 10 A 18.922
52 39 8 A 18.922
49 40 7 A 18.922
50 41 7 B 18.913
56 42 9 B 18.920
47 43 6 B 18.921
32 44 1 B 18.923
38 45 3 B 18.935
35 46 2 B 18.850
44 47 5 B 18.930
41 48 4 B 18.914
59 49 10 B 18.922
53 50 8 B 18.921
48 51 6 C 18.928
54 52 8 C 18.930
57 53 9 C 18.928
36 54 2 C 18.857
33 55 1 C 18.928
51 56 7 C 18.930
39 57 3 C 18.936
42 58 4 C 18.915
60 59 10 C 18.928
45 60 5 C 18.936
67 61 3 A 18.933
73 62 5 A 18.928
61 63 1 A 18.922
76 64 6 A 18.921
64 65 2 A 18.853
85 66 9 A 18.923
88 67 10 A 18.922
79 68 7 A 18.921
82 69 8 A 18.923
70 70 4 A 18.912
80 71 7 B 18.922
74 72 5 B 18.930
86 73 9 B 18.920
62 74 1 B 18.925
65 75 2 B 18.850
89 76 10 B 18.920
71 77 4 B 18.910
83 78 8 B 18.922
68 79 3 B 18.933
77 80 6 B 18.920
78 81 6 C 18.925
69 82 3 C 18.936
90 83 10 C 18.925
87 84 9 C 18.928
84 85 8 C 18.930
75 86 5 C 18.938
63 87 1 C 18.928
81 88 7 C 18.929
66 89 2 C 18.860
72 90 4 C 18.915
量具 R&R 研究 - XBar/R 法
C5 的量具 R&R
量具名称: 微米外径千分尺
研究日期: 2007.11.30
报表人:
公差: 0.001
其他:
来源 方差分量 方差分量贡献率
合计量具 R&R 0.0000132 2.03
重复性 0.0000034 0.53
再现性 0.0000098 1.51
部件间 0.0006346 97.97
合计变异 0.0006478 100.00
过程公差 = 0.03
研究变异 %研究变异 %公差
来源 标准差(SD) (6 * SD) (%SV) (SV/Toler)
合计量具 R&R 0.0036303 0.021782 14.26 72.61
重复性 0.0018508 0.011105 7.27 37.02
再现性 0.0031231 0.018739 12.27 62.46
部件间 0.0251922 0.151153 98.98 503.84
合计变异 0.0254524 0.152714 100.00 509.05
日 期Date: 2005.07.15
零件名称Part name: 缓冲限位套 量具名称Gauge 外径千分尺 0.001mm
零件号Part no: 22080635 量具编号Gauge no: F150
特性Characteristic: 直径 量具类型Type: 计量型
规范Specification: 18.909/18.939
PART
评价人/试验次数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Notation Value
1.Name
Trial-1 18.918 18.928 18.912 18.932 18.923 18.918 18.924 18.917 18.850 18.922 平均值 18.914
Trial-2 18.850 18.920 18.935 18.922 18.934 18.912 18.925 18.922 18.922 18.922 平均值 18.916
Trial-3 18.933 18.928 18.922 18.921 18.853 18.923 18.922 18.921 18.923 18.912 平均值 18.916
平均值Average 18.900 18.925 18.923 18.925 18.903 18.918 18.924 18.920 18.898 18.919 Xa= 18.9155
极差Range 0.083 0.008 0.023 0.011 0.081 0.011 0.003 0.005 0.073 0.01 Ra= 0.0308
Trial-2 18.913 18.920 18.921 18.923 18.935 18.850 18.930 18.914 18.922 18.921 平均值 18.915
Trial-3 18.922 18.930 18.920 18.925 18.850 18.920 18.910 18.922 18.933 18.920 平均值 18.915
平均值Average 18.922 18.923 18.918 18.900 18.902 18.897 18.921 18.920 18.928 18.921 Xb= 18.9153
极差Range 0.017 0.01 0.007 0.072 0.085 0.07 0.02 0.01 0.011 0.003 Rb= 0.0305
Trial-2 18.928 18.930 18.928 18.857 18.928 18.930 18.936 18.915 18.928 18.936 平均值 18.922
Trial-3 18.925 18.936 18.925 18.928 18.930 18.938 18.928 18.929 18.860 18.915 平均值 18.921
平均值Average 18.904 18.930 18.928 18.903 18.928 18.929 18.931 18.927 18.904 18.930 Xc= 18.9213
极差Range 0.068 0.013 0.005 0.071 0.005 0.02 0.008 0.023 0.068 0.024 Rc= 0.0305
Part average(Xp) 18.909 18.926 18.923 18.909 18.911 18.914 18.925 18.922 18.910 18.923
Overall average (X) 18.9174 UCL (R) 0.08 UCL(X) 18.949
Average-Range (R) 0.031 LCL(R) 0.00 LCL(X) 18.886
Part Range (Rp) 0.017
Xdiff 0.006
零件名称Part name: 2005.07.15 日 期Date: 2005.07.15 执行者:
零件号Part name: 22080635 量具名称Gauge 外径千分尺
特性Characteristic: 直径 量具编号Gauge no: F150
规范Specification: 18.909/18.939 量具类型Type: 计量型
变差 PERCENTAGE
重复性(设备变差) (EV) 0.0181 Sigma - Equipment 0.003510384 95.5%
再现性(评价人变差,缺省值为0)(AV) 0.0013 Sigma - Appraiser 0.000250032 6.8%
重复性和再现性R&R 0.0181 Sigma - M. System 0.003519278 95.8%
零件变差 (PV) 0.0055 Sigma - Part 0.001058848 28.8%
总变差 (TV) 0.0189 Sigma - Total 0.003675116
GR&R % 95.8%
请大家帮我分析一下。
标准序 运行序 部件号 测量人 测量结果
22 1 8 A 18.918
7 2 3 A 18.928
10 3 4 A 18.912
13 4 5 A 18.932
19 5 7 A 18.923
16 6 6 A 18.918
1 7 1 A 18.924
28 8 10 A 18.917
4 9 2 A 18.850
25 10 9 A 18.922
8 11 3 B 18.930
26 12 9 B 18.920
11 13 4 B 18.914
5 14 2 B 18.853
17 15 6 B 18.921
29 16 10 B 18.920
20 17 7 B 18.923
2 18 1 B 18.924
14 19 5 B 18.930
23 20 8 B 18.923
6 21 2 C 18.860
18 22 6 C 18.923
21 23 7 C 18.930
30 24 10 C 18.923
27 25 9 C 18.925
12 26 4 C 18.918
3 27 1 C 18.928
15 28 5 C 18.938
24 29 8 C 18.925
9 30 3 C 18.939
34 31 2 A 18.850
46 32 6 A 18.920
43 33 5 A 18.935
55 34 9 A 18.922
37 35 3 A 18.934
40 36 4 A 18.912
31 37 1 A 18.925
58 38 10 A 18.922
52 39 8 A 18.922
49 40 7 A 18.922
50 41 7 B 18.913
56 42 9 B 18.920
47 43 6 B 18.921
32 44 1 B 18.923
38 45 3 B 18.935
35 46 2 B 18.850
44 47 5 B 18.930
41 48 4 B 18.914
59 49 10 B 18.922
53 50 8 B 18.921
48 51 6 C 18.928
54 52 8 C 18.930
57 53 9 C 18.928
36 54 2 C 18.857
33 55 1 C 18.928
51 56 7 C 18.930
39 57 3 C 18.936
42 58 4 C 18.915
60 59 10 C 18.928
45 60 5 C 18.936
67 61 3 A 18.933
73 62 5 A 18.928
61 63 1 A 18.922
76 64 6 A 18.921
64 65 2 A 18.853
85 66 9 A 18.923
88 67 10 A 18.922
79 68 7 A 18.921
82 69 8 A 18.923
70 70 4 A 18.912
80 71 7 B 18.922
74 72 5 B 18.930
86 73 9 B 18.920
62 74 1 B 18.925
65 75 2 B 18.850
89 76 10 B 18.920
71 77 4 B 18.910
83 78 8 B 18.922
68 79 3 B 18.933
77 80 6 B 18.920
78 81 6 C 18.925
69 82 3 C 18.936
90 83 10 C 18.925
87 84 9 C 18.928
84 85 8 C 18.930
75 86 5 C 18.938
63 87 1 C 18.928
81 88 7 C 18.929
66 89 2 C 18.860
72 90 4 C 18.915
量具 R&R 研究 - XBar/R 法
C5 的量具 R&R
量具名称: 微米外径千分尺
研究日期: 2007.11.30
报表人:
公差: 0.001
其他:
来源 方差分量 方差分量贡献率
合计量具 R&R 0.0000132 2.03
重复性 0.0000034 0.53
再现性 0.0000098 1.51
部件间 0.0006346 97.97
合计变异 0.0006478 100.00
过程公差 = 0.03
研究变异 %研究变异 %公差
来源 标准差(SD) (6 * SD) (%SV) (SV/Toler)
合计量具 R&R 0.0036303 0.021782 14.26 72.61
重复性 0.0018508 0.011105 7.27 37.02
再现性 0.0031231 0.018739 12.27 62.46
部件间 0.0251922 0.151153 98.98 503.84
合计变异 0.0254524 0.152714 100.00 509.05
日 期Date: 2005.07.15
零件名称Part name: 缓冲限位套 量具名称Gauge 外径千分尺 0.001mm
零件号Part no: 22080635 量具编号Gauge no: F150
特性Characteristic: 直径 量具类型Type: 计量型
规范Specification: 18.909/18.939
PART
评价人/试验次数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Notation Value
1.Name
Trial-1 18.918 18.928 18.912 18.932 18.923 18.918 18.924 18.917 18.850 18.922 平均值 18.914
Trial-2 18.850 18.920 18.935 18.922 18.934 18.912 18.925 18.922 18.922 18.922 平均值 18.916
Trial-3 18.933 18.928 18.922 18.921 18.853 18.923 18.922 18.921 18.923 18.912 平均值 18.916
平均值Average 18.900 18.925 18.923 18.925 18.903 18.918 18.924 18.920 18.898 18.919 Xa= 18.9155
极差Range 0.083 0.008 0.023 0.011 0.081 0.011 0.003 0.005 0.073 0.01 Ra= 0.0308
- Name:
Trial-2 18.913 18.920 18.921 18.923 18.935 18.850 18.930 18.914 18.922 18.921 平均值 18.915
Trial-3 18.922 18.930 18.920 18.925 18.850 18.920 18.910 18.922 18.933 18.920 平均值 18.915
平均值Average 18.922 18.923 18.918 18.900 18.902 18.897 18.921 18.920 18.928 18.921 Xb= 18.9153
极差Range 0.017 0.01 0.007 0.072 0.085 0.07 0.02 0.01 0.011 0.003 Rb= 0.0305
- Name:
Trial-2 18.928 18.930 18.928 18.857 18.928 18.930 18.936 18.915 18.928 18.936 平均值 18.922
Trial-3 18.925 18.936 18.925 18.928 18.930 18.938 18.928 18.929 18.860 18.915 平均值 18.921
平均值Average 18.904 18.930 18.928 18.903 18.928 18.929 18.931 18.927 18.904 18.930 Xc= 18.9213
极差Range 0.068 0.013 0.005 0.071 0.005 0.02 0.008 0.023 0.068 0.024 Rc= 0.0305
Part average(Xp) 18.909 18.926 18.923 18.909 18.911 18.914 18.925 18.922 18.910 18.923
Overall average (X) 18.9174 UCL (R) 0.08 UCL(X) 18.949
Average-Range (R) 0.031 LCL(R) 0.00 LCL(X) 18.886
Part Range (Rp) 0.017
Xdiff 0.006
零件名称Part name: 2005.07.15 日 期Date: 2005.07.15 执行者:
零件号Part name: 22080635 量具名称Gauge 外径千分尺
特性Characteristic: 直径 量具编号Gauge no: F150
规范Specification: 18.909/18.939 量具类型Type: 计量型
变差 PERCENTAGE
重复性(设备变差) (EV) 0.0181 Sigma - Equipment 0.003510384 95.5%
再现性(评价人变差,缺省值为0)(AV) 0.0013 Sigma - Appraiser 0.000250032 6.8%
重复性和再现性R&R 0.0181 Sigma - M. System 0.003519278 95.8%
零件变差 (PV) 0.0055 Sigma - Part 0.001058848 28.8%
总变差 (TV) 0.0189 Sigma - Total 0.003675116
GR&R % 95.8%
请大家帮我分析一下。
没有找到相关结果
已邀请:
1 个回复
Ashley5117 (威望:0) (浙江 宁波)
赞同来自: