GR&R分析
各位高手请帮忙做一下GR&R,数据如下,本人用minitab及套公式自己计算都显示此测量系统变异过大。请各位大侠帮一下忙,做一下,以便我能看是不是我做错了。谢谢!
测量人&次数 零件编号
量测次数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A1 140.00 142.00 144.00 142.00 150.00 152.00 144.00 144.00 142.00 144.00
A2 141.00 147.00 142.00 140.00 148.00 147.00 147.00 149.00 135.00 146.00
A3 144.00 149.00 152.00 140.00 150.00 146.00 141.00 143.00 145.00 150.00
B1 143.00 144.00 145.00 147.00 148.00 149.00 145.00 144.00 146.00 144.00
B2 143.00 150.00 148.00 149.00 146.00 147.00 146.00 141.00 139.00 143.00
B3 140.00 143.00 144.00 138.00 145.00 148.00 141.00 144.00 139.00 145.00
C1 143.00 147.00 155.00 139.00 146.00 151.00 140.00 147.00 143.00 152.00
C2 147.00 145.00 147.00 143.00 148.00 153.00 141.00 143.00 141.00 149.00
C3 143.00 142.00 152.00 140.00 155.00 160.00 150.00 150.00 145.00 150.00
备注:A、B、C表示测量人;A1表示测量者A第一次测量,A2表示测量者A第2次测量,其余类推。
测量人&次数 零件编号
量测次数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A1 140.00 142.00 144.00 142.00 150.00 152.00 144.00 144.00 142.00 144.00
A2 141.00 147.00 142.00 140.00 148.00 147.00 147.00 149.00 135.00 146.00
A3 144.00 149.00 152.00 140.00 150.00 146.00 141.00 143.00 145.00 150.00
B1 143.00 144.00 145.00 147.00 148.00 149.00 145.00 144.00 146.00 144.00
B2 143.00 150.00 148.00 149.00 146.00 147.00 146.00 141.00 139.00 143.00
B3 140.00 143.00 144.00 138.00 145.00 148.00 141.00 144.00 139.00 145.00
C1 143.00 147.00 155.00 139.00 146.00 151.00 140.00 147.00 143.00 152.00
C2 147.00 145.00 147.00 143.00 148.00 153.00 141.00 143.00 141.00 149.00
C3 143.00 142.00 152.00 140.00 155.00 160.00 150.00 150.00 145.00 150.00
备注:A、B、C表示测量人;A1表示测量者A第一次测量,A2表示测量者A第2次测量,其余类推。
没有找到相关结果
已邀请:
7 个回复
从晓缺钙 (威望:0) - 好想补钙
赞同来自:
楼主都是算的前一种。
这里total variance是总的偏差,包括RR和Part to part。
part to part就是楼主说的样品本身的差异。
所以样品本身的差异对结果影响正如楼主所说。一般尽量区能够概括整个tolarance(公差)的样品。
关于GRR的variance有两种算法,一个是通过极差R估算,一个是通过方差分析;后一种方法会准确些。
当然以上都只是说的现象。
楼主应该从MSA的概念上理解这些东西。
量具的偏差要在一定范围内,以清晰的分辨产品的偏差。所以必然是一种比较的关系。
而MSA正是比较两者之间的偏差。