体系审核时对你们的质量目标和指数提出疑问了吗?
公司07年质量目标和指标大多都达到,但超出不多,制定08年目标时就把07年目标直接搬过来,审核时被指出是制定目标及指数不够有野心。如下。确实不够有野心吗?
07目标 07实现 08目标
≥93,6% 93,63% ≥93,6%
≥90% 87,79 ≥90%
≤0,5% 0,49%
≤4,9% 5% ≤4,9%
≤0,8% 0,78% 0,8%
≤0,7% 0,59% ≤0,7%
≤5% 4,15% ≤5%
≤5% 1,17% ≤5%
≥95% 99% ≥95
100% 100% 100%
≤3,5% 4,71% ≤3,5%
≥9,8% 95% ≥9,8%
≥85% 87% ≥85%
≥98% 99,6% ≥98%
≥95% 97% ≥95%
≥95% 78% ≥90%
≥90% 65% ≥85%
≥95%
≥90% 91% ≥90%
≤20% 7%
07目标 07实现 08目标
≥93,6% 93,63% ≥93,6%
≥90% 87,79 ≥90%
≤0,5% 0,49%
≤4,9% 5% ≤4,9%
≤0,8% 0,78% 0,8%
≤0,7% 0,59% ≤0,7%
≤5% 4,15% ≤5%
≤5% 1,17% ≤5%
≥95% 99% ≥95
100% 100% 100%
≤3,5% 4,71% ≤3,5%
≥9,8% 95% ≥9,8%
≥85% 87% ≥85%
≥98% 99,6% ≥98%
≥95% 97% ≥95%
≥95% 78% ≥90%
≥90% 65% ≥85%
≥95%
≥90% 91% ≥90%
≤20% 7%
没有找到相关结果
已邀请:
6 个回复
睿辰企管 (威望:2) (浙江 台州) 在校学生
赞同来自: