环境管理体系的疑惑
偶公司是去年年底在咨询公司的辅导下通过的14000
最近在整理资料时有个问题弄不明白了,请论坛的各位大虾指点!
先看下面的表格:
部门 活动/服务 环境因素 现有控制措施 法律符合性(a) 环境影响的严重程度 (b) 相关方关注 (c) 发生频率 (d) 影响范围(e) 影响周期(f) 资源、能源消耗量(g) 可节约程度(h) 重大环境因素判定 备注
各部门 办公管理及相关的一般日常活动。 纸张的使用 双面打印 3 1 否 4<7
电能消耗 节约使用,遵守工艺 3 1 否 4<7
生活用水消耗 节约使用 3 1 否
生活污水排放 接入园区污水管网,送污水处理厂处理 1 1 1 5 3 5 否 16<17
过期报纸、报刊其它相关纸的废弃 回收 1 1 否 2<7
一般固废的排放 分类收集、分类处置 1 1 1 5 3 5 否 16<17
废硒鼓、废油墨等电脑耗材及其包装物的排放 节约使用、供应商回收 1 1 1 2 3 5 否 13<17
废日光灯管的排放 收集集中送 1 1 1 1 3 5 否 12<17
空调运行的噪声排放 进行维护 1 1 1 1 1 1 否 6<17
空调氟里昂的泄漏 进行保养 1 2 1 1 3 5 否 13<17
电脑/扫描仪/打印机/传真机等维护和废弃处理 进行保养\集中处理 1 1 1 2 3 5 否 13<17
文件柜、办公桌椅的废弃处理 进行维修 1 1 1 2 3 5 否 13<17
干电池的废弃 环卫收集 1 1 1 2 3 5 否 13<17
生活垃圾的弃置 环卫部门定期清运 1 1 1 2 3 5 否 13<17
火灾 电气设备维护检查,消防报警 1 4 5 1 3 2 是01 C=5
这是一份环境因素总评价表,我不明白其中的评分如1、2、3、4、5是根据什么来进行评分的,各代表的是什么意思?****
最近在整理资料时有个问题弄不明白了,请论坛的各位大虾指点!
先看下面的表格:
部门 活动/服务 环境因素 现有控制措施 法律符合性(a) 环境影响的严重程度 (b) 相关方关注 (c) 发生频率 (d) 影响范围(e) 影响周期(f) 资源、能源消耗量(g) 可节约程度(h) 重大环境因素判定 备注
各部门 办公管理及相关的一般日常活动。 纸张的使用 双面打印 3 1 否 4<7
电能消耗 节约使用,遵守工艺 3 1 否 4<7
生活用水消耗 节约使用 3 1 否
生活污水排放 接入园区污水管网,送污水处理厂处理 1 1 1 5 3 5 否 16<17
过期报纸、报刊其它相关纸的废弃 回收 1 1 否 2<7
一般固废的排放 分类收集、分类处置 1 1 1 5 3 5 否 16<17
废硒鼓、废油墨等电脑耗材及其包装物的排放 节约使用、供应商回收 1 1 1 2 3 5 否 13<17
废日光灯管的排放 收集集中送 1 1 1 1 3 5 否 12<17
空调运行的噪声排放 进行维护 1 1 1 1 1 1 否 6<17
空调氟里昂的泄漏 进行保养 1 2 1 1 3 5 否 13<17
电脑/扫描仪/打印机/传真机等维护和废弃处理 进行保养\集中处理 1 1 1 2 3 5 否 13<17
文件柜、办公桌椅的废弃处理 进行维修 1 1 1 2 3 5 否 13<17
干电池的废弃 环卫收集 1 1 1 2 3 5 否 13<17
生活垃圾的弃置 环卫部门定期清运 1 1 1 2 3 5 否 13<17
火灾 电气设备维护检查,消防报警 1 4 5 1 3 2 是01 C=5
这是一份环境因素总评价表,我不明白其中的评分如1、2、3、4、5是根据什么来进行评分的,各代表的是什么意思?****
没有找到相关结果
已邀请:
15 个回复
pjgwc (威望:0) (河南 开封) 汽车制造相关 审核员 - 认证审核 咨询服务
赞同来自: