不锈钢系列化学成分一览表(单位:%)
不锈钢系列化学成分一览表(单位:%)
系列 最大碳C含量 最大硅Si含量 最大锰Mn含量 最大磷P含量 最大硫含量 镍Ni 鉻Cr 钼Mo
201 0.15 1 5.5-7.5 0.05 0.03 3.50-5.50 16.00-18.00 ~
202 0.15 1 7.5-10 0.05 0.03 4.00-6.00 17.00-19.00 ~
301 0.15 1 2 0.045 0.03 6.00-8.00 16.00-18.00 ~
302 0.15 0.75 2 0.045 0.03 8.00-10.00 17.00-19.00 ~
304 0.08 1 2 0.045 0.03 8.00-10.50 18.00-20.00 ~
304L 0.03 1 2 0.045 0.03 9.00-13.00 18.00-20.00 ~
305 0.12 1 2 0.045 0.03 10.50-13.00 17.00-19.00 ~
310S 0.08 1.5 2 0.045 0.03 19.00-22.00 24.00-26.00 ~
316 0.08 1 2 0.045 0.03 10.00-14.00 16.00-18.00 2.00-3.00
316L 0.03 1 2 0.045 0.03 12.00-15.00 16.00-18.00 2.00-3.00
317 0.08 0.75 2 0.045 0.03 11.00-15.00 18.00-20.00 3.00-4.00
317L 0.03 0.75 2 0.045 0.03 11.00-15.00 18.00-20.00 3.00-4.00
410 0.15 1 1 0.04 0.03 0.6 11.50-13.50 ~
420 0.16-0.25 1 1 0.04 0.03 0.6 12.00-14.00 ~
430 0.12 0.75 1 0.04 0.03 0.6 16.00-18.00 ~
434 0.12 1 1 0.04 0.03 0.6 16.00-18.00 0.75-1.25
搞不清楚咋变成这样了 本来在表格了好好的
还是把用附件传到资料区吧 标题和这个一样
系列 最大碳C含量 最大硅Si含量 最大锰Mn含量 最大磷P含量 最大硫含量 镍Ni 鉻Cr 钼Mo
201 0.15 1 5.5-7.5 0.05 0.03 3.50-5.50 16.00-18.00 ~
202 0.15 1 7.5-10 0.05 0.03 4.00-6.00 17.00-19.00 ~
301 0.15 1 2 0.045 0.03 6.00-8.00 16.00-18.00 ~
302 0.15 0.75 2 0.045 0.03 8.00-10.00 17.00-19.00 ~
304 0.08 1 2 0.045 0.03 8.00-10.50 18.00-20.00 ~
304L 0.03 1 2 0.045 0.03 9.00-13.00 18.00-20.00 ~
305 0.12 1 2 0.045 0.03 10.50-13.00 17.00-19.00 ~
310S 0.08 1.5 2 0.045 0.03 19.00-22.00 24.00-26.00 ~
316 0.08 1 2 0.045 0.03 10.00-14.00 16.00-18.00 2.00-3.00
316L 0.03 1 2 0.045 0.03 12.00-15.00 16.00-18.00 2.00-3.00
317 0.08 0.75 2 0.045 0.03 11.00-15.00 18.00-20.00 3.00-4.00
317L 0.03 0.75 2 0.045 0.03 11.00-15.00 18.00-20.00 3.00-4.00
410 0.15 1 1 0.04 0.03 0.6 11.50-13.50 ~
420 0.16-0.25 1 1 0.04 0.03 0.6 12.00-14.00 ~
430 0.12 0.75 1 0.04 0.03 0.6 16.00-18.00 ~
434 0.12 1 1 0.04 0.03 0.6 16.00-18.00 0.75-1.25
搞不清楚咋变成这样了 本来在表格了好好的
还是把用附件传到资料区吧 标题和这个一样
没有找到相关结果
已邀请:
0 个回复