请大师赶紧帮帮忙?解决一下!
六西格玛书中:
标准序 运行序 PtType 区组 A B y
1 1 1 1 200 40.0 23.8
2 2 1 1 300 40.0 34.1
3 3 1 1 200 70.0 31.8
4 4 1 1 300 70.0 42.8
5 5 -1 1 179 55.0 13.0
6 6 -1 1 321 55.0 29.3
7 7 -1 1 250 33.8 35.7
8 8 -1 1 250 76.2 49.1
9 9 0 1 250 55.0 48.2
10 10 0 1 250 55.0 46.5
11 11 0 1 250 55.0 49.8
怎么得到的计算是:
响应曲面回归:y 与 A, B
分析是使用未编码单位进行的。
y 的估计回归系数
项 系数 系数标准误 T P
常量 -356.183 22.6627 -15.717 0.000
A 2.732 0.1309 20.870 0.000
B 1.483 0.3780 3.925 0.011
A*A -0.005 0.0002 -22.013 0.000
B*B -0.011 0.0027 -4.255 0.008
A*B 0.000 0.0009 0.246 0.815
S = 1.42185 PRESS = 45.4043
R-Sq = 99.28% R-Sq(预测) = 96.77% R-Sq(调整) = 98.56%
对于 y 的方差分析
来源 自由度 Seq SS Adj SS Adj MS F P
回归 5 1395.38 1395.377 279.075 138.04 0.000
线性 2 404.75 961.563 480.782 237.82 0.000
平方 2 990.50 990.501 495.251 244.97 0.000
交互作用 1 0.12 0.122 0.122 0.06 0.815
残差误差 5 10.11 10.108 2.022
失拟 3 4.66 4.662 1.554 0.57 0.687
纯误差 2 5.45 5.447 2.723
合计 10 1405.49
与书中所列的计算结果不一样?请高手给予解决我很着急,谢谢!
标准序 运行序 PtType 区组 A B y
1 1 1 1 200 40.0 23.8
2 2 1 1 300 40.0 34.1
3 3 1 1 200 70.0 31.8
4 4 1 1 300 70.0 42.8
5 5 -1 1 179 55.0 13.0
6 6 -1 1 321 55.0 29.3
7 7 -1 1 250 33.8 35.7
8 8 -1 1 250 76.2 49.1
9 9 0 1 250 55.0 48.2
10 10 0 1 250 55.0 46.5
11 11 0 1 250 55.0 49.8
怎么得到的计算是:
响应曲面回归:y 与 A, B
分析是使用未编码单位进行的。
y 的估计回归系数
项 系数 系数标准误 T P
常量 -356.183 22.6627 -15.717 0.000
A 2.732 0.1309 20.870 0.000
B 1.483 0.3780 3.925 0.011
A*A -0.005 0.0002 -22.013 0.000
B*B -0.011 0.0027 -4.255 0.008
A*B 0.000 0.0009 0.246 0.815
S = 1.42185 PRESS = 45.4043
R-Sq = 99.28% R-Sq(预测) = 96.77% R-Sq(调整) = 98.56%
对于 y 的方差分析
来源 自由度 Seq SS Adj SS Adj MS F P
回归 5 1395.38 1395.377 279.075 138.04 0.000
线性 2 404.75 961.563 480.782 237.82 0.000
平方 2 990.50 990.501 495.251 244.97 0.000
交互作用 1 0.12 0.122 0.122 0.06 0.815
残差误差 5 10.11 10.108 2.022
失拟 3 4.66 4.662 1.554 0.57 0.687
纯误差 2 5.45 5.447 2.723
合计 10 1405.49
与书中所列的计算结果不一样?请高手给予解决我很着急,谢谢!
没有找到相关结果
已邀请:
0 个回复