你的浏览器禁用了JavaScript, 请开启后刷新浏览器获得更好的体验!
输入关键字进行搜索
搜索:
没有找到相关结果
王鸣光 (威望:0) (江苏 常熟) 石油化工 员工
赞同来自:
15 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录或注册
致敬、知止、知学、知勤、知慎!
15 个回复
王鸣光 (威望:0) (江苏 常熟) 石油化工 员工
赞同来自:
测定日期 X1 X2 X3 X4 ∑X Xbar δ
20080101 50.3 50.3 49.5 50.2 200.3 50.1 0.33
20080102 49.9 50.3 49.8 49.9 199.9 50.0 0.19
20080103 49.9 50.3 50 49.9 200.1 50.0 0.16
20080104 50.2 50.1 50.2 49.9 200.4 50.1 0.12
20080105 49.8 50.3 50.7 50.3 201.1 50.3 0.32
20080106 50.3 49.9 50.3 49.9 200.4 50.1 0.20
20080107 50.1 49.9 50.3 50 200.3 50.1 0.15
20080108 50.3 50.3 50.1 50.2 200.9 50.2 0.08
20080109 49.9 49.9 50.3 50.7 200.8 50.2 0.33
20080110 50.3 50.3 49.9 50.3 200.8 50.2 0.17
20080111 49.9 49.9 50.3 50.3 200.4 50.1 0.20
20080112 50.3 50.2 49.9 49.9 200.3 50.1 0.18
20080113 49.9 50.3 50.2 49.9 200.3 50.1 0.18
20080114 50.3 50.1 49.8 50.3 200.5 50.1 0.20
20080115 49.9 50.3 50.3 49.9 200.4 50.1 0.20
20080116 50.3 49.9 50.3 50.3 200.8 50.2 0.17
20080117 49.9 50.3 50.3 49.9 200.4 50.1 0.20
20080118 50.2 49.9 50.3 49.9 200.3 50.1 0.18
20080119 50.1 50.1 49.9 50.2 200.3 50.1 0.11
20080120 50.3 50.3 50.3 49.8 200.7 50.2 0.22
∑ 1002.4 3.91
AVE 50.12 0.195
A1=1.88 δ=0.195
B4=2.266 B3=0
XBAR控制图 δ控制图
X=50.12 δ=0.195
CL=X= 50.12 CL=δ=0.195
UCL= X+A1δ= 50.487 UCL=B4δ= 0.44187
LCL= X-A1δ= 49.753 LCL=B3δ= 0