spc高手请进,新手求问
43.99 43.72 44.26 41.50 39.83 42.16
38.24 37.25 43.47 41.73 44.52 43.28
40.66 42.12 44.68 38.52 43.68 41.96
42.16 43.31 44.32 42.34 42.10 41.36
37.76 42.31 41.43 42.17 42.28 41.73
39.67 42.84 44.85 46.69 43.44 44.36
44.76 46.91 44.40 47.04 43.20 44.79
38.30 41.50 40.90 41.70 40.33 41.37
43.83 43.72 43.15 42.26 46.25 44.19
42.93 41.20 40.25 40.71 40.71 40.10
45.66 43.98 43.42 45.66 42.29 43.33
40.68 41.22 42.57 41.66 42.15 41.53
40.32 39.52 38.23 39.84 40.12 41.26
41.88 41.92 41.38 40.58 41.44 42.40
39.99 41.47 43.15 45.99 41.36 37.74
42.67 40.56 42.23 40.91 42.15 43.24
42.63 44.61 45.00 46.41 42.15 42.89
37.62 38.41 37.70 37.76 37.63 38.12
45.78 44.70 40.69 44.00 45.65 43.62
42.54 44.09 41.83 44.53 43.96 42.78
40.32 44.65 44.97 43.66 43.69 44.51
41.70 42.02 38.57 39.16 40.71 41.11
37.96 47.27 42.03 41.90 38.17 40.65
40.29 41.22 39.55 41.20 42.15 43.16
41.24 38.46 42.47 39.54 38.41 39.90
41.61 39.36 42.41 43.03 40.90 42.19
36.82 43.43 44.54 39.79 40.56 43.03
34.13 38.37 37.87 37.56 38.37 37.17
42.67 42.09 42.80 45.38 44.11 42.84
44.97 44.12 44.97 44.34 42.09 43.94
37.17 41.70 42.49 41.59 42.56 40.23
40.67 37.23 40.71 40.88 45.11 43.58
41.70 37.94 39.41 40.67 39.87 39.66
35.85 36.23 35.93 42.11 37.65 36.84
42.97 43.81 45.07 43.47 45.02 38.69
38.46 43.34 45.09 46.59 42.22 42.45
36.85 41.48 39.39 43.16 42.67 41.55
40.14 38.42 38.71 40.65 39.73 38.70
40.06 40.39 39.91 42.08 40.90 42.10
36.42 40.71 40.45 41.32 40.43 42.44
38.27 38.86 39.67 40.81 39.41 39.72
下面的分布图就是用这组数据做的,看起来是正态分布,但是cpk很低,只有0.85。spec是41+/-5。看起来也没有很偏离中心值。我猜是分布太宽了,当然也可能是spec太窄了。大家怎么看?
38.24 37.25 43.47 41.73 44.52 43.28
40.66 42.12 44.68 38.52 43.68 41.96
42.16 43.31 44.32 42.34 42.10 41.36
37.76 42.31 41.43 42.17 42.28 41.73
39.67 42.84 44.85 46.69 43.44 44.36
44.76 46.91 44.40 47.04 43.20 44.79
38.30 41.50 40.90 41.70 40.33 41.37
43.83 43.72 43.15 42.26 46.25 44.19
42.93 41.20 40.25 40.71 40.71 40.10
45.66 43.98 43.42 45.66 42.29 43.33
40.68 41.22 42.57 41.66 42.15 41.53
40.32 39.52 38.23 39.84 40.12 41.26
41.88 41.92 41.38 40.58 41.44 42.40
39.99 41.47 43.15 45.99 41.36 37.74
42.67 40.56 42.23 40.91 42.15 43.24
42.63 44.61 45.00 46.41 42.15 42.89
37.62 38.41 37.70 37.76 37.63 38.12
45.78 44.70 40.69 44.00 45.65 43.62
42.54 44.09 41.83 44.53 43.96 42.78
40.32 44.65 44.97 43.66 43.69 44.51
41.70 42.02 38.57 39.16 40.71 41.11
37.96 47.27 42.03 41.90 38.17 40.65
40.29 41.22 39.55 41.20 42.15 43.16
41.24 38.46 42.47 39.54 38.41 39.90
41.61 39.36 42.41 43.03 40.90 42.19
36.82 43.43 44.54 39.79 40.56 43.03
34.13 38.37 37.87 37.56 38.37 37.17
42.67 42.09 42.80 45.38 44.11 42.84
44.97 44.12 44.97 44.34 42.09 43.94
37.17 41.70 42.49 41.59 42.56 40.23
40.67 37.23 40.71 40.88 45.11 43.58
41.70 37.94 39.41 40.67 39.87 39.66
35.85 36.23 35.93 42.11 37.65 36.84
42.97 43.81 45.07 43.47 45.02 38.69
38.46 43.34 45.09 46.59 42.22 42.45
36.85 41.48 39.39 43.16 42.67 41.55
40.14 38.42 38.71 40.65 39.73 38.70
40.06 40.39 39.91 42.08 40.90 42.10
36.42 40.71 40.45 41.32 40.43 42.44
38.27 38.86 39.67 40.81 39.41 39.72
下面的分布图就是用这组数据做的,看起来是正态分布,但是cpk很低,只有0.85。spec是41+/-5。看起来也没有很偏离中心值。我猜是分布太宽了,当然也可能是spec太窄了。大家怎么看?
没有找到相关结果
已邀请:
35 个回复
cgxsunny (威望:0)
赞同来自: