请问这个实验如何分析:三级交互显著但二级不显著
请问这个实验如何分析:
StdOrder_1 RunOrder_1 CenterPt_1 Blocks_1 A_1 B_1 C_1
9 5 1 1 -1 -1 -1 1
41 6 1 1 -1 -1 -1 1
17 26 1 1 -1 -1 -1 1
1 27 1 1 -1 -1 -1 1
33 35 1 1 -1 -1 -1 2
25 47 1 1 -1 -1 -1 2
45 9 1 1 -1 -1 1 2
29 21 1 1 -1 -1 1 2
37 28 1 1 -1 -1 1 2
21 32 1 1 -1 -1 1 1
5 38 1 1 -1 -1 1 2
13 41 1 1 -1 -1 1 1
3 2 1 1 -1 1 -1 0
27 19 1 1 -1 1 -1 0
35 24 1 1 -1 1 -1 0
43 30 1 1 -1 1 -1 1
11 43 1 1 -1 1 -1 0
19 44 1 1 -1 1 -1 0
23 3 1 1 -1 1 1 2
31 10 1 1 -1 1 1 1
7 15 1 1 -1 1 1 1
47 20 1 1 -1 1 1 1
39 22 1 1 -1 1 1 2
15 36 1 1 -1 1 1 1
42 1 1 1 1 -1 -1 0
2 4 1 1 1 -1 -1 0
34 7 1 1 1 -1 -1 0
26 11 1 1 1 -1 -1 0
18 13 1 1 1 -1 -1 0
10 45 1 1 1 -1 -1 0
30 23 1 1 1 -1 1 1
46 25 1 1 1 -1 1 1
6 29 1 1 1 -1 1 1
22 33 1 1 1 -1 1 2
38 34 1 1 1 -1 1 2
14 48 1 1 1 -1 1 1
44 14 1 1 1 1 -1 0
12 16 1 1 1 1 -1 1
20 17 1 1 1 1 -1 0
36 18 1 1 1 1 -1 0
4 42 1 1 1 1 -1 1
28 46 1 1 1 1 -1 0
8 8 1 1 1 1 1 0
32 12 1 1 1 1 1 0
24 31 1 1 1 1 1 0
40 37 1 1 1 1 1 0
16 39 1 1 1 1 1 1
48 40 1 1 1 1 1 1
Factorial Design
Full Factorial Design
Factors: 3 Base Design: 3, 8
Runs: 48 Replicates: 6
Blocks: none Center pts (total): 0
All terms are free from aliasing
Fractional Factorial Fit: C8 versus A_1, B_1, C_1
Estimated Effects and Coefficients for C8 (coded units)
Term Effect Coef SE Coef T P
Constant 0.8542 0.08488 10.06 0.000
A_1 -0.7917 -0.3958 0.08488 -4.66 0.000
B_1 -0.4583 -0.2292 0.08488 -2.70 0.010
C_1 0.7917 0.3958 0.08488 4.66 0.000
A_1*B_1 0.2083 0.1042 0.08488 1.23 0.227
A_1*C_1 -0.2083 -0.1042 0.08488 -1.23 0.227
B_1*C_1 -0.0417 -0.0208 0.08488 -0.25 0.807
A_1B_1C_1 -0.5417 -0.2708 0.08488 -3.19 0.003
Analysis of Variance for C8 (coded units)
Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P
Main Effects 3 17.5625 17.5625 5.8542 16.93 0.000
2-Way Interactions 3 1.0625 1.0625 0.3542 1.02 0.392
3-Way Interactions 1 3.5208 3.5208 3.5208 10.18 0.003
Residual Error 40 13.8333 13.8333 0.3458
Pure Error 40 13.8333 13.8333 0.3458
Total 47 35.9792
Unusual Observations for C8
Obs C8 Fit SE Fit Residual St Resid
7 3.00000 1.83333 0.24008 1.16667 2.17R
24 3.00000 1.66667 0.24008 1.33333 2.48R
33 0.00000 1.16667 0.24008 -1.16667 -2.17R
R denotes an observation with a large standardized residual
StdOrder_1 RunOrder_1 CenterPt_1 Blocks_1 A_1 B_1 C_1
9 5 1 1 -1 -1 -1 1
41 6 1 1 -1 -1 -1 1
17 26 1 1 -1 -1 -1 1
1 27 1 1 -1 -1 -1 1
33 35 1 1 -1 -1 -1 2
25 47 1 1 -1 -1 -1 2
45 9 1 1 -1 -1 1 2
29 21 1 1 -1 -1 1 2
37 28 1 1 -1 -1 1 2
21 32 1 1 -1 -1 1 1
5 38 1 1 -1 -1 1 2
13 41 1 1 -1 -1 1 1
3 2 1 1 -1 1 -1 0
27 19 1 1 -1 1 -1 0
35 24 1 1 -1 1 -1 0
43 30 1 1 -1 1 -1 1
11 43 1 1 -1 1 -1 0
19 44 1 1 -1 1 -1 0
23 3 1 1 -1 1 1 2
31 10 1 1 -1 1 1 1
7 15 1 1 -1 1 1 1
47 20 1 1 -1 1 1 1
39 22 1 1 -1 1 1 2
15 36 1 1 -1 1 1 1
42 1 1 1 1 -1 -1 0
2 4 1 1 1 -1 -1 0
34 7 1 1 1 -1 -1 0
26 11 1 1 1 -1 -1 0
18 13 1 1 1 -1 -1 0
10 45 1 1 1 -1 -1 0
30 23 1 1 1 -1 1 1
46 25 1 1 1 -1 1 1
6 29 1 1 1 -1 1 1
22 33 1 1 1 -1 1 2
38 34 1 1 1 -1 1 2
14 48 1 1 1 -1 1 1
44 14 1 1 1 1 -1 0
12 16 1 1 1 1 -1 1
20 17 1 1 1 1 -1 0
36 18 1 1 1 1 -1 0
4 42 1 1 1 1 -1 1
28 46 1 1 1 1 -1 0
8 8 1 1 1 1 1 0
32 12 1 1 1 1 1 0
24 31 1 1 1 1 1 0
40 37 1 1 1 1 1 0
16 39 1 1 1 1 1 1
48 40 1 1 1 1 1 1
Factorial Design
Full Factorial Design
Factors: 3 Base Design: 3, 8
Runs: 48 Replicates: 6
Blocks: none Center pts (total): 0
All terms are free from aliasing
Fractional Factorial Fit: C8 versus A_1, B_1, C_1
Estimated Effects and Coefficients for C8 (coded units)
Term Effect Coef SE Coef T P
Constant 0.8542 0.08488 10.06 0.000
A_1 -0.7917 -0.3958 0.08488 -4.66 0.000
B_1 -0.4583 -0.2292 0.08488 -2.70 0.010
C_1 0.7917 0.3958 0.08488 4.66 0.000
A_1*B_1 0.2083 0.1042 0.08488 1.23 0.227
A_1*C_1 -0.2083 -0.1042 0.08488 -1.23 0.227
B_1*C_1 -0.0417 -0.0208 0.08488 -0.25 0.807
A_1B_1C_1 -0.5417 -0.2708 0.08488 -3.19 0.003
Analysis of Variance for C8 (coded units)
Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P
Main Effects 3 17.5625 17.5625 5.8542 16.93 0.000
2-Way Interactions 3 1.0625 1.0625 0.3542 1.02 0.392
3-Way Interactions 1 3.5208 3.5208 3.5208 10.18 0.003
Residual Error 40 13.8333 13.8333 0.3458
Pure Error 40 13.8333 13.8333 0.3458
Total 47 35.9792
Unusual Observations for C8
Obs C8 Fit SE Fit Residual St Resid
7 3.00000 1.83333 0.24008 1.16667 2.17R
24 3.00000 1.66667 0.24008 1.33333 2.48R
33 0.00000 1.16667 0.24008 -1.16667 -2.17R
R denotes an observation with a large standardized residual
没有找到相关结果
已邀请:
3 个回复
13day (威望:14) (天津 河东) 其它行业 经理 - 流程效率专家 生产管理专家
赞同来自: