有熟悉EMC相关测试的高手吗
本帖最后由 godmaster 于 2009-6-22 15:29 编辑
具体数据如下,这样可以看的出来哪里有问题吗?
Current & voltage waveforms
图片1!
Harmonics and Class A limit line European Limits
图片2!
Test result: Fail Worst harmonic was #17 with 133.17% of the limit.
Current Test Result Summary (Run time)
Test Result: Fail Source qualification: Normal
THC(A): 1.66 I-THD(%): 50.47 POHC(A): 0.323 POHC Limit(A): 0.251
Highest parameter values during test:
V_RMS (Volts): 229.66 Frequency(Hz): 50.00
I_Peak (Amps): 7.644 I_RMS (Amps): 4.845
I_Fund (Amps): 4.689 Crest Factor: 2.290
Power (Watts): 1050.4 Power Factor: 0.946
Harm# Harms(avg) 100%Limit %of Limit Harms(max) 150%Limit %of Limit Status
2 0.017 1.080 1.5 0.025 1.620 1.52 Pass
3 1.345 2.300 58.5 1.511 3.450 43.81 Pass
4 0.016 0.430 3.8 0.025 0.645 3.89 Pass
5 0.584 1.140 51.2 0.644 1.710 37.64 Pass
6 0.016 0.300 5.3 0.025 0.450 5.46 Pass
7 0.436 0.770 56.6 0.496 1.155 42.95 Pass
8 0.016 0.230 7.0 0.023 0.345 6.72 Pass
9 0.324 0.400 81.0 0.354 0.600 59.01 Pass
10 0.016 0.184 8.6 0.025 0.276 8.91 Pass
11 0.256 0.330 77.5 0.296 0.495 59.89 Pass
12 0.016 0.153 10.4 0.023 0.230 10.21 Pass
13 0.237 0.210 112.6 0.252 0.315 80.11 Fail
14 0.016 0.131 12.1 0.024 0.197 12.09 Pass
15 0.185 0.150 123.0 0.212 0.225 94.14 Fail
16 0.016 0.115 13.8 0.024 0.173 13.70 Pass
17 0.176 0.132 133.2 0.192 0.199 96.36 Fail
18 0.016 0.102 15.6 0.023 0.153 15.28 Pass
19 0.148 0.118 124.8 0.165 0.178 92.69 Fail
20 0.016 0.092 17.1 0.023 0.138 17.03 Pass
21 0.142 0.107 132.5 0.151 0.161 94.06 Fail
22 0.016 0.084 19.0 0.023 0.125 18.53 Pass
23 0.125 0.098 127.4 0.135 0.147 92.01 Fail
24 0.016 0.077 20.6 0.023 0.115 20.15 Pass
25 0.114 0.090 127.0 0.125 0.135 92.36 Fail
26 0.016 0.071 22.3 0.023 0.106 21.70 Pass
27 0.109 0.083 130.3 0.116 0.125 92.87 Fail
28 0.016 0.066 24.0 0.023 0.099 23.09 Pass
29 0.098 0.078 126.4 0.107 0.116 92.15 Fail
30 0.016 0.061 25.8 0.023 0.092 24.82 Pass
31 0.094 0.073 130.1 0.102 0.109 93.54 Fail
32 0.016 0.058 27.6 0.023 0.086 26.36 Pass
33 0.085 0.068 124.1 0.094 0.102 91.70 Fail
34 0.016 0.054 29.3 0.023 0.081 27.81 Pass
35 0.084 0.064 129.9 0.089 0.096 93.04 Fail
36 0.016 0.051 31.2 0.022 0.077 29.14 Pass
37 0.076 0.061 125.4 0.083 0.091 91.27 Fail
38 0.016 0.048 33.0 0.022 0.073 30.53 Pass
39 0.073 0.058 126.6 0.078 0.087 90.18 Fail
40 0.013 0.046 28.6 0.017 0.069 25.03
具体数据如下,这样可以看的出来哪里有问题吗?
Current & voltage waveforms
图片1!
Harmonics and Class A limit line European Limits
图片2!
Test result: Fail Worst harmonic was #17 with 133.17% of the limit.
Current Test Result Summary (Run time)
Test Result: Fail Source qualification: Normal
THC(A): 1.66 I-THD(%): 50.47 POHC(A): 0.323 POHC Limit(A): 0.251
Highest parameter values during test:
V_RMS (Volts): 229.66 Frequency(Hz): 50.00
I_Peak (Amps): 7.644 I_RMS (Amps): 4.845
I_Fund (Amps): 4.689 Crest Factor: 2.290
Power (Watts): 1050.4 Power Factor: 0.946
Harm# Harms(avg) 100%Limit %of Limit Harms(max) 150%Limit %of Limit Status
2 0.017 1.080 1.5 0.025 1.620 1.52 Pass
3 1.345 2.300 58.5 1.511 3.450 43.81 Pass
4 0.016 0.430 3.8 0.025 0.645 3.89 Pass
5 0.584 1.140 51.2 0.644 1.710 37.64 Pass
6 0.016 0.300 5.3 0.025 0.450 5.46 Pass
7 0.436 0.770 56.6 0.496 1.155 42.95 Pass
8 0.016 0.230 7.0 0.023 0.345 6.72 Pass
9 0.324 0.400 81.0 0.354 0.600 59.01 Pass
10 0.016 0.184 8.6 0.025 0.276 8.91 Pass
11 0.256 0.330 77.5 0.296 0.495 59.89 Pass
12 0.016 0.153 10.4 0.023 0.230 10.21 Pass
13 0.237 0.210 112.6 0.252 0.315 80.11 Fail
14 0.016 0.131 12.1 0.024 0.197 12.09 Pass
15 0.185 0.150 123.0 0.212 0.225 94.14 Fail
16 0.016 0.115 13.8 0.024 0.173 13.70 Pass
17 0.176 0.132 133.2 0.192 0.199 96.36 Fail
18 0.016 0.102 15.6 0.023 0.153 15.28 Pass
19 0.148 0.118 124.8 0.165 0.178 92.69 Fail
20 0.016 0.092 17.1 0.023 0.138 17.03 Pass
21 0.142 0.107 132.5 0.151 0.161 94.06 Fail
22 0.016 0.084 19.0 0.023 0.125 18.53 Pass
23 0.125 0.098 127.4 0.135 0.147 92.01 Fail
24 0.016 0.077 20.6 0.023 0.115 20.15 Pass
25 0.114 0.090 127.0 0.125 0.135 92.36 Fail
26 0.016 0.071 22.3 0.023 0.106 21.70 Pass
27 0.109 0.083 130.3 0.116 0.125 92.87 Fail
28 0.016 0.066 24.0 0.023 0.099 23.09 Pass
29 0.098 0.078 126.4 0.107 0.116 92.15 Fail
30 0.016 0.061 25.8 0.023 0.092 24.82 Pass
31 0.094 0.073 130.1 0.102 0.109 93.54 Fail
32 0.016 0.058 27.6 0.023 0.086 26.36 Pass
33 0.085 0.068 124.1 0.094 0.102 91.70 Fail
34 0.016 0.054 29.3 0.023 0.081 27.81 Pass
35 0.084 0.064 129.9 0.089 0.096 93.04 Fail
36 0.016 0.051 31.2 0.022 0.077 29.14 Pass
37 0.076 0.061 125.4 0.083 0.091 91.27 Fail
38 0.016 0.048 33.0 0.022 0.073 30.53 Pass
39 0.073 0.058 126.6 0.078 0.087 90.18 Fail
40 0.013 0.046 28.6 0.017 0.069 25.03
没有找到相关结果
已邀请:
0 个回复