数据一致性评价
根据下面分析,看那个指标来评价8组数据的一致性,评价的准则是什么?
One-way ANOVA: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8
Source DF SS MS F P
Factor 7 0.0000390 0.0000056 2.14 0.078
Error 24 0.0000625 0.0000026
Total 31 0.0001015
S = 0.001614 R-Sq = 38.42% R-Sq(adj) = 20.46%
Individual 95% CIs For Mean Based on
Pooled StDev
Level N Mean StDev ----+---------+---------+---------+-----
C1 4 0.017975 0.000299 (-------*-------)
C2 4 0.018300 0.002619 (-------*--------)
C3 4 0.017925 0.001520 (--------*-------)
C4 4 0.018300 0.001944 (-------*--------)
C5 4 0.020850 0.001399 (-------*--------)
C6 4 0.018350 0.001943 (--------*-------)
C7 4 0.016875 0.001289 (-------*--------)
C8 4 0.017300 0.000627 (-------*--------)
----+---------+---------+---------+-----
0.0160 0.0180 0.0200 0.0220
Pooled StDev = 0.001614
One-way ANOVA: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8
Source DF SS MS F P
Factor 7 0.0000390 0.0000056 2.14 0.078
Error 24 0.0000625 0.0000026
Total 31 0.0001015
S = 0.001614 R-Sq = 38.42% R-Sq(adj) = 20.46%
Individual 95% CIs For Mean Based on
Pooled StDev
Level N Mean StDev ----+---------+---------+---------+-----
C1 4 0.017975 0.000299 (-------*-------)
C2 4 0.018300 0.002619 (-------*--------)
C3 4 0.017925 0.001520 (--------*-------)
C4 4 0.018300 0.001944 (-------*--------)
C5 4 0.020850 0.001399 (-------*--------)
C6 4 0.018350 0.001943 (--------*-------)
C7 4 0.016875 0.001289 (-------*--------)
C8 4 0.017300 0.000627 (-------*--------)
----+---------+---------+---------+-----
0.0160 0.0180 0.0200 0.0220
Pooled StDev = 0.001614
没有找到相关结果
已邀请:
3 个回复
jiangpl031 (威望:0)
赞同来自: