您还没有绑定微信,更多功能请点击绑定
CPK

请帮忙分析CPK为何这么低呢

前两天做了个CPK,发现SIGMA很小,但是CPK也很小,请求大家帮忙分析下,个人觉得测量时没有估读是一个原因,其他还有什么原因导致这样的,谢谢给个分析(无法上传EXCEL附件,只好贴了)规格为2.60±0.02MM,计算得出XBAR=2.61,RBAR=0.02,SIGMA=0.01,Ca=35.33%,Cp=0.84,CPK=0.55.
1〉2.60 2.60 2.59 2.62 2.61 2.61 2.61 2.60 2.61 2.62 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61 2.60 2.61 2.61 2.60 2.62 2.60 2.59 2.61 2.60 2.61
2〉2.61 2.60 2.61 2.61 2.61 2.61 2.60 2.61 2.61 2.62 2.62 2.62 2.60 2.60 2.62 2.61 2.60 2.60 2.61 2.59 2.61 2.58 2.59 2.61 2.62
3〉2.60 2.59 2.62 2.61 2.62 2.62 2.60 2.62 2.60 2.62 2.62 2.61 2.60 2.60 2.62 2.61 2.59 2.61 2.61 2.60 2.60 2.60 2.59 2.61 2.62
4〉2.60 2.60 2.62 2.62 2.62 2.60 2.60 2.62 2.61 2.61 2.60 2.62 2.59 2.60 2.62 2.61 2.59 2.61 2.61 2.61 2.59 2.61 2.60 2.60 2.60
5〉2.60 2.61 2.61 2.62 2.61 2.61 2.62 2.61 2.61 2.61 2.61 2.60 2.62 2.59 2.60 2.62 2.59 2.61 2.61 2.61 2.60 2.60 2.60 2.60 2.62
ΣX 13.01 13.00 13.05 13.08 13.07 13.05 13.03 13.06 13.04 13.08 13.06 13.06 13.02 13.00 13.07 13.05 12.98 13.04 13.04 13.03 13.00 12.98 12.99 13.02 13.07
X 2.60 2.60 2.61 2.62 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61 2.62 2.61 2.61 2.60 2.60 2.61 2.61 2.60 2.61 2.61 2.61 2.60 2.60 2.60 2.60 2.61
R 0.01 0.02 0.03 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.03 0.02 0.03 0.02 0.01 0.02
对“好”的回答一定要点个"赞",回答者需要你的鼓励!
已邀请:

jessicatao (威望:0) (山东 烟台) 机械制造 员工

赞同来自:

以上采集的数据不能满足分析要求。
你的测量数据有问题,测量设备的精度如果达到0.001,你再试一试。

25 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册

发起人

扫一扫微信订阅<6SQ每周精选>