求助“Xbar控制图和R控制图”
最近遇到一个问题,想了一天,也不能在MINIATB做出来,主要问题是怎么排版,所以请教资深人士。
样品 厚度
1 2 3 4 5
1 0.042 0.042 0.042 0.043 0.043
2 0.044 0.042 0.043 0.042 0.044
3 0.040 0.040 0.042 0.040 0.041
4 0.044 0.043 0.043 0.042 0.043
5 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044
6 0.044 0.042 0.042 0.044 0.044
7 0.043 0.042 0.043 0.043 0.043
8 0.042 0.040 0.040 0.042 0.043
9 0.040 0.041 0.040 0.040 0.041
10 0.041 0.042 0.043 0.040 0.043
11 0.043 0.040 0.040 0.042 0.043
12 0.043 0.043 0.042 0.044 0.044
13 0.041 0.043 0.043 0.041 0.044
14 0.042 0.044 0.043 0.044 0.044
15 0.043 0.043 0.042 0.042 0.043
16 0.043 0.042 0.043 0.043 0.044
17 0.044 0.042 0.043 0.042 0.043
18 0.043 0.043 0.043 0.042 0.043
19 0.043 0.043 0.043 0.043 0.044
20 0.043 0.044 0.044 0.043 0.044
21 0.041 0.043 0.043 0.041 0.042
22 0.041 0.043 0.042 0.042 0.042
23 0.043 0.043 0.044 0.044 0.044
24 0.043 0.042 0.041 0.042 0.043
25 0.041 0.042 0.042 0.041 0.044
样品 厚度
1 2 3 4 5
1 0.042 0.042 0.042 0.043 0.043
2 0.044 0.042 0.043 0.042 0.044
3 0.040 0.040 0.042 0.040 0.041
4 0.044 0.043 0.043 0.042 0.043
5 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044
6 0.044 0.042 0.042 0.044 0.044
7 0.043 0.042 0.043 0.043 0.043
8 0.042 0.040 0.040 0.042 0.043
9 0.040 0.041 0.040 0.040 0.041
10 0.041 0.042 0.043 0.040 0.043
11 0.043 0.040 0.040 0.042 0.043
12 0.043 0.043 0.042 0.044 0.044
13 0.041 0.043 0.043 0.041 0.044
14 0.042 0.044 0.043 0.044 0.044
15 0.043 0.043 0.042 0.042 0.043
16 0.043 0.042 0.043 0.043 0.044
17 0.044 0.042 0.043 0.042 0.043
18 0.043 0.043 0.043 0.042 0.043
19 0.043 0.043 0.043 0.043 0.044
20 0.043 0.044 0.044 0.043 0.044
21 0.041 0.043 0.043 0.041 0.042
22 0.041 0.043 0.042 0.042 0.042
23 0.043 0.043 0.044 0.044 0.044
24 0.043 0.042 0.041 0.042 0.043
25 0.041 0.042 0.042 0.041 0.044
没有找到相关结果
已邀请:
4 个回复
tianlongfu (威望:0) (上海 嘉定区) 钢铁冶金 主管
赞同来自: