西格玛等于R/d2,请问d2是什么?怎么确定?
本帖最后由 gong_wuyi 于 2010-2-25 09:33 编辑
西格玛等于R/d2,请问d2是什么?怎么确定?
还有计算cpk所用的A2,D3,D4都是怎么确定的?
谢谢!
西格玛等于R/d2,请问d2是什么?怎么确定?
还有计算cpk所用的A2,D3,D4都是怎么确定的?
谢谢!
没有找到相关结果
已邀请:
没有找到相关结果
16 个回复
Justin0122 (威望:0) (陕西 西安) 机械制造 主管 - DQA SAE
赞同来自: M先生
2 1.880 2.659 1.128 0.7979 0 3.267 0 3.267
3 1.023 1.954 1.693 0.8862 0 2.568 0 2.575
4 0.729 1.628 2.059 0.9213 0 2.266 0 2.282
5 0.577 1.427 2.326 0.94 0 2.089 0 2.115
6 0.483 1.287 2.534 0.9515 0.03 1.97 0 2.004
7 0.419 1.182 2.704 0.9594 0.118 1.882 0.076 1.924
8 0.373 1.099 2.847 0.965 0.185 1.815 0.136 1.864
9 0.337 1.032 2.97 0.9693 0.239 1.761 0.184 1.816
10 0.308 0.975 3.078 0.9727 0.284 1.716 0.223 1.777
11 0.285 0.927 3.173 0.9754 0.321 1.679 0.256 1.744
12 0.266 0.886 3.258 0.9776 0.354 1.646 0.283 1.717
13 0.249 0.85 3.336 0.9794 0.382 1.618 0.307 1.693
14 0.235 0.817 3.407 0.981 0.406 1.594 0.328 1.672
15 0.223 0.789 3.472 0.9823 0.428 1.572 0.347 1.653
16 0.212 0.763 3.532 0.9835 0.448 1.552 0.363 1.637
17 0.203 0.739 3.588 0.9845 0.466 1.534 0.738 1.622
18 0.194 0.718 3.64 0.9854 0.482 1.518 0.391 1.608
19 0.187 0.698 3.689 0.9862 0.497 1.503 0.403 1.597
20 0.180 0.68 3.735 0.9869 0.51 1.49 0.415 1.585
21 0.173 0.663 3.778 0.9876 0.523 1.477 0.425 1.575
22 0.167 0.647 3.819 0.9882 0.534 1.466 0.434 1.566
23 0.162 0.633 3.858 0.9887 0.545 1.455 0.443 1.557
24 0.157 0.619 3.895 0.9892 0.555 1.445 0.451 1.548
25 0.153 0.606 3.931 0.9896 0.565 1.435 0.459 1.541
给点分,呵呵