您还没有绑定微信,更多功能请点击绑定

哪位大哥帮忙计算一下GRR?

1.下面数据可以直接复制到excel中,如果不行请与我qq联系130333598;
2.要求使用anova方法,使用6sigma;
3.里面有8个要统计分析的数据,请予一一计算。
4.如有问题请联系我:qq130333598

产品 测量员 大圆Z=-2处直径 大圆Z=-8处直径 大圆Z=-2处圆度 大圆Z=-8处圆度 连线垂直度 圆柱垂直度 小圆直径 小圆圆度
公差域:0.02mm 公差域:0.02mm 公差上限:0.01mm 公差上限:0.01mm 公差上限:0.012mm 公差上限:0.012mm 公差域:0.02mm 公差上限:0.01mm
1 王焕成 11.15595 11.15651 0.00137 0.00110 0.00401 0.00291 2.75155 0.00174
2 王焕成 11.15569 11.15617 0.00165 0.00100 0.00092 0.00201 2.74719 0.00244
3 王焕成 11.15513 11.15590 0.00157 0.00131 0.00237 0.00100 2.74858 0.00072
4 王焕成 11.15429 11.15484 0.00189 0.00173 0.00504 0.00455 2.74973 0.00403
5 王焕成 11.15469 11.15517 0.00057 0.00193 0.00362 0.00175 2.75385 0.00195
6 王焕成 11.15628 11.15650 0.00229 0.00187 0.00112 0.00107 2.75252 0.00080
7 王焕成 11.15610 11.15601 0.00128 0.00001 0.00802 0.00780 2.75357 0.00061
8 王焕成 11.15458 11.15459 0.00124 0.00082 0.00274 0.00266 2.74827 0.00141
9 王焕成 11.15364 11.15485 0.00162 0.00148 0.00078 0.00207 2.74944 0.00471
10 王焕成 11.15541 11.15562 0.00235 0.00235 0.00147 0.00198 2.75160 0.00122
1 赵嘉乐 11.15628 11.15633 0.00060 0.00230 0.00413 0.00266 2.75213 0.00234
2 赵嘉乐 11.15627 11.15591 0.00148 0.00420 0.00271 0.00523 2.74702 0.00131
3 赵嘉乐 11.15484 11.15571 0.00113 0.00285 0.00112 0.00032 2.74799 0.00010
4 赵嘉乐 11.15483 11.15490 0.00172 0.00427 0.00459 0.00388 2.75152 0.00143
5 赵嘉乐 11.15469 11.15499 0.00049 0.00373 0.00293 0.00249 2.75340 0.00245
6 赵嘉乐 11.15623 11.15605 0.00185 0.00335 0.00065 0.00074 2.75282 0.00036
7 赵嘉乐 11.15621 11.15594 0.00171 0.00369 0.00779 0.00779 2.75335 0.00068
8 赵嘉乐 11.15501 11.15430 0.00102 0.00352 0.00314 0.00199 2.74592 0.00102
9 赵嘉乐 11.15469 11.15502 0.00134 0.00343 0.00108 0.00181 2.74947 0.00335
10 赵嘉乐 11.15555 11.15582 0.00233 0.00519 0.00339 0.00340 2.75582 0.00095
1 臧广辉 11.15581 11.15615 0.00103 0.00156 0.00482 0.00226 2.75229 0.00201
2 臧广辉 11.15549 11.15583 0.00135 0.00094 0.00282 0.00534 2.74593 0.00463
3 臧广辉 11.15495 11.15573 0.00130 0.00170 0.00231 0.00072 2.74541 0.00484
4 臧广辉 11.15461 11.15463 0.00219 0.00240 0.00469 0.00398 2.75197 0.00097
5 臧广辉 11.15496 11.15523 0.00087 0.00171 0.00281 0.00193 2.75430 0.00200
6 臧广辉 11.15549 11.15605 0.00230 0.00175 0.00070 0.00140 2.75345 0.00056
7 臧广辉 11.15659 11.15619 0.00170 0.00082 0.00779 0.00791 2.75389 0.00053
8 臧广辉 11.15479 11.15447 0.00096 0.00071 0.00415 0.00302 2.74940 0.00029
9 臧广辉 11.15411 11.15447 0.00119 0.00187 0.00127 0.00138 2.74895 0.00489
10 臧广辉 11.15584 11.15634 0.00239 0.00244 0.00067 0.00138 2.75549 0.00146
1 王焕成 11.15621 11.15647 0.00099 0.00066 0.00379 0.00292 2.75265 0.00179
2 王焕成 11.15665 11.15684 0.00087 0.00057 0.00284 0.00451 2.74958 0.00063
3 王焕成 11.15576 11.15605 0.00126 0.00147 0.00210 0.00065 2.74738 0.00254
4 王焕成 11.15490 11.15513 0.00154 0.00129 0.00429 0.00347 2.75312 0.00096
5 王焕成 11.15543 11.15517 0.00067 0.00535 0.00319 0.00207 2.75349 0.00282
6 王焕成 11.15604 11.15626 0.00210 0.00505 0.00109 0.00083 2.75313 0.00050
7 王焕成 11.15690 11.15615 0.00194 0.00416 0.00873 0.00820 2.75354 0.00079
8 王焕成 11.15527 11.15514 0.00095 0.00414 0.00338 0.00214 2.74916 0.00026
9 王焕成 11.15518 11.15541 0.00182 0.00372 0.00106 0.00083 2.74956 0.00445
10 王焕成 11.15648 11.15681 0.00240 0.00419 0.00100 0.00173 2.75472 0.00127
1 赵嘉乐 11.15699 11.15669 0.00130 0.00479 0.00388 0.00312 2.75235 0.00167
2 赵嘉乐 11.15251 11.15501 0.00535 0.00613 0.00364 0.00376 2.74037 0.00900
3 赵嘉乐 11.15605 11.15607 0.00145 0.00417 0.00168 0.00155 2.74763 0.00255
4 赵嘉乐 11.15518 11.15559 0.00201 0.00479 0.00452 0.00309 2.75257 0.00166
5 赵嘉乐 11.15513 11.15537 0.00079 0.00579 0.00310 0.00205 2.75362 0.00222
6 赵嘉乐 11.15661 11.15662 0.00217 0.00391 0.00121 0.00029 2.75316 0.00039
7 赵嘉乐 11.15717 11.15658 0.00130 0.00357 0.00856 0.00862 2.75380 0.00047
8 赵嘉乐 11.15525 11.15523 0.00134 0.00422 0.00214 0.00142 2.74963 0.00094
9 赵嘉乐 11.15532 11.15562 0.00136 0.00592 0.00137 0.00161 2.74965 0.00415
10 赵嘉乐 11.15663 11.15645 0.00160 0.00531 0.00244 0.00276 2.75466 0.00198
1 臧广辉 11.15708 11.15715 0.00071 0.00057 0.00474 0.00328 2.75280 0.00175
2 臧广辉 11.15590 11.15594 0.00131 0.00142 0.00241 0.00481 2.74395 0.00679
3 臧广辉 11.15548 11.15573 0.00076 0.00135 0.00164 0.00039 2.74808 0.00182
4 臧广辉 11.15470 11.15501 0.00138 0.00163 0.00469 0.00325 2.75361 0.00037
5 臧广辉 11.15468 11.15475 0.00071 0.00197 0.00359 0.00269 2.75454 0.00219
6 臧广辉 11.15589 11.15649 0.00113 0.00073 0.00096 0.00080 2.75302 0.00028
7 臧广辉 11.15666 11.15669 0.00126 0.00011 0.00945 0.00928 2.75355 0.00068
8 臧广辉 11.15467 11.15507 0.00091 0.00027 0.00283 0.00315 2.75018 0.00094
9 臧广辉 11.15459 11.15491 0.00099 0.00112 0.00172 0.00152 2.75092 0.00409
10 臧广辉 11.15613 11.15639 0.00205 0.00142 0.00163 0.00152 2.75438 0.00003
1 王焕成 11.15653 11.15692 0.00088 0.00101 0.00429 0.00266 2.75295 0.00156
2 王焕成 11.15631 11.15674 0.00135 0.00110 0.00399 0.00461 2.75060 0.00025
3 王焕成 11.15560 11.15615 0.00128 0.00167 0.00151 0.00037 2.74800 0.00241
4 王焕成 11.15466 11.15529 0.00184 0.00113 0.00585 0.00302 2.75374 0.00005
5 王焕成 11.15509 11.15503 0.00095 0.00195 0.00411 0.00303 2.75444 0.00195
6 王焕成 11.15596 11.15634 0.00234 0.00261 0.00155 0.00096 2.75316 0.00031
7 王焕成 11.15639 11.15645 0.00196 0.00114 0.00837 0.00772 2.75368 0.00066
8 王焕成 11.15495 11.15513 0.00070 0.00089 0.00382 0.00300 2.74941 0.00011
9 王焕成 11.15496 11.15528 0.00143 0.00196 0.00281 0.00140 2.75041 0.00389
10 王焕成 11.15619 11.15644 0.00196 0.00198 0.00109 0.00165 2.75551 0.00103
1 赵嘉乐 11.15654 11.15710 0.00139 0.00085 0.00432 0.00302 2.75206 0.00178
2 赵嘉乐 11.15650 11.15672 0.00139 0.00117 0.00399 0.00494 2.74980 0.00046
3 赵嘉乐 11.15589 11.15638 0.00166 0.00143 0.00291 0.00146 2.74656 0.00174
4 赵嘉乐 11.15535 11.15562 0.00168 0.00208 0.00525 0.00327 2.75357 0.00029
5 赵嘉乐 11.15520 11.15515 0.00074 0.00312 0.00305 0.00243 2.75403 0.00131
6 赵嘉乐 11.15642 11.15709 0.00192 0.00112 0.00419 0.00289 2.75236 0.00115
7 赵嘉乐 11.15665 11.15645 0.00170 0.00058 0.01385 0.01265 2.75371 0.00049
8 赵嘉乐 11.15530 11.15561 0.00095 0.00079 0.00777 0.00646 2.74987 0.00030
9 赵嘉乐 11.15489 11.15545 0.00126 0.00065 0.00934 0.00866 2.75092 0.00409
10 赵嘉乐 11.15276 11.15528 0.00184 0.00086 0.01594 0.01135 2.75534 0.00079
1 臧广辉 11.15693 11.15715 0.00089 0.00025 0.02807 0.02633 2.75099 0.00371
2 臧广辉 11.15628 11.15657 0.00133 0.00079 0.00774 0.00779 2.75159 0.00001
3 臧广辉 11.15568 11.15615 0.00139 0.00117 0.00230 0.00106 2.74916 0.00197
4 臧广辉 11.15495 11.15562 0.00179 0.00070 0.00835 0.00818 2.75371 0.00035
5 臧广辉 11.15489 11.15498 0.00056 0.00137 0.00496 0.00402 2.75487 0.00181
6 臧广辉 11.15627 11.15672 0.00213 0.00099 0.00408 0.00262 2.75298 0.00059
7 臧广辉 11.15667 11.15600 0.00199 0.00080 0.02516 0.02500 2.75344 0.00079
8 臧广辉 11.15538 11.15565 0.00132 0.00044 0.00453 0.00363 2.75049 0.00022
9 臧广辉 11.15532 11.15589 0.00093 0.00034 0.01245 0.01281 2.75066 0.00358
10 臧广辉 11.15648 11.15457 0.00239 0.00007 0.00167 0.00343 2.75554 0.00114
对“好”的回答一定要点个"赞",回答者需要你的鼓励!
已邀请:

Jack315 (威望:4) (江苏 苏州) 家电/电器 经理

赞同来自:

用Minitab算一下...

2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册

发起人

扫一扫微信订阅<6SQ每周精选>