AQL抽样
本帖最后由 xinyang520 于 2010-5-19 11:09 编辑
AQL允收水准
[align=left]Order size Sample Size MA(AQL2.5) MI(AQL4.0)
1-8 2 0 0
9-15 3 0 0
16-25 5 0 0
26-50 8 0 1
51-90 13 1 1
91-150 20 1 2
151-280 32 2 3
281-500 50 3
[]501-1200 80 5 7
1201-3200 125 7 10
3201-10000 200 10 14
10001-35000 315 14 21
35001-150000 500 21 21
50001-500000 800 21 21
请路过的帮俺看看,对不对啊?????????????????????
不对的麻烦各位给俺指点指点。
AQL允收水准
[align=left]Order size Sample Size MA(AQL2.5) MI(AQL4.0)
1-8 2 0 0
9-15 3 0 0
16-25 5 0 0
26-50 8 0 1
51-90 13 1 1
91-150 20 1 2
151-280 32 2 3
281-500 50 3
[]501-1200 80 5 7
1201-3200 125 7 10
3201-10000 200 10 14
10001-35000 315 14 21
35001-150000 500 21 21
50001-500000 800 21 21
请路过的帮俺看看,对不对啊?????????????????????
不对的麻烦各位给俺指点指点。
没有找到相关结果
已邀请:
4 个回复
xzj (威望:0) (江苏 无锡) 机械制造 高级工程师 - SQE
赞同来自: