求助:破坏性MSA如何做?非常感谢
最近新进2检验员需要对其测试能力进行分析及评估。拉力测试这一项不知道怎么做了?求高人指点。非常感谢。
产品为无纺布。其拉力性能不稳定。
取了3组,每组30个样品。3名检验员分别测出30个数据。产品规格下限为30N(既要求产品性能大于30N)。其测试数据如下。
检验员A 检验员B 检验员C
49.56 50.06 49.41
63.64 51.84 46.32
45.27 54.57 55.52
51.75 50.72 56.82
49.35 51.67 58.66
59.59 51.48 60.81
56.96 55.99 56.36
51.75 41.54 62.50
65.38 69.19 59.35
46.55 64.66 63.17
52.78 57.64 68.18
56.60 48.84 47.59
50.66 46.11 51.35
52.56 61.56 56.86
48.44 55.89 43.34
52.64 46.74 41.06
52.06 57.05 54.15
50.85 47.44 55.69
59.40 50.10 47.27
51.39 47.18 63.99
48.71 45.06 47.63
54.57 51.63 45.62
49.85 47.61 54.90
59.88 50.35 48.76
45.97 54.40 55.88
55.81 58.43 54.35
53.15 45.82 42.46
56.60 49.88 52.53
55.35 56.05 46.85
50.90 44.39 52.23
产品为无纺布。其拉力性能不稳定。
取了3组,每组30个样品。3名检验员分别测出30个数据。产品规格下限为30N(既要求产品性能大于30N)。其测试数据如下。
检验员A 检验员B 检验员C
49.56 50.06 49.41
63.64 51.84 46.32
45.27 54.57 55.52
51.75 50.72 56.82
49.35 51.67 58.66
59.59 51.48 60.81
56.96 55.99 56.36
51.75 41.54 62.50
65.38 69.19 59.35
46.55 64.66 63.17
52.78 57.64 68.18
56.60 48.84 47.59
50.66 46.11 51.35
52.56 61.56 56.86
48.44 55.89 43.34
52.64 46.74 41.06
52.06 57.05 54.15
50.85 47.44 55.69
59.40 50.10 47.27
51.39 47.18 63.99
48.71 45.06 47.63
54.57 51.63 45.62
49.85 47.61 54.90
59.88 50.35 48.76
45.97 54.40 55.88
55.81 58.43 54.35
53.15 45.82 42.46
56.60 49.88 52.53
55.35 56.05 46.85
50.90 44.39 52.23
没有找到相关结果
已邀请:
12 个回复
jayxie (威望:0) (浙江 杭州) 纺织业 主管
赞同来自: