柏拉图
NO 不良项 不良数 比率 累积比 柏拉图
1 产品上有脏点 29560 13.71% 13.71%
2 产品上有白点 26957 12.50% 26.21%
3 擦板 25984 12.05% 38.26%
4 套色不准 22598 10.48% 48.74%
5 模切不良 20957 9.72% 58.46%
6 分切坏 19524 9.05% 67.51%
7 气泡 18620 8.63% 76.14%
8 刮痕 16597 7.70% 83.84%
9 光膜跑位、起皱 13052 6.05% 89.89%
10 其他 21835 10.12% 100.00%
合计 215684 100.00%
生成的柏拉图是什么样子的?我做出来的感觉好像不对呀,但是不能发表在这里给大家看了!
请各位帮帮忙呀!
谢谢!!!
1 产品上有脏点 29560 13.71% 13.71%
2 产品上有白点 26957 12.50% 26.21%
3 擦板 25984 12.05% 38.26%
4 套色不准 22598 10.48% 48.74%
5 模切不良 20957 9.72% 58.46%
6 分切坏 19524 9.05% 67.51%
7 气泡 18620 8.63% 76.14%
8 刮痕 16597 7.70% 83.84%
9 光膜跑位、起皱 13052 6.05% 89.89%
10 其他 21835 10.12% 100.00%
合计 215684 100.00%
生成的柏拉图是什么样子的?我做出来的感觉好像不对呀,但是不能发表在这里给大家看了!
请各位帮帮忙呀!
谢谢!!!
没有找到相关结果
已邀请:
46 个回复
gaofen1998 (威望:0) - 从事质量管理和品质管理经验不足,望各位多多关照
赞同来自: