CA/CP/CPK计算
各位同行:
以下是我制作的CPK报告,但发现在计算CA/CP/CPK值时觉得存在错误,
请各位根据我上传的数据进行计算,再上传结果给我对照,再提出一些错误供我
参考。
谢谢
关键工序SPK报告
部门 USL 20.1 日期 2010.7.27
特性 尺 寸 CL 20 制作
项目 20±0.1mm LSL 19.9 审核
" 时间段
序号" 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 说明
1 20.03 20.05 20.04 20.05 20.04 20.05 20.02 20.04 20.04 20.08 20.07
2 20.03 20.05 20.05 20.04 20.05 20.04 20.05 20.05 20.08 20.07 20.08
3 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.04 20.04 20.08 20.08 20.06
4 20.05 20.04 20.04 20.05 20.04 20.04 20.05 20.06 20.08 20.08 20.06
5 20.04 20.05 20.05 20.04 20.05 20.05 20.05 20.06 20.08 20.08 20.1
最大值 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.06 20.08 20.08 20.1 20.1
最小值 20.03 20.03 20.04 20.05 20.04 20.04 20.02 20.04 20.04 20.07 20.06 20.02
极差值R 0.02 0.02 0.01 0 0.01 0.01 0.03 0.02 0.04 0.01 0.04 0.08
X 20.04 20.048 20.046 20.046 20.046 20.046 20.042 20.05 20.072 20.078 20.074 20.05345455
USL 20.1 20.1 20.1 20.1 20.1 20.1 20.1 20.1 20.1 20.1 20.1
CL 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
LSL 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9
CP 2.506950365 "结论"
CA 1.336363636
CPK -0.843246941
转载请注明出自( 六西格玛品质网 http://www.6sq.net ),本贴地址:http://www.6sq.net/thread-246751-1-1.html
以下是我制作的CPK报告,但发现在计算CA/CP/CPK值时觉得存在错误,
请各位根据我上传的数据进行计算,再上传结果给我对照,再提出一些错误供我
参考。
谢谢
关键工序SPK报告
部门 USL 20.1 日期 2010.7.27
特性 尺 寸 CL 20 制作
项目 20±0.1mm LSL 19.9 审核
" 时间段
序号" 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 说明
1 20.03 20.05 20.04 20.05 20.04 20.05 20.02 20.04 20.04 20.08 20.07
2 20.03 20.05 20.05 20.04 20.05 20.04 20.05 20.05 20.08 20.07 20.08
3 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.04 20.04 20.08 20.08 20.06
4 20.05 20.04 20.04 20.05 20.04 20.04 20.05 20.06 20.08 20.08 20.06
5 20.04 20.05 20.05 20.04 20.05 20.05 20.05 20.06 20.08 20.08 20.1
最大值 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.05 20.06 20.08 20.08 20.1 20.1
最小值 20.03 20.03 20.04 20.05 20.04 20.04 20.02 20.04 20.04 20.07 20.06 20.02
极差值R 0.02 0.02 0.01 0 0.01 0.01 0.03 0.02 0.04 0.01 0.04 0.08
X 20.04 20.048 20.046 20.046 20.046 20.046 20.042 20.05 20.072 20.078 20.074 20.05345455
USL 20.1 20.1 20.1 20.1 20.1 20.1 20.1 20.1 20.1 20.1 20.1
CL 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
LSL 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9 19.9
CP 2.506950365 "结论"
CA 1.336363636
CPK -0.843246941
转载请注明出自( 六西格玛品质网 http://www.6sq.net ),本贴地址:http://www.6sq.net/thread-246751-1-1.html
没有找到相关结果
已邀请:
5 个回复
mrwang (威望:3) 在校学生 其它
赞同来自:
此处应该是CA公式有误,Ca=(X ─ SL)
/(USL — LSL)/2=(20.05345455-20)/0.1=0.5345455