请教!直方图与频数!
本帖最后由 hjay0lin 于 2010-8-18 15:07 编辑
现在正在学习质量管理常用的统计方法,因自己摸索总是云雾缭绕的!同志的朋友可以加我的QQ752252215互相学习!:P 非诚勿扰
方图求频数,有的按照频数的组界(一般为下组界)有的则是组界的中心值,问题是不管是用哪个算出来的频数确是一样的?而我计算结果却是如下!:dizzy:
16.38 19.87 20.83 22.60 17.86 18.65 20.10 18.32 22.61 17.41
16.51 19.95 22.58 21.60 22.37 16.63 22.98 19.89 19.02 22.59
20.50 15.67 19.15 18.99 20.43 20.00 19.14 19.34 20.13 17.51
20.81 19.16 20.12 19.81 24.76 21.31 19.76 16.51 19.18 20.39
21.11 19.72 23.31 20.13 23.35 17.26 22.66 21.15 18.61 18.88
19.19 19.32 22.83 19.36 21.33 19.05 19.55 19.04 19.34 15.70
21.69 19.26 21.44 22.97 19.78 21.20 21.30 18.38 20.55 23.16
20.21 20.73 22.18 18.77 22.52 19.03 19.76 16.63 19.07 21.68
18.81 18.33 18.25 22.52 17.84 19.81 20.46 20.38 20.51 20.90
19.72 20.10 19.98 19.10 18.88 22.17 22.68 18.86 18.34 17.20
接收 频数 组中心 频数 组中心=(15.67+16.579)/2错。应该是=15.67-0.909/2=16.125 晕……
15.67 1 16.125 2
16.579 4 17.034 5 想上传附件结果传不上去(说是去资料区):(
17.488 5 17.943 6
18.397 8 18.852 9
19.306 20 19.761 25
20.215 23 20.670 21
21.124 12 21.579 11
22.033 9 22.488 6
22.942 12 23.397 14
23.851 5 24.306 0
其它 1 25.215 1
现在正在学习质量管理常用的统计方法,因自己摸索总是云雾缭绕的!同志的朋友可以加我的QQ752252215互相学习!:P 非诚勿扰
方图求频数,有的按照频数的组界(一般为下组界)有的则是组界的中心值,问题是不管是用哪个算出来的频数确是一样的?而我计算结果却是如下!:dizzy:
16.38 19.87 20.83 22.60 17.86 18.65 20.10 18.32 22.61 17.41
16.51 19.95 22.58 21.60 22.37 16.63 22.98 19.89 19.02 22.59
20.50 15.67 19.15 18.99 20.43 20.00 19.14 19.34 20.13 17.51
20.81 19.16 20.12 19.81 24.76 21.31 19.76 16.51 19.18 20.39
21.11 19.72 23.31 20.13 23.35 17.26 22.66 21.15 18.61 18.88
19.19 19.32 22.83 19.36 21.33 19.05 19.55 19.04 19.34 15.70
21.69 19.26 21.44 22.97 19.78 21.20 21.30 18.38 20.55 23.16
20.21 20.73 22.18 18.77 22.52 19.03 19.76 16.63 19.07 21.68
18.81 18.33 18.25 22.52 17.84 19.81 20.46 20.38 20.51 20.90
19.72 20.10 19.98 19.10 18.88 22.17 22.68 18.86 18.34 17.20
接收 频数 组中心 频数 组中心=(15.67+16.579)/2错。应该是=15.67-0.909/2=16.125 晕……
15.67 1 16.125 2
16.579 4 17.034 5 想上传附件结果传不上去(说是去资料区):(
17.488 5 17.943 6
18.397 8 18.852 9
19.306 20 19.761 25
20.215 23 20.670 21
21.124 12 21.579 11
22.033 9 22.488 6
22.942 12 23.397 14
23.851 5 24.306 0
其它 1 25.215 1
没有找到相关结果
已邀请:
1 个回复
黑带妈妈 (威望:0) (江苏 无锡) 机械制造 经理 - 6年黑带工作经历,成功做过40多个改善项目,主导...
赞同来自:
记住:人的眼睛是不能消化数据的。