您还没有绑定微信,更多功能请点击绑定

一个P管制图案例的疑惑(急!)[求助]

一个工厂的流程,收集每天的不良数(Defective)和样本总体数(Total),黑带按照P管制图的做法绘制管制图,结果是乱七八糟,几乎所有的点都失控,是样本大小的问题还是过程的问题?P图好象有一些缺陷,手头上有Mintab的高手可以试一试,结果会出人意料。
Date total Defective
2003.1.2 32740 8921
2003.1.3 42336 9797
2003.1.4 34699 10067
2003.1.5 24635 7149
2003.1.6 48187 14712
2003.1.7 63355 22854
2003.1.8 42179 9274
2003.1.9 41225 16543
2003.1.10 28611 8922
2003.1.11 32650 6610
2003.1.12 28800 5563
2003.1.13 34076 9426
2003.1.14 40817 11564
2003.1.15 30915 7980
2003.1.17 28925 6010
2003.1.18 39301 6873
2003.1.19 35777 5627
2003.1.20 38632 6205
2003.1.21 44052 9402
2003.1.22 32225 6915
2003.1.23 28605 4505
2003.1.24 39720 6720
2003.1.25 32050 7101
2003.1.26 35980 7230
2003.1.27 34089 8040
2003.1.28 24223 4043
2003.1.29 20275 3495
对“好”的回答一定要点个"赞",回答者需要你的鼓励!
已邀请:

龙天 (威望:137) (广东 广州) 互联网 6SQ管理员 - 我努力,我进步,我付出,我收获,我坚持,我成功!

赞同来自: Jodong


你的取样频率有问题,如果是一天一次当然不行啦

你试试半小时或1小时一次,如果没有变化,你再来找我:lol:

38 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册

发起人

扫一扫微信订阅<6SQ每周精选>