怎么扩大6西格玛的管制上下线
求教::
公司正在做TS
要做一个产品的管制基准。
标准上限 USL0.720/中心限CL0.695/下限 LSL0.670
我用数据生成表生成数据。后
管制上限 UCL0.703/中心限CL0.696/下限 LCL0.689
0.688 0.700 0.700 0.690 0.693 0.699 0.694 0.695 0.697 0.696 0.690 0.702 0.694 0.704 0.699 0.687 0.694 0.687 0.702 0.696 0.703 0.697 0.696 0.699 0.688
0.690 0.704 0.697 0.698 0.704 0.695 0.687 0.694 0.703 0.695 0.693 0.687 0.704 0.688 0.694 0.698 0.704 0.687 0.699 0.703 0.697 0.687 0.691 0.694 0.695
0.697 0.691 0.704 0.697 0.698 0.701 0.695 0.701 0.694 0.693 0.701 0.694 0.696 0.692 0.703 0.700 0.697 0.702 0.693 0.697 0.694 0.695 0.703 0.699 0.698
0.702 0.696 0.698 0.688 0.704 0.702 0.689 0.701 0.704 0.696 0.696 0.697 0.690 0.703 0.704 0.697 0.701 0.701 0.703 0.700 0.690 0.689 0.701 0.702 0.704
0.697 0.699 0.695 0.691 0.687 0.700 0.692 0.700 0.701 0.703 0.703 0.693 0.688 0.699 0.688 0.693 0.702 0.687 0.702 0.700 0.699 0.699 0.704 0.687 0.689
怎么把管制上限变大点/下限变的再小点
公司正在做TS
要做一个产品的管制基准。
标准上限 USL0.720/中心限CL0.695/下限 LSL0.670
我用数据生成表生成数据。后
管制上限 UCL0.703/中心限CL0.696/下限 LCL0.689
0.688 0.700 0.700 0.690 0.693 0.699 0.694 0.695 0.697 0.696 0.690 0.702 0.694 0.704 0.699 0.687 0.694 0.687 0.702 0.696 0.703 0.697 0.696 0.699 0.688
0.690 0.704 0.697 0.698 0.704 0.695 0.687 0.694 0.703 0.695 0.693 0.687 0.704 0.688 0.694 0.698 0.704 0.687 0.699 0.703 0.697 0.687 0.691 0.694 0.695
0.697 0.691 0.704 0.697 0.698 0.701 0.695 0.701 0.694 0.693 0.701 0.694 0.696 0.692 0.703 0.700 0.697 0.702 0.693 0.697 0.694 0.695 0.703 0.699 0.698
0.702 0.696 0.698 0.688 0.704 0.702 0.689 0.701 0.704 0.696 0.696 0.697 0.690 0.703 0.704 0.697 0.701 0.701 0.703 0.700 0.690 0.689 0.701 0.702 0.704
0.697 0.699 0.695 0.691 0.687 0.700 0.692 0.700 0.701 0.703 0.703 0.693 0.688 0.699 0.688 0.693 0.702 0.687 0.702 0.700 0.699 0.699 0.704 0.687 0.689
怎么把管制上限变大点/下限变的再小点
没有找到相关结果
已邀请:
3 个回复
testritehk (威望:8) (其他 其他) 其它行业 员工
赞同来自: