如何计算量具线性和偏倚中的过程变异?
如何计算量具线性和偏倚中的过程变异?
Minitab有提示:量具RR变异OR6*历史标准差?
想问下:
1.量具RR变异是通过10个样品3个人测试3天的数据得出变异数据还是5个样品分别测试12次的数据得了过程程变异
2.6*历史标准差中的历史标准差如何得出?
线性的数据如下,帮忙得出过程变异值和历史标准差。谢谢!
部件号 参考数值 测量数据
1 0.10 0.1003
1 0.10 0.1008
1 0.10 0.1026
1 0.10 0.1004
1 0.10 0.1012
1 0.10 0.1011
1 0.10 0.1010
1 0.10 0.1006
1 0.10 0.1004
1 0.10 0.1007
1 0.10 0.1008
1 0.10 0.1009
2 0.12 0.1220
2 0.12 0.1213
2 0.12 0.1278
2 0.12 0.1236
2 0.12 0.1275
2 0.12 0.1256
2 0.12 0.1211
2 0.12 0.1211
2 0.12 0.1203
2 0.12 0.1249
2 0.12 0.1232
2 0.12 0.1258
3 0.11 0.1147
3 0.11 0.1169
3 0.11 0.1125
3 0.11 0.1125
3 0.11 0.1148
3 0.11 0.1109
3 0.11 0.1114
3 0.11 0.1136
3 0.11 0.1147
3 0.11 0.1126
3 0.11 0.1103
3 0.11 0.1139
4 0.15 0.1568
4 0.15 0.1548
4 0.15 0.1536
4 0.15 0.1559
4 0.15 0.1547
4 0.15 0.1552
4 0.15 0.1536
4 0.15 0.1563
4 0.15 0.1585
4 0.15 0.1547
4 0.15 0.1569
4 0.15 0.1543
5 0.20 0.2031
5 0.20 0.2014
5 0.20 0.2068
5 0.20 0.2056
5 0.20 0.2045
5 0.20 0.2018
5 0.20 0.2048
5 0.20 0.2055
5 0.20 0.2013
5 0.20 0.2001
5 0.20 0.2008
5 0.20 0.2046
Minitab有提示:量具RR变异OR6*历史标准差?
想问下:
1.量具RR变异是通过10个样品3个人测试3天的数据得出变异数据还是5个样品分别测试12次的数据得了过程程变异
2.6*历史标准差中的历史标准差如何得出?
线性的数据如下,帮忙得出过程变异值和历史标准差。谢谢!
部件号 参考数值 测量数据
1 0.10 0.1003
1 0.10 0.1008
1 0.10 0.1026
1 0.10 0.1004
1 0.10 0.1012
1 0.10 0.1011
1 0.10 0.1010
1 0.10 0.1006
1 0.10 0.1004
1 0.10 0.1007
1 0.10 0.1008
1 0.10 0.1009
2 0.12 0.1220
2 0.12 0.1213
2 0.12 0.1278
2 0.12 0.1236
2 0.12 0.1275
2 0.12 0.1256
2 0.12 0.1211
2 0.12 0.1211
2 0.12 0.1203
2 0.12 0.1249
2 0.12 0.1232
2 0.12 0.1258
3 0.11 0.1147
3 0.11 0.1169
3 0.11 0.1125
3 0.11 0.1125
3 0.11 0.1148
3 0.11 0.1109
3 0.11 0.1114
3 0.11 0.1136
3 0.11 0.1147
3 0.11 0.1126
3 0.11 0.1103
3 0.11 0.1139
4 0.15 0.1568
4 0.15 0.1548
4 0.15 0.1536
4 0.15 0.1559
4 0.15 0.1547
4 0.15 0.1552
4 0.15 0.1536
4 0.15 0.1563
4 0.15 0.1585
4 0.15 0.1547
4 0.15 0.1569
4 0.15 0.1543
5 0.20 0.2031
5 0.20 0.2014
5 0.20 0.2068
5 0.20 0.2056
5 0.20 0.2045
5 0.20 0.2018
5 0.20 0.2048
5 0.20 0.2055
5 0.20 0.2013
5 0.20 0.2001
5 0.20 0.2008
5 0.20 0.2046
没有找到相关结果
已邀请:
5 个回复
yolandawang (威望:0) (江苏 苏州) 电子制造 工程师 - SMT
赞同来自:
谢谢!