各取样数据误差都很少,但GRR却算不出来,怎么回是啊?
日前对我司一新购三次元做GRR分析,取了10个样品,各量测人之间误差很少,为什么GRR算不出来呢?
计算AV时根号里出现了负数,不知道什么原因啊?谁給我指点下!谢谢了!
数据传不上来。
1 189.7 日前对我司一新购三次元做GRR分析,取了10个样品,各量测人之间误差很少,为什么GRR算不出来呢?
计算AV时根号里出现了负数,不知道什么原因啊?谁給我指点下!谢谢了!
数据传不上来。
1 189.7 189.4 192.7 189.9 190.3 190.8 188.0 189.4 187.2 192.5
2 189.8 189.0 192.3 189.6 189.7 190.5 187.7 189.7 187.4 192.6
3 189.9 188.8 192.0 189.9 190.3 191.3 188.0 190.0 187.0 192.3
X 189.8 189.1 192.3 189.8 190.1 190.9 187.9 189.7 187.2 192.5 XA= 189.9
R 0.200 0.600 0.700 0.300 0.600 0.800 0.300 0.600 0.400 0.300 RA= 0.480
1 189.8 189.3 192.3 189.4 190.2 191.1 187.6 189.6 187.1 191.9
2 189.9 189.0 191.9 189.4 190.1 191.3 187.6 189.8 187.1 192.5
3 189.8 189.0 192.1 189.7 189.8 191.2 187.7 190.1 186.8 192.6
X 189.8 189.1 192.1 189.5 190.0 191.2 187.6 189.8 187.0 192.3 XB= 189.9
R 0.100 0.300 0.400 0.300 0.400 0.200 0.100 0.500 0.300 0.700 RB= 0.330
1 190.1 189.4 192.1 189.4 190.3 191.0 187.6 190.0 187.4 192.4
2 190.0 189.0 192.0 189.9 190.3 191.0 187.7 189.7 187.0 192.5
3 189.8 189.0 191.8 189.6 190.2 190.1 187.3 190.0 186.9 192.5
X 190.0 189.1 192.0 189.6 190.3 190.7 187.5 189.9 187.1 192.5 XC= 189.9
R 0.300 0.400 0.300 0.500 0.100 0.900 0.400 0.300 0.500 0.100 RC= 0.380
受測點平均值189.9 189.1 192.1 189.6 190.1 190.9 187.7 189.8 187.1 192.4 X= 189.9
Ro=MAX(XA,XB,XC)-MIN(XA,XB,XC)=0.067 Rp=受測點平均值MAX-MIN=5.322
Rt=(RA+RB+RC)/3=0.397
谁給我指点下啦!
计算AV时根号里出现了负数,不知道什么原因啊?谁給我指点下!谢谢了!
数据传不上来。
1 189.7 日前对我司一新购三次元做GRR分析,取了10个样品,各量测人之间误差很少,为什么GRR算不出来呢?
计算AV时根号里出现了负数,不知道什么原因啊?谁給我指点下!谢谢了!
数据传不上来。
1 189.7 189.4 192.7 189.9 190.3 190.8 188.0 189.4 187.2 192.5
2 189.8 189.0 192.3 189.6 189.7 190.5 187.7 189.7 187.4 192.6
3 189.9 188.8 192.0 189.9 190.3 191.3 188.0 190.0 187.0 192.3
X 189.8 189.1 192.3 189.8 190.1 190.9 187.9 189.7 187.2 192.5 XA= 189.9
R 0.200 0.600 0.700 0.300 0.600 0.800 0.300 0.600 0.400 0.300 RA= 0.480
1 189.8 189.3 192.3 189.4 190.2 191.1 187.6 189.6 187.1 191.9
2 189.9 189.0 191.9 189.4 190.1 191.3 187.6 189.8 187.1 192.5
3 189.8 189.0 192.1 189.7 189.8 191.2 187.7 190.1 186.8 192.6
X 189.8 189.1 192.1 189.5 190.0 191.2 187.6 189.8 187.0 192.3 XB= 189.9
R 0.100 0.300 0.400 0.300 0.400 0.200 0.100 0.500 0.300 0.700 RB= 0.330
1 190.1 189.4 192.1 189.4 190.3 191.0 187.6 190.0 187.4 192.4
2 190.0 189.0 192.0 189.9 190.3 191.0 187.7 189.7 187.0 192.5
3 189.8 189.0 191.8 189.6 190.2 190.1 187.3 190.0 186.9 192.5
X 190.0 189.1 192.0 189.6 190.3 190.7 187.5 189.9 187.1 192.5 XC= 189.9
R 0.300 0.400 0.300 0.500 0.100 0.900 0.400 0.300 0.500 0.100 RC= 0.380
受測點平均值189.9 189.1 192.1 189.6 190.1 190.9 187.7 189.8 187.1 192.4 X= 189.9
Ro=MAX(XA,XB,XC)-MIN(XA,XB,XC)=0.067 Rp=受測點平均值MAX-MIN=5.322
Rt=(RA+RB+RC)/3=0.397
谁給我指点下啦!
没有找到相关结果
已邀请:
14 个回复
王熠之 (威望:408) (广东 深圳) 电子制造 QE Manager - ....
赞同来自:
软件是公司的,涉及知识产权,不能外发;
至于Minitab的介绍,本论坛就有很多,建议搜索一下;