为什么我量测数据看起来很稳,但是统计出来的GRR却大于30%呢?
帮忙分析一下,我量测的数据都比较稳,但是统计出来的GRR却大于30%,有点搞不懂耶!
附件传不上去,我只能把数据直接贴上来,以下是数据:
1 2.383 2.383 2.384 2.378 2.384 2.385 2.387 2.383 2.386 2.386 2.384
2 2.382 2.382 2.383 2.378 2.384 2.384 2.386 2.383 2.386 2.386 2.383
3 2.382 2.381 2.383 2.377 2.383 2.383 2.386 2.382 2.385 2.385 2.383
X 2.382 2.382 2.383 2.378 2.384 2.384 2.386 2.383 2.386 2.386 Xa = 2.383
Ra 0.001 0.002 0.001 0.001 0.001 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 Ra = 0.001
1 2.381 2.382 2.382 2.376 2.383 2.383 2.385 2.382 2.385 2.385 2.382
2 2.381 2.381 2.381 2.377 2.382 2.383 2.384 2.382 2.385 2.384 2.382
3 2.381 2.381 2.382 2.377 2.382 2.383 2.384 2.382 2.385 2.384 2.382
X 2.381 2.381 2.382 2.377 2.382 2.383 2.384 2.382 2.385 2.384 Xb = 2.382
Rb 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.001 0.000 0.000 0.001 Rb = 0.001
1 2.380 2.380 2.382 2.377 2.381 2.382 2.384 2.382 2.384 2.383 2.382
2 2.380 2.380 2.381 2.376 2.382 2.382 2.384 2.381 2.384 2.384 2.381
3 2.380 2.380 2.381 2.375 2.382 2.383 2.384 2.381 2.384 2.384 2.381
X 2.380 2.380 2.381 2.376 2.382 2.382 2.384 2.381 2.384 2.384 Xc = 2.381
Rc 0.000 0.000 0.001 0.002 0.001 0.001 0.000 0.001 0.000 0.001 Rc = 0.001
2.38 2.4 2.382111111 2.376777778 2.382555556 2.383111111 2.384888889 2.382 2.384888889 2.384555556
X = 2.382
Rp = 0.008
R = (Ra + Rb + Rc) / 评价人个数 = 0.00083
XDIFF = Max X - Min X = 0.0019
X = 2.38 UCL = 2.38 LCL = 2.381
UCL= 0.002141667 R = 0.0008
以下是分析结果:
R =0.001 XDIFF = 0.002 Rp =0.00811
ev=R × K1
=0.00083 ×0.5908
=0.0005
AV=(XDIFF × K2)2 - ( EV2/(nr))
=0.00190 ×0.5231 -0.00 /(10 ×3))
=0.0010 评价人 2 3
n = 零件数 r = 實驗次數 K2 0.7071 0.5231
GRR = EV 2 + AV 2
= 0.00049 + 0.00099
= 0.0011
PV = Rp × K3
= 0.00811 × 0.3146
= 0.0026
TV = GRR 2 + PV 2
= 0.00111 + 0.00255
= 0.00278
=100(EV/TV)
=100 0.0005 /0.00278
ev=17.70 %
=100(AV/TV)
=100 0.0010 /0.00278
av=35.59 %
=100(GRR/TV)
=100 0.0011 /0.00278
GRR=39.75 %
=100(PV/TV)
=100 0.0026 / 0.00278
PV=91.76 %
=1.41(PV/GRR)
=1.41 0.0026 / 0.00111
NDC=3
附件传不上去,我只能把数据直接贴上来,以下是数据:
1 2.383 2.383 2.384 2.378 2.384 2.385 2.387 2.383 2.386 2.386 2.384
2 2.382 2.382 2.383 2.378 2.384 2.384 2.386 2.383 2.386 2.386 2.383
3 2.382 2.381 2.383 2.377 2.383 2.383 2.386 2.382 2.385 2.385 2.383
X 2.382 2.382 2.383 2.378 2.384 2.384 2.386 2.383 2.386 2.386 Xa = 2.383
Ra 0.001 0.002 0.001 0.001 0.001 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 Ra = 0.001
1 2.381 2.382 2.382 2.376 2.383 2.383 2.385 2.382 2.385 2.385 2.382
2 2.381 2.381 2.381 2.377 2.382 2.383 2.384 2.382 2.385 2.384 2.382
3 2.381 2.381 2.382 2.377 2.382 2.383 2.384 2.382 2.385 2.384 2.382
X 2.381 2.381 2.382 2.377 2.382 2.383 2.384 2.382 2.385 2.384 Xb = 2.382
Rb 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.001 0.000 0.000 0.001 Rb = 0.001
1 2.380 2.380 2.382 2.377 2.381 2.382 2.384 2.382 2.384 2.383 2.382
2 2.380 2.380 2.381 2.376 2.382 2.382 2.384 2.381 2.384 2.384 2.381
3 2.380 2.380 2.381 2.375 2.382 2.383 2.384 2.381 2.384 2.384 2.381
X 2.380 2.380 2.381 2.376 2.382 2.382 2.384 2.381 2.384 2.384 Xc = 2.381
Rc 0.000 0.000 0.001 0.002 0.001 0.001 0.000 0.001 0.000 0.001 Rc = 0.001
2.38 2.4 2.382111111 2.376777778 2.382555556 2.383111111 2.384888889 2.382 2.384888889 2.384555556
X = 2.382
Rp = 0.008
R = (Ra + Rb + Rc) / 评价人个数 = 0.00083
XDIFF = Max X - Min X = 0.0019
X = 2.38 UCL = 2.38 LCL = 2.381
UCL= 0.002141667 R = 0.0008
以下是分析结果:
R =0.001 XDIFF = 0.002 Rp =0.00811
ev=R × K1
=0.00083 ×0.5908
=0.0005
AV=(XDIFF × K2)2 - ( EV2/(nr))
=0.00190 ×0.5231 -0.00 /(10 ×3))
=0.0010 评价人 2 3
n = 零件数 r = 實驗次數 K2 0.7071 0.5231
GRR = EV 2 + AV 2
= 0.00049 + 0.00099
= 0.0011
PV = Rp × K3
= 0.00811 × 0.3146
= 0.0026
TV = GRR 2 + PV 2
= 0.00111 + 0.00255
= 0.00278
=100(EV/TV)
=100 0.0005 /0.00278
ev=17.70 %
=100(AV/TV)
=100 0.0010 /0.00278
av=35.59 %
=100(GRR/TV)
=100 0.0011 /0.00278
GRR=39.75 %
=100(PV/TV)
=100 0.0026 / 0.00278
PV=91.76 %
=1.41(PV/GRR)
=1.41 0.0026 / 0.00111
NDC=3
没有找到相关结果
已邀请:
8 个回复
zhaohui2002 (威望:4) (浙江 杭州) 机械制造 工程师
赞同来自: