您还没有绑定微信,更多功能请点击绑定

为啥钢直尺的MSA屡屡做出来不合格呢?

如果说还是取样之间的差异,但选取零件分布带的时候已经尽量覆盖公差范围了,怎么连续做了几次还是不合格呢。
评价人数 3 零 件 编 号 个数: 10 平均值
试验次数 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. A 1 712.0 712.5 711.5 712.0 712.5 714.0 710.0 713.0 712.5 711.0 712.1000
2. 2 712.5 712.0 711.5 712.5 712.0 713.0 711.0 712.5 713.0 711.0 712.1000
3. 3 712.0 713.0 711.5 712.5 712.0 713.0 711.5 712.5 713.0 711.0 712.2000
4. 均值 712.167 712.500 711.500 712.333 712.167 713.333 710.833 712.667 712.833 711.000 712.1333
5. 极差 0.500 1.000 0.000 0.500 0.500 1.000 1.500 0.500 0.500 0.000 0.6000
6. B 1 712.0 713.0 711.5 712.5 712.0 713.5 710.5 711.0 713.0 713.5 712.2500
7. 2 712.0 713.0 711.5 712.5 712.5 713.0 710.0 711.0 713.0 712.5 712.1000
8. 3 712.0 712.5 711.0 712.5 712.5 713.5 711.0 710.5 713.0 713.5 712.2000
9. 均值 712.000 712.833 711.333 712.500 712.333 713.333 710.500 710.833 713.000 713.167 712.1833
10. 极差 0.000 0.500 0.500 0.000 0.500 0.500 1.000 0.500 0.000 1.000 0.4500
11. C 1 712.5 713.0 712.0 712.5 712.0 714.0 710.5 711.0 713.0 713.5 712.4000
12. 2 712.5 712.5 712.5 712.5 713.0 714.0 710.5 711.5 713.0 713.0 712.5000
13. 3 712.5 713.0 712.0 713.0 712.5 713.0 710.5 711.0 713.0 712.5 712.3000
14. 均值 712.500 712.833 712.167 712.667 712.500 713.667 710.500 711.167 713.000 713.000 712.4000
15. 极差 0.000 0.500 0.500 0.500 1.000 1.000 0.000 0.500 0.000 1.000 0.5000
"零件均值
" 712.222 712.722 711.667 712.500 712.333 713.444 710.611 711.556 712.944 712.389 712.2389
2.8333
极差均值 0.516666667 试验次数 2 3
最大均值差 0.2667 D4 3.27 2.57
均值上限 712.766 极差上限 1.3278 D3 0 0
均值下限 711.712 极差下限 0 A2 1.88 1.02
重复性-设备变差(EV)
= 100×( 1.576 4.898 )
= 0.517 3.05 试验次数 K1 = 32.2%
= 1.576 2 4.56
3 3.05
再现性-評价人变差(AV)
= 100×( 0.660 4.898 )
= 0.267 2.70 1.576 10 3 评价人数 K2 = 13.5%
= 0.6600 2 3.65
3 2.7
重复性和再现性(R&R)
零件数量 K3 = 100×( 1.708 4.898 )
= 1.576 0.660 3 2.70 = 34.9%
= 1.708 4 2.30
5 2.08
零件变差(PV) 6 1.93
7 1.82 = 100×( 4.590 4.898 )
= 2.8333 1.62 8 1.74 = 93.7%
= 4.590 9 1.67
10 1.62
总变差(TV)
= 1.41×( 4.590 1.708 )
= 1.708 4.590 = 3.788
= 4.898


判定: %R&R≥30%,测量系统不可以接受!








对“好”的回答一定要点个"赞",回答者需要你的鼓励!
已邀请:

xhjfbi (威望:28) (浙江 绍兴) 在校学生 副总 - 没有MSA的真,就没有数据的真,进而没有真质量。

赞同来自:

你的测量过程不受控。

2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册

发起人

扫一扫微信订阅<6SQ每周精选>