GRR 求助,在线等啊~
本帖最后由 andrew_yin 于 2011-6-2 18:07 编辑
A B C
1st Trial 2nd Trial 3rd Trial 1st Trial 2nd Trial 3rd Trial 1st Trial 2nd Trial 3rd Trial
1 0.1171 0.1172 0.1172 0.1171 0.1172 0.1174 0.1174 0.1172 0.1172
2 0.1174 0.1174 0.1176 0.1174 0.1172 0.1175 0.1176 0.1174 0.1173
3 0.1173 0.1174 0.1174 0.1174 0.1176 0.1174 0.1176 0.1174 0.1174
4 0.1173 0.1172 0.1172 0.1171 0.1172 0.1171 0.1172 0.1171 0.1171
5 0.1171 0.1172 0.1173 0.1171 0.1174 0.1172 0.1171 0.1173 0.1171
6 0.1174 0.1172 0.1174 0.1175 0.1174 0.1176 0.1176 0.1174 0.1175
7 0.1172 0.1171 0.1174 0.1174 0.1176 0.1175 0.1177 0.1175 0.1176
8 0.1175 0.1174 0.1173 0.1174 0.1173 0.1174 0.1177 0.1175 0.1174
9 0.1172 0.1173 0.1171 0.1171 0.1172 0.1171 0.1173 0.1173 0.1171
10 0.1172 0.1174 0.1175 0.1175 0.1173 0.1174 0.1173 0.1174 0.1174
以上是量测的数据,公差是0.116~0.120,参考图片, 为什么%SV这么大73.36%?(%SV的判断标准是不是也是10%,30%啊?)
而%toler却这么好,只有18.35%?大侠们能根据我的数据告诉我原因吗?
最后一个问题,NDC=1, 快吐血了。。。。
A B C
1st Trial 2nd Trial 3rd Trial 1st Trial 2nd Trial 3rd Trial 1st Trial 2nd Trial 3rd Trial
1 0.1171 0.1172 0.1172 0.1171 0.1172 0.1174 0.1174 0.1172 0.1172
2 0.1174 0.1174 0.1176 0.1174 0.1172 0.1175 0.1176 0.1174 0.1173
3 0.1173 0.1174 0.1174 0.1174 0.1176 0.1174 0.1176 0.1174 0.1174
4 0.1173 0.1172 0.1172 0.1171 0.1172 0.1171 0.1172 0.1171 0.1171
5 0.1171 0.1172 0.1173 0.1171 0.1174 0.1172 0.1171 0.1173 0.1171
6 0.1174 0.1172 0.1174 0.1175 0.1174 0.1176 0.1176 0.1174 0.1175
7 0.1172 0.1171 0.1174 0.1174 0.1176 0.1175 0.1177 0.1175 0.1176
8 0.1175 0.1174 0.1173 0.1174 0.1173 0.1174 0.1177 0.1175 0.1174
9 0.1172 0.1173 0.1171 0.1171 0.1172 0.1171 0.1173 0.1173 0.1171
10 0.1172 0.1174 0.1175 0.1175 0.1173 0.1174 0.1173 0.1174 0.1174
以上是量测的数据,公差是0.116~0.120,参考图片, 为什么%SV这么大73.36%?(%SV的判断标准是不是也是10%,30%啊?)
而%toler却这么好,只有18.35%?大侠们能根据我的数据告诉我原因吗?
最后一个问题,NDC=1, 快吐血了。。。。
没有找到相关结果
已邀请:
10 个回复
qlsc_007 (威望:1) (江苏 苏州) 机械制造 工程师 - Life is colorful !
赞同来自: