为什么我算出来的R图控制线比公差线还大啊???
本帖最后由 xuell_0226 于 2012-4-17 14:39 编辑
产品规格为:1.5±0.1
R图的控制上限=0.1268
下限=0
σ=0.0257
这样的R图是测量仪器变差大于零件变差吗?
如果不是这么回事,那是什么原因呢?
请大虾指教指教。。。
还有一个问题,我做这个产品之前有计算它的CPK,可是直方图中相邻的长方形有空隙,其中有出现断层的现象,这种情况可以吗?
测 定 值 ∑X X R
1 1.50 1.51 1.50 1.52 1.55 7.58 1.52 0.05
2 1.50 1.48 1.52 1.53 1.52 7.55 1.51 0.05
3 1.53 1.50 1.53 1.51 1.49 7.56 1.51 0.04
4 1.50 1.53 1.49 1.48 1.50 7.50 1.50 0.05
5 1.47 1.47 1.47 1.52 1.51 7.44 1.49 0.05
6 1.49 1.49 1.56 1.55 1.55 7.64 1.53 0.07
7 1.51 1.53 1.49 1.51 1.52 7.56 1.51 0.04
8 1.51 1.48 1.48 1.51 1.47 7.45 1.49 0.04
9 1.50 1.48 1.49 1.50 1.51 7.48 1.50 0.03
10 1.50 1.50 1.53 1.50 1.52 7.55 1.51 0.03
11 1.51 1.57 1.59 1.55 1.50 7.72 1.54 0.09
12 1.53 1.56 1.49 1.55 1.57 7.70 1.54 0.08
13 1.53 1.51 1.49 1.52 1.53 7.58 1.52 0.04
14 1.51 1.50 1.54 1.55 1.54 7.64 1.53 0.05
15 1.49 1.52 1.52 1.48 1.52 7.53 1.51 0.04
16 1.47 1.50 1.52 1.53 1.52 7.54 1.51 0.06
17 1.46 1.52 1.51 1.53 1.51 7.53 1.51 0.07
18 1.51 1.50 1.46 1.49 1.50 7.46 1.49 0.05
19 1.49 1.50 1.54 1.55 1.57 7.65 1.53 0.08
20 1.49 1.51 1.56 1.54 1.53 7.63 1.53 0.07
21 1.46 1.55 1.55 1.52 1.52 7.60 1.52 0.09
22 1.47 1.46 1.55 1.46 1.52 7.46 1.49 0.09
23 1.47 1.48 1.51 1.53 1.55 7.54 1.51 0.08
24 1.48 1.55 1.57 1.58 1.56 7.74 1.55 0.10
25 1.58 1.57 1.54 1.55 1.53 7.77 1.55 0.05
∑ 37.88 1.49
均值 1.52 0.06
产品规格为:1.5±0.1
R图的控制上限=0.1268
下限=0
σ=0.0257
这样的R图是测量仪器变差大于零件变差吗?
如果不是这么回事,那是什么原因呢?
请大虾指教指教。。。
还有一个问题,我做这个产品之前有计算它的CPK,可是直方图中相邻的长方形有空隙,其中有出现断层的现象,这种情况可以吗?
测 定 值 ∑X X R
1 1.50 1.51 1.50 1.52 1.55 7.58 1.52 0.05
2 1.50 1.48 1.52 1.53 1.52 7.55 1.51 0.05
3 1.53 1.50 1.53 1.51 1.49 7.56 1.51 0.04
4 1.50 1.53 1.49 1.48 1.50 7.50 1.50 0.05
5 1.47 1.47 1.47 1.52 1.51 7.44 1.49 0.05
6 1.49 1.49 1.56 1.55 1.55 7.64 1.53 0.07
7 1.51 1.53 1.49 1.51 1.52 7.56 1.51 0.04
8 1.51 1.48 1.48 1.51 1.47 7.45 1.49 0.04
9 1.50 1.48 1.49 1.50 1.51 7.48 1.50 0.03
10 1.50 1.50 1.53 1.50 1.52 7.55 1.51 0.03
11 1.51 1.57 1.59 1.55 1.50 7.72 1.54 0.09
12 1.53 1.56 1.49 1.55 1.57 7.70 1.54 0.08
13 1.53 1.51 1.49 1.52 1.53 7.58 1.52 0.04
14 1.51 1.50 1.54 1.55 1.54 7.64 1.53 0.05
15 1.49 1.52 1.52 1.48 1.52 7.53 1.51 0.04
16 1.47 1.50 1.52 1.53 1.52 7.54 1.51 0.06
17 1.46 1.52 1.51 1.53 1.51 7.53 1.51 0.07
18 1.51 1.50 1.46 1.49 1.50 7.46 1.49 0.05
19 1.49 1.50 1.54 1.55 1.57 7.65 1.53 0.08
20 1.49 1.51 1.56 1.54 1.53 7.63 1.53 0.07
21 1.46 1.55 1.55 1.52 1.52 7.60 1.52 0.09
22 1.47 1.46 1.55 1.46 1.52 7.46 1.49 0.09
23 1.47 1.48 1.51 1.53 1.55 7.54 1.51 0.08
24 1.48 1.55 1.57 1.58 1.56 7.74 1.55 0.10
25 1.58 1.57 1.54 1.55 1.53 7.77 1.55 0.05
∑ 37.88 1.49
均值 1.52 0.06
没有找到相关结果
已邀请:
10 个回复
九五一 (威望:12) (江苏 苏州) 机械制造 其它 - 没事自己偷着乐,不跟你们一起玩
赞同来自: