这样可以吗?
我已经计算出了产品的CPK值,CPK=1.70
可以用计算CPK得出的产品上下界限作为我产品的UCL\LCL吗?
NO 测定 D A T A
1 1.47 1.47 1.50 1.48 1.47
2 1.46 1.46 1.47 1.50 1.49
3 1.47 1.46 1.47 1.51 1.49
4 1.47 1.47 1.46 1.49 1.48
5 1.49 1.50 1.46 1.46 1.47
6 1.47 1.46 1.46 1.47 1.47
7 1.47 1.47 1.46 1.48 1.48
8 1.47 1.47 1.49 1.51 1.49
9 1.48 1.47 1.46 1.50 1.50
10 1.47 1.47 1.46 1.48 1.48
11 1.48 1.46 1.46 1.50 1.48
12 1.46 1.46 1.47 1.49 1.48
13 1.46 1.46 1.46 1.49 1.48
14 1.46 1.46 1.46 1.49 1.48
15 1.47 1.47 1.46 1.49 1.48
16 1.46 1.45 1.46 1.49 1.49
17 1.48 1.47 1.47 1.49 1.48
18 1.47 1.46 1.47 1.50 1.49
19 1.46 1.46 1.46 1.49 1.49
20 1.46 1.45 1.46 1.50 1.48
21 1.46 1.45 1.46 1.50 1.49
22 1.49 1.46 1.47 1.51 1.50
23 1.48 1.48 1.47 1.50 1.48
24 1.47 1.47 1.46 1.49 1.48
25 1.46 1.46 1.46 1.50 1.48
以上是计算CPK时现场收集的数据.
可以用计算CPK得出的产品上下界限作为我产品的UCL\LCL吗?
NO 测定 D A T A
1 1.47 1.47 1.50 1.48 1.47
2 1.46 1.46 1.47 1.50 1.49
3 1.47 1.46 1.47 1.51 1.49
4 1.47 1.47 1.46 1.49 1.48
5 1.49 1.50 1.46 1.46 1.47
6 1.47 1.46 1.46 1.47 1.47
7 1.47 1.47 1.46 1.48 1.48
8 1.47 1.47 1.49 1.51 1.49
9 1.48 1.47 1.46 1.50 1.50
10 1.47 1.47 1.46 1.48 1.48
11 1.48 1.46 1.46 1.50 1.48
12 1.46 1.46 1.47 1.49 1.48
13 1.46 1.46 1.46 1.49 1.48
14 1.46 1.46 1.46 1.49 1.48
15 1.47 1.47 1.46 1.49 1.48
16 1.46 1.45 1.46 1.49 1.49
17 1.48 1.47 1.47 1.49 1.48
18 1.47 1.46 1.47 1.50 1.49
19 1.46 1.46 1.46 1.49 1.49
20 1.46 1.45 1.46 1.50 1.48
21 1.46 1.45 1.46 1.50 1.49
22 1.49 1.46 1.47 1.51 1.50
23 1.48 1.48 1.47 1.50 1.48
24 1.47 1.47 1.46 1.49 1.48
25 1.46 1.46 1.46 1.50 1.48
以上是计算CPK时现场收集的数据.
没有找到相关结果
已邀请:
2 个回复
xuell_0226 (威望:0) (福建 福州) 机械制造 员工
赞同来自:
测 定 值
1 1.50 1.51 1.50 1.52 1.55
2 1.50 1.48 1.52 1.53 1.52
3 1.53 1.50 1.53 1.51 1.49
4 1.50 1.53 1.49 1.48 1.50
5 1.47 1.47 1.47 1.52 1.51
6 1.49 1.49 1.56 1.55 1.55
7 1.51 1.53 1.49 1.51 1.52
8 1.51 1.48 1.48 1.51 1.47
9 1.50 1.48 1.49 1.50 1.51
10 1.50 1.50 1.53 1.50 1.52
11 1.51 1.57 1.59 1.55 1.50
12 1.53 1.56 1.49 1.55 1.57
13 1.53 1.51 1.49 1.52 1.53
14 1.51 1.50 1.54 1.55 1.54
15 1.49 1.52 1.52 1.48 1.52
16 1.47 1.50 1.52 1.53 1.52
17 1.46 1.52 1.51 1.53 1.51
18 1.51 1.50 1.46 1.49 1.50
19 1.49 1.50 1.54 1.55 1.57
20 1.49 1.51 1.56 1.54 1.53
21 1.46 1.55 1.55 1.52 1.52
22 1.47 1.46 1.55 1.46 1.52
23 1.47 1.48 1.51 1.53 1.55
24 1.48 1.55 1.57 1.58 1.56
25 1.58 1.57 1.54 1.55 1.53
这可以作为上面产品控制用Xbar-R图的抽测记录吗?