GRR分析结果,求教大家,SV比P/T值大,正常吗
Gage R&R Study - ANOVA Method
Two-Way ANOVA Table With Interaction
Source DF SS MS F P
Part 9 0.0000814 0.0000090 1145.95 0.000
Operator 2 0.0000002 0.0000001 13.54 0.000
Part * Operator 18 0.0000001 0.0000000 1.65 0.076
Repeatability 60 0.0000003 0.0000000
Total 89 0.0000820
Gage R&R
%Contribution
Source VarComp (of VarComp)
Total Gage R&R 0.0000000 0.90
Repeatability 0.0000000 0.47
Reproducibility 0.0000000 0.43
Operator 0.0000000 0.33
Operator*Part 0.0000000 0.10
Part-To-Part 0.0000010 99.10
Total Variation 0.0000010 100.00
Study Var %Study Var %Tolerance
Source StdDev (SD) (6 * SD) (%SV) (SV/Toler)
Total Gage R&R 0.0000955 0.0005727 9.49 14.32
Repeatability 0.0000691 0.0004147 6.87 10.37
Reproducibility 0.0000658 0.0003950 6.54 9.87
Operator 0.0000574 0.0003445 5.71 8.61
Operator*Part 0.0000322 0.0001932 3.20 4.83
Part-To-Part 0.0010018 0.0060108 99.55 150.27
Total Variation 0.0010063 0.0060380 100.00 150.95
Number of Distinct Categories = 14
求评估该测量系统是否有问题,谢谢!
Two-Way ANOVA Table With Interaction
Source DF SS MS F P
Part 9 0.0000814 0.0000090 1145.95 0.000
Operator 2 0.0000002 0.0000001 13.54 0.000
Part * Operator 18 0.0000001 0.0000000 1.65 0.076
Repeatability 60 0.0000003 0.0000000
Total 89 0.0000820
Gage R&R
%Contribution
Source VarComp (of VarComp)
Total Gage R&R 0.0000000 0.90
Repeatability 0.0000000 0.47
Reproducibility 0.0000000 0.43
Operator 0.0000000 0.33
Operator*Part 0.0000000 0.10
Part-To-Part 0.0000010 99.10
Total Variation 0.0000010 100.00
Study Var %Study Var %Tolerance
Source StdDev (SD) (6 * SD) (%SV) (SV/Toler)
Total Gage R&R 0.0000955 0.0005727 9.49 14.32
Repeatability 0.0000691 0.0004147 6.87 10.37
Reproducibility 0.0000658 0.0003950 6.54 9.87
Operator 0.0000574 0.0003445 5.71 8.61
Operator*Part 0.0000322 0.0001932 3.20 4.83
Part-To-Part 0.0010018 0.0060108 99.55 150.27
Total Variation 0.0010063 0.0060380 100.00 150.95
Number of Distinct Categories = 14
求评估该测量系统是否有问题,谢谢!
没有找到相关结果
已邀请:
3 个回复
Lawrance.kong (威望:0) (陕西 宝鸡) 机械制造 工程师
赞同来自: