公差尺寸问题请教 - 不仅是技术问题
我现在手头有一个项目,主要是公差尺寸问题导致的不良,就像是手机上下壳的搭配问题。当前的制程是上下盖超声波加合。要是有不良,里面大部分东西都要报废,真是伤不起啊。
客户给我们的公差是压合后: gap: <0.1mm; step: <0.1mm
特别说明的是,我们的供应商是内部的,只有一家,不能不用,好坏都要用,对我们是大问题,对他们是很多单中很小的一点。
产品上盖比较薄,注塑出来的产品尺寸非常稳定,也都在spec范围内,不同的cave,CPK都在2.0以上。
问题在下盖,下盖的公差是:height: 7.08+/-0.05; long: 34.59+/-0.05; width: 24.30+/-0.05.
我们对高和宽都测了3个不同位置,长度一个位置,抽样是在5分钟一个,连续抽了24个(抽样之前,做过GR&R, 非常勉强的PASS). 测量数据如下:
Part Location Wide Value High Value Part1 Long
1 1 24.33 7.05 1 34.69
1 2 24.34 7.04 2 34.64
1 3 24.40 7.06 3 34.63
2 1 24.30 7.04 4 34.64
2 2 24.33 7.08 5 34.71
2 3 24.31 7.09 6 34.69
3 1 24.28 7.03 7 34.63
3 2 24.33 7.07 8 34.73
3 3 24.32 7.04 9 34.74
4 1 24.27 7.04 10 34.63
4 2 24.32 7.06 11 34.72
4 3 24.33 7.07 12 34.63
5 1 24.27 7.06 13 34.72
5 2 24.28 7.08 14 34.73
5 3 24.31 7.13 15 34.76
6 1 24.27 7.05 16 34.72
6 2 24.30 7.07 17 34.72
6 3 24.31 7.09 18 34.66
7 1 24.32 7.06 19 34.66
7 2 24.39 7.05 20 34.74
7 3 24.39 7.14 21 34.74
8 1 24.33 7.06 22 34.65
8 2 24.40 7.05 23 34.77
8 3 24.39 7.12 24 34.74
9 1 24.32 7.05
9 2 24.35 7.05
9 3 24.38 7.13
10 1 24.27 7.05
10 2 24.32 7.07
10 3 24.31 7.13
11 1 24.31 7.06
11 2 24.37 7.05
11 3 24.40 7.13
12 1 24.32 7.07
12 2 24.37 7.05
12 3 * 7.12
13 1 24.31 7.06
13 2 24.36 7.06
13 3 24.38 7.15
14 1 24.32 7.07
14 2 24.35 7.06
14 3 24.39 7.14
15 1 24.27 7.05
15 2 24.31 7.08
15 3 24.32 7.13
16 1 24.28 7.05
16 2 24.31 7.08
16 3 24.32 7.14
17 1 24.31 7.06
17 2 24.36 7.08
17 3 24.38 7.10
18 1 24.28 7.05
18 2 24.31 7.07
18 3 24.32 7.11
19 1 24.32 7.07
19 2 24.36 7.06
19 3 24.39 7.15
20 1 24.28 7.06
20 2 24.30 7.09
20 3 24.32 7.13
21 1 24.31 7.08
21 2 24.34 7.05
21 3 24.38 7.15
22 1 24.28 7.05
22 2 24.31 7.07
22 3 24.31 7.14
23 1 24.28 7.05
23 2 24.31 7.07
23 3 24.32 7.12
24 1 24.28 7.05
24 2 24.32 7.08
24 3 24.32 7.14
客户给我们的公差是压合后: gap: <0.1mm; step: <0.1mm
特别说明的是,我们的供应商是内部的,只有一家,不能不用,好坏都要用,对我们是大问题,对他们是很多单中很小的一点。
产品上盖比较薄,注塑出来的产品尺寸非常稳定,也都在spec范围内,不同的cave,CPK都在2.0以上。
问题在下盖,下盖的公差是:height: 7.08+/-0.05; long: 34.59+/-0.05; width: 24.30+/-0.05.
我们对高和宽都测了3个不同位置,长度一个位置,抽样是在5分钟一个,连续抽了24个(抽样之前,做过GR&R, 非常勉强的PASS). 测量数据如下:
Part Location Wide Value High Value Part1 Long
1 1 24.33 7.05 1 34.69
1 2 24.34 7.04 2 34.64
1 3 24.40 7.06 3 34.63
2 1 24.30 7.04 4 34.64
2 2 24.33 7.08 5 34.71
2 3 24.31 7.09 6 34.69
3 1 24.28 7.03 7 34.63
3 2 24.33 7.07 8 34.73
3 3 24.32 7.04 9 34.74
4 1 24.27 7.04 10 34.63
4 2 24.32 7.06 11 34.72
4 3 24.33 7.07 12 34.63
5 1 24.27 7.06 13 34.72
5 2 24.28 7.08 14 34.73
5 3 24.31 7.13 15 34.76
6 1 24.27 7.05 16 34.72
6 2 24.30 7.07 17 34.72
6 3 24.31 7.09 18 34.66
7 1 24.32 7.06 19 34.66
7 2 24.39 7.05 20 34.74
7 3 24.39 7.14 21 34.74
8 1 24.33 7.06 22 34.65
8 2 24.40 7.05 23 34.77
8 3 24.39 7.12 24 34.74
9 1 24.32 7.05
9 2 24.35 7.05
9 3 24.38 7.13
10 1 24.27 7.05
10 2 24.32 7.07
10 3 24.31 7.13
11 1 24.31 7.06
11 2 24.37 7.05
11 3 24.40 7.13
12 1 24.32 7.07
12 2 24.37 7.05
12 3 * 7.12
13 1 24.31 7.06
13 2 24.36 7.06
13 3 24.38 7.15
14 1 24.32 7.07
14 2 24.35 7.06
14 3 24.39 7.14
15 1 24.27 7.05
15 2 24.31 7.08
15 3 24.32 7.13
16 1 24.28 7.05
16 2 24.31 7.08
16 3 24.32 7.14
17 1 24.31 7.06
17 2 24.36 7.08
17 3 24.38 7.10
18 1 24.28 7.05
18 2 24.31 7.07
18 3 24.32 7.11
19 1 24.32 7.07
19 2 24.36 7.06
19 3 24.39 7.15
20 1 24.28 7.06
20 2 24.30 7.09
20 3 24.32 7.13
21 1 24.31 7.08
21 2 24.34 7.05
21 3 24.38 7.15
22 1 24.28 7.05
22 2 24.31 7.07
22 3 24.31 7.14
23 1 24.28 7.05
23 2 24.31 7.07
23 3 24.32 7.12
24 1 24.28 7.05
24 2 24.32 7.08
24 3 24.32 7.14
没有找到相关结果
已邀请:
10 个回复
cuppaccino (威望:0) (湖北 武汉) 电子制造 工程师
赞同来自: