您还没有绑定微信,更多功能请点击绑定

数据帮忙分析下!

哪位大侠帮忙我看看影响一级压力的因素是什么?
编号 一级间隙 膜片厚度 弹簧钢度 一级压力
1 0.60 2.43 51.181 0.35
2 0.40 2.18 51.359 0.35
3 0.60 2.31 50.328 0.39
4 0.60 2.38 50.765 0.39
5 0.50 2.28 50.868 0.36
6 0.55 2.19 50.733 0.40
7 0.50 2.16 50.387 0.34
8 0.55 2.33 51.045 0.39
9 0.40 2.18 50.676 0.35
10 0.60 2.19 50.416 0.38
11 0.65 2.23 50.236 0.42
13 0.60 2.18 51.375 0.38
14 0.60 2.25 49.787 0.39
15 0.60 2.41 52.020 0.36
16 0.55 2.16 51.009 0.40
17 0.45 2.26 50.641 0.39
18 0.55 2.41 50.113 0.40
19 0.40 2.30 51.766 0.38
20 0.45 2.23 52.056 0.35
21 0.65 2.28 49.792 0.35
22 0.50 2.39 49.982 0.39
23 0.55 2.38 51.124 0.39
24 0.60 2.22 50.439 0.37
26 0.55 2.32 50.705 0.38
27 0.55 2.61 50.569 0.40
28 0.45 2.23 51.609 0.39
29 0.45 2.34 51.730 0.37
30 0.55 2.36 50.672 0.34
31 0.65 2.19 52.278 0.39
32 0.60 2.26 52.274 0.40
33 0.55 2.39 51.554 0.39
34 0.60 2.12 51.301 0.36
35 0.45 2.28 51.190 0.39
36 0.60 2.20 51.498 0.36
37 0.60 2.19 51.180 0.37
38 0.55 2.34 51.175 0.39
39 0.65 2.26 50.621 0.37
40 0.60 2.20 50.692 0.36
42 0.60 2.31 51.438 0.36
43 0.55 2.43 51.307 0.36
44 0.60 2.16 51.146 0.36
45 0.60 2.19 50.969 0.35
46 0.40 2.20 50.708 0.36
47 0.65 2.16 49.326 0.38
48 0.50 2.20 52.242 0.36
49 0.60 2.27 52.262 0.40
50 0.60 2.41 53.134 0.39
51 0.60 2.23 50.946 0.39
52 0.45 2.21 51.911 0.36
53 0.55 2.27 52.075 0.37
54 0.60 2.39 51.188 0.40
55 0.65 2.28 53.418 0.41
56 0.45 2.42 50.988 0.39
57 0.55 2.33 50.173 0.40
58 0.60 2.26 51.870 0.41
59 0.60 2.31 51.700 0.37
60 0.65 2.31 52.104 0.40
61 0.65 2.23 51.972 0.37
62 0.55 2.19 51.189 0.35
63 0.60 2.31 51.267 0.35
64 0.60 2.27 48.821 0.39
65 0.60 2.30 51.973 0.41
66 0.60 2.32 50.484 0.36
67 0.65 2.33 51.669 0.38
68 0.55 2.27 52.079 0.36
69 0.60 2.33 51.673 0.41
70 0.60 2.10 49.804 0.37
71 0.65 2.22 51.677 0.38
72 0.50 2.31 51.611 0.37
73 0.60 2.15 53.237 0.40
74 0.55 2.31 50.942 0.36
75 0.60 2.27 50.586 0.37
76 0.60 2.30 51.671 0.38
77 0.65 2.17 51.453 0.41
78 0.45 2.18 51.983 0.41
79 0.55 2.26 50.216 0.39
80 0.60 2.34 51.827 0.39
81 0.60 2.27 51.932 0.38
82 0.65 2.24 50.304 0.37
83 0.60 2.35 51.639 0.41
85 0.60 2.24 52.602 0.39
86 0.65 2.28 52.500 0.37
87 0.50 2.27 52.579 0.41
88 0.55 2.22 51.923 0.38
89 0.65 2.35 52.248 0.35
90 0.50 2.33 50.484 0.34
91 0.45 2.15 50.547 0.36
92 0.55 2.29 50.965 0.39
93 0.65 2.28 51.800 0.38
94 0.55 2.29 49.796 0.35
95 0.45 2.24 51.510 0.33
96 0.50 2.31 53.050 0.41
97 0.50 2.33 52.237 0.35
98 0.60 2.38 51.619 0.36
99 0.45 2.40 52.098 0.40
100 0.50 2.32 53.972 0.40
对“好”的回答一定要点个"赞",回答者需要你的鼓励!
已邀请:

qinglongzhan (威望:1) (广东 东莞) 其它行业 工程师 - DOE实验设计,数据分析

赞同来自:

数据能不能上传一下,有什么办法把数据弄下来

5 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册

发起人

扫一扫微信订阅<6SQ每周精选>