变异源分析 方差分析
以下数据是泵和马达组装后马达的电流值.请大家帮忙做个变异源分析,谢谢!!
Motor Pump date test date
7 1 1 93.83
7 1 2 91.82
7 1 3 90.31
7 2 1 85.17
7 2 2 91.08
7 2 3 88.24
7 3 1 95.13
7 3 2 91.06
7 3 3 91.68
2 1 1 80.01
2 1 2 83.14
2 1 3 79.44
2 2 1 94.22
2 2 2 94.21
2 2 3 94.89
2 3 1 92.59
2 3 2 97.11
2 3 3 90.48
5 1 1 93.75
5 1 2 92.59
5 1 3 94.83
5 2 1 101.47
5 2 2 97.40
5 2 3 95.92
5 3 1 86.57
5 3 2 90.95
5 3 3 95.00
8 1 1 85.93
8 1 2 85.28
8 1 3 87.33
8 2 1 97.62
8 2 2 93.85
8 2 3 93.82
8 3 1 89.28
8 3 2 93.38
8 3 3 95.58
Motor Pump date test date
7 1 1 93.83
7 1 2 91.82
7 1 3 90.31
7 2 1 85.17
7 2 2 91.08
7 2 3 88.24
7 3 1 95.13
7 3 2 91.06
7 3 3 91.68
2 1 1 80.01
2 1 2 83.14
2 1 3 79.44
2 2 1 94.22
2 2 2 94.21
2 2 3 94.89
2 3 1 92.59
2 3 2 97.11
2 3 3 90.48
5 1 1 93.75
5 1 2 92.59
5 1 3 94.83
5 2 1 101.47
5 2 2 97.40
5 2 3 95.92
5 3 1 86.57
5 3 2 90.95
5 3 3 95.00
8 1 1 85.93
8 1 2 85.28
8 1 3 87.33
8 2 1 97.62
8 2 2 93.85
8 2 3 93.82
8 3 1 89.28
8 3 2 93.38
8 3 3 95.58
没有找到相关结果
已邀请:
0 个回复