关于直方图的画法
7.955 7.959 7.961
7.953 7.957 7.959
7.954 7.958 7.957
7.952 7.958 7.959
7.957 7.956 7.954
7.957 7.955 7.957
7.958 7.956 7.954
7.957 7.956 7.955
7.957 7.955 7.958
7.955 7.955 7.957
7.960 7.953 7.957
7.961 7.953 7.953
7.959 7.954 7.952
7.957 7.954 7.954
7.957 7.956 7.959
7.951 7.959 7.960
7.956 7.959 7.959
7.954 7.956 7.958
7.959 7.960 7.958
7.959 7.959 7.956
这样一组数据,请帮忙画一个直方图,我在画的过程中发现这样一些问题,不知道怎么解释:
max 7.961
min 7.951 组距
R 0.010 0.001
分组为10组
1 7.9505
2 7.9515
3 7.9525
4 7.9535
5 7.9545
6 7.9555
7 7.9565
8 7.9575
9 7.9585
10 7.9595
11 7.9605
12 7.9615
结果却出现12组的数据,不知道问题出在哪里???
请帮忙释疑?
7.953 7.957 7.959
7.954 7.958 7.957
7.952 7.958 7.959
7.957 7.956 7.954
7.957 7.955 7.957
7.958 7.956 7.954
7.957 7.956 7.955
7.957 7.955 7.958
7.955 7.955 7.957
7.960 7.953 7.957
7.961 7.953 7.953
7.959 7.954 7.952
7.957 7.954 7.954
7.957 7.956 7.959
7.951 7.959 7.960
7.956 7.959 7.959
7.954 7.956 7.958
7.959 7.960 7.958
7.959 7.959 7.956
这样一组数据,请帮忙画一个直方图,我在画的过程中发现这样一些问题,不知道怎么解释:
max 7.961
min 7.951 组距
R 0.010 0.001
分组为10组
1 7.9505
2 7.9515
3 7.9525
4 7.9535
5 7.9545
6 7.9555
7 7.9565
8 7.9575
9 7.9585
10 7.9595
11 7.9605
12 7.9615
结果却出现12组的数据,不知道问题出在哪里???
请帮忙释疑?
没有找到相关结果
已邀请:
2 个回复
jlbs520 (威望:1) (福建 福州) 机械制造 工程师
赞同来自: