您还没有绑定微信,更多功能请点击绑定

谁能帮我看看A对C或者B对C能否找出什么关系来?

A B C
0.86 24.24 68.3
0.85 24.26 69.5
0.88 24.27 65.6
0.85 24.29 70.4
0.84 24.3 67.9
0.88 24.3 68.8
0.85 24.31 68.1
0.85 24.31 69.1
0.87 24.32 64.4
0.85 24.32 64.7
0.85 24.32 66.9
0.89 24.32 66.9
0.83 24.32 67.1
0.82 24.32 67.2
0.89 24.32 67.8
0.88 24.32 71.8
0.86 24.32 72.3
0.85 24.33 68.5
0.85 24.33 70.7
0.84 24.33 71.9
0.84 24.34 66
0.87 24.34 66
0.86 24.34 66.6
0.85 24.34 68.8
0.85 24.34 68.9
0.84 24.34 69.1
0.83 24.34 69.2
0.91 24.34 70
0.87 24.34 71.6
0.85 24.34 71.7
0.85 24.35 65.3
0.86 24.35 66.6
0.85 24.35 66.9
0.85 24.35 68.4
0.85 24.35 69.4
0.88 24.35 69.8
0.84 24.35 73.4
0.87 24.36 64.8
0.86 24.36 65.6
0.85 24.36 67.2
0.87 24.36 68.6
0.85 24.36 68.8
0.87 24.36 69
0.86 24.36 69.7
0.86 24.36 70.8
0.86 24.36 70.9
0.83 24.36 73.3
0.91 24.36 73.6
0.84 24.36 75
0.88 24.37 65.9
0.85 24.37 67.1
0.90 24.37 67.3
0.87 24.37 68.1
0.87 24.37 68.6
0.85 24.37 68.7
0.85 24.37 68.9
0.85 24.37 69.2
0.86 24.37 69.2
0.84 24.37 69.3
0.89 24.37 69.3
0.88 24.37 69.4
0.84 24.37 69.9
0.84 24.37 70.1
0.86 24.37 70.1
0.85 24.37 70.5
0.86 24.37 70.5
0.89 24.37 70.7
0.85 24.37 71.1
0.87 24.37 71.1
0.85 24.37 71.3
0.85 24.37 72.5
0.88 24.37 72.7
0.82 24.37 73
0.85 24.37 74.5
0.89 24.37 75
0.86 24.37 75.2
0.88 24.37 75.5
0.81 24.37 76.8
0.87 24.37 76.9
0.87 24.38 63.3
0.86 24.38 65.3
0.88 24.38 66.2
0.85 24.38 67.2
0.82 24.38 67.3
0.83 24.38 67.6
0.89 24.38 68.1
0.83 24.38 68.3
0.85 24.38 68.4
0.88 24.38 68.4
0.85 24.38 68.9
0.85 24.38 69.2
0.87 24.38 69.5
0.85 24.38 70.5
0.86 24.38 70.7
0.85 24.38 71.1
0.87 24.38 71.2
0.89 24.38 71.7
0.86 24.38 71.8
0.87 24.38 71.8
0.86 24.38 72
0.88 24.38 72.7
0.90 24.38 72.9
0.83 24.38 73.6
0.88 24.38 73.8
0.86 24.38 74.2
0.86 24.39 63.7
0.88 24.39 64.7
0.84 24.39 65.3
0.87 24.39 66.2
0.85 24.39 66.6
0.87 24.39 67
0.84 24.39 67.1
0.85 24.39 67.3
0.91 24.39 67.9
0.89 24.39 68
0.86 24.39 69.3
0.83 24.39 69.4
0.89 24.39 69.5
0.86 24.39 69.6
0.87 24.39 69.6
0.90 24.39 69.6
0.87 24.39 70
0.87 24.39 70.4
0.90 24.39 71
0.85 24.39 72.1
0.90 24.39 72.2
0.86 24.39 73.7
0.85 24.39 73.8
0.87 24.39 74.2
0.87 24.39 74.9
0.85 24.39 75.1
0.86 24.39 76.4
0.89 24.39 77.7
0.84 24.4 65.9
0.88 24.4 65.9
0.86 24.4 66.8
0.91 24.4 67.7
0.88 24.4 68.6
0.89 24.4 68.6
0.86 24.4 68.8
0.88 24.4 68.8
0.87 24.4 68.9
0.87 24.4 69
0.82 24.4 69.5
0.88 24.4 70.9
0.91 24.4 71.2
0.87 24.4 72.2
0.87 24.4 72.2
0.89 24.4 72.2
0.88 24.4 72.6
0.89 24.4 74
0.86 24.4 74.1
0.89 24.4 74.3
0.85 24.4 74.8
0.85 24.4 75.7
0.86 24.41 65
0.87 24.41 65.5
0.88 24.41 65.5
0.83 24.41 65.6
0.90 24.41 65.8
0.86 24.41 66.1
0.88 24.41 66.2
0.86 24.41 66.3
0.88 24.41 66.6
0.85 24.41 66.8
0.87 24.41 66.9
0.84 24.41 67.2
0.85 24.41 67.2
0.88 24.41 67.3
0.91 24.41 67.3
0.88 24.41 67.5
0.83 24.41 67.7
0.84 24.41 67.7
0.87 24.41 67.8
0.89 24.41 68.1
0.87 24.41 68.3
0.89 24.41 68.4
0.91 24.41 68.5
0.86 24.41 68.6
0.87 24.41 68.6
0.88 24.41 68.6
0.87 24.41 69
0.84 24.41 69.1
0.87 24.41 69.8
0.87 24.41 69.8
0.87 24.41 69.9
0.84 24.41 70
0.87 24.41 70
0.87 24.41 70.2
0.87 24.41 70.2
0.89 24.41 70.4
0.88 24.41 70.5
0.88 24.41 70.6
0.86 24.41 70.7
0.86 24.41 70.8
0.84 24.41 70.9
0.87 24.41 70.9
0.87 24.41 71.3
0.86 24.41 71.4
0.87 24.41 71.6
0.90 24.41 71.6
0.90 24.41 71.8
0.85 24.41 72.1
0.87 24.41 72.2
0.87 24.41 73.6
0.86 24.41 73.8
0.88 24.41 73.8
0.85 24.41 74.2
0.88 24.41 74.4
0.89 24.41 74.4
0.89 24.41 74.7
0.89 24.41 75.3
0.91 24.41 75.3
0.86 24.41 77.2
0.87 24.41 78.3
0.83 24.42 63.8
0.86 24.42 66.5
0.87 24.42 66.5
0.84 24.42 66.8
0.86 24.42 67
0.85 24.42 67.4
0.86 24.42 67.5
0.85 24.42 67.7
0.84 24.42 67.8
0.87 24.42 68.2
0.87 24.42 68.2
0.84 24.42 68.3
0.89 24.42 68.6
0.86 24.42 68.9
0.85 24.42 69
0.87 24.42 69
0.87 24.42 69.1
0.85 24.42 69.4
0.89 24.42 69.5
0.88 24.42 70.2
0.86 24.42 70.4
0.87 24.42 70.4
0.86 24.42 70.6
0.87 24.42 70.8
0.84 24.42 70.9
0.88 24.42 71.2
0.88 24.42 71.8
0.87 24.42 72.4
0.85 24.42 72.8
0.88 24.42 73.6
0.87 24.42 74.4
0.88 24.42 74.8
0.88 24.42 75.7
0.88 24.42 75.7
0.87 24.42 76.4
0.85 24.42 78.5
0.86 24.43 65.1
0.88 24.43 66
0.89 24.43 66
0.85 24.43 66.2
0.88 24.43 66.8
0.85 24.43 67.4
0.84 24.43 67.8
0.85 24.43 67.9
0.88 24.43 67.9
0.88 24.43 68.5
0.88 24.43 68.7
0.88 24.43 68.8
0.88 24.43 68.8
0.85 24.43 68.9
0.86 24.43 69
0.86 24.43 69.3
0.89 24.43 69.3
0.87 24.43 69.5
0.90 24.43 69.5
0.91 24.43 69.7
0.88 24.43 69.9
0.85 24.43 70.1
0.87 24.43 70.1
0.88 24.43 70.1
0.84 24.43 70.3
0.87 24.43 70.9
0.85 24.43 71.5
0.85 24.43 71.6
0.86 24.43 71.6
0.89 24.43 71.6
0.89 24.43 71.8
0.89 24.43 72.5
0.89 24.43 72.5
0.87 24.43 72.6
0.89 24.43 72.8
0.93 24.43 72.9
0.81 24.43 73.1
0.91 24.43 73.3
0.89 24.43 73.7
0.87 24.43 74
0.88 24.43 74
0.85 24.43 74.7
0.87 24.43 76
0.88 24.43 76.1
0.88 24.43 77.3
0.89 24.43 78
0.87 24.44 65.3
0.90 24.44 65.4
0.91 24.44 65.5
0.87 24.44 66.3
0.86 24.44 66.8
0.88 24.44 67.2
0.87 24.44 67.5
0.84 24.44 67.7
0.86 24.44 67.8
0.86 24.44 67.8
0.87 24.44 68
0.86 24.44 68.2
0.87 24.44 68.5
0.89 24.44 68.6
0.86 24.44 68.8
0.88 24.44 68.9
0.90 24.44 68.9
0.86 24.44 70.2
0.86 24.44 70.4
0.86 24.44 70.6
0.88 24.44 70.7
0.88 24.44 71
0.86 24.44 71.2
0.89 24.44 71.4
0.92 24.44 71.4
0.85 24.44 71.6
0.89 24.44 71.6
0.84 24.44 72.1
0.86 24.44 72.2
0.88 24.44 72.2
0.90 24.44 72.3
0.87 24.44 72.7
0.89 24.44 73
0.90 24.44 73
0.87 24.44 73.1
0.92 24.44 73.1
0.85 24.44 73.3
0.86 24.44 73.5
0.87 24.44 74.1
0.88 24.44 74.5
0.88 24.44 74.7
0.89 24.44 74.7
0.88 24.44 75.6
0.91 24.44 77.4
0.89 24.44 77.9
0.93 24.44 78.2
0.90 24.45 67
0.88 24.45 67.5
0.88 24.45 67.6
0.84 24.45 67.9
0.85 24.45 68.7
0.86 24.45 69
0.89 24.45 69.1
0.85 24.45 69.3
0.85 24.45 69.5
0.92 24.45 69.5
0.85 24.45 69.6
0.89 24.45 69.8
0.81 24.45 69.9
0.89 24.45 70.2
0.86 24.45 70.5
0.86 24.45 70.7
0.90 24.45 70.8
0.89 24.45 70.9
0.86 24.45 72.2
0.89 24.45 72.2
0.89 24.45 72.3
0.85 24.45 72.8
0.87 24.45 73.3
0.86 24.45 74.2
0.88 24.45 74.3
0.86 24.45 74.7
0.87 24.45 74.7
0.87 24.45 75.3
0.91 24.45 75.6
0.83 24.45 77.8
0.87 24.46 64.8
0.85 24.46 65.2
0.85 24.46 67.2
0.85 24.46 67.2
0.85 24.46 67.3
0.87 24.46 67.3
0.82 24.46 67.5
0.90 24.46 67.7
0.88 24.46 67.8
0.85 24.46 68.2
0.86 24.46 68.3
0.87 24.46 68.6
0.86 24.46 68.7
0.90 24.46 68.7
0.88 24.46 68.8
0.88 24.46 68.8
0.90 24.46 68.8
0.93 24.46 69
0.87 24.46 69.1
0.86 24.46 69.4
0.86 24.46 69.5
0.89 24.46 69.5
0.89 24.46 69.6
0.86 24.46 69.7
0.89 24.46 69.7
0.87 24.46 69.9
0.86 24.46 70.1
0.86 24.46 70.3
0.87 24.46 70.3
0.87 24.46 70.5
0.86 24.46 70.6
0.87 24.46 70.6
0.87 24.46 70.6
0.87 24.46 70.6
0.91 24.46 70.6
0.87 24.46 70.7
0.88 24.46 70.7
0.90 24.46 71
0.86 24.46 71.2
0.90 24.46 71.2
0.83 24.46 71.3
0.87 24.46 71.4
0.91 24.46 71.4
0.89 24.46 71.5
0.87 24.46 71.6
0.87 24.46 71.6
0.84 24.46 71.7
0.91 24.46 71.7
0.89 24.46 71.8
0.86 24.46 72.2
0.88 24.46 72.3
0.90 24.46 72.3
0.90 24.46 72.5
0.88 24.46 72.6
0.84 24.46 72.9
0.84 24.46 73.1
0.86 24.46 73.2
0.88 24.46 73.5
0.87 24.46 73.6
0.89 24.46 73.6
0.89 24.46 73.8
0.89 24.46 73.9
0.89 24.46 74.1
0.85 24.46 74.5
0.85 24.46 75.8
0.90 24.46 75.8
0.87 24.46 76.2
0.88 24.46 77.2
0.89 24.47 65.7
0.90 24.47 66.5
0.86 24.47 67
0.86 24.47 67.3
0.85 24.47 67.6
0.84 24.47 67.9
0.88 24.47 68.5
0.87 24.47 68.9
0.87 24.47 70.2
0.89 24.47 70.2
0.85 24.47 70.5
0.89 24.47 70.5
0.88 24.47 70.7
0.88 24.47 70.8
0.85 24.47 70.9
0.93 24.47 70.9
0.85 24.47 71.1
0.87 24.47 71.7
0.88 24.47 71.8
0.86 24.47 72.1
0.89 24.47 72.2
0.87 24.47 72.3
0.90 24.47 72.3
0.87 24.47 72.4
0.90 24.47 72.4
0.88 24.47 72.8
0.89 24.47 73
0.93 24.47 73.4
0.87 24.47 73.5
0.87 24.47 74.7
0.87 24.47 74.9
0.88 24.47 74.9
0.87 24.47 75
0.86 24.47 75.6
0.90 24.47 77.4
0.89 24.47 78.2
0.88 24.48 66.2
0.87 24.48 67.2
0.90 24.48 69.1
0.88 24.48 69.6
0.87 24.48 70
0.86 24.48 70.4
0.87 24.48 70.4
0.83 24.48 71
0.90 24.48 72.5
0.91 24.48 72.6
0.85 24.48 73.3
0.87 24.48 73.3
0.85 24.48 75.3
0.89 24.48 75.4
0.83 24.48 75.5
0.88 24.48 76
0.88 24.48 76.3
0.88 24.48 76.7
0.91 24.48 77.1
0.88 24.49 65.4
0.89 24.49 66.8
0.86 24.49 67
0.87 24.49 67.5
0.88 24.49 68.5
0.89 24.49 68.6
0.84 24.49 68.7
0.86 24.49 68.7
0.90 24.49 69.4
0.86 24.49 69.7
0.92 24.49 70.3
0.87 24.49 70.8
0.87 24.49 70.9
0.86 24.49 71.1
0.88 24.49 71.3
0.90 24.49 71.3
0.86 24.49 71.9
0.89 24.49 72.5
0.88 24.49 73.3
0.89 24.49 73.7
0.85 24.49 73.9
0.89 24.49 73.9
0.88 24.49 74.8
0.89 24.49 77.6
0.87 24.5 66.5
0.87 24.5 67
0.83 24.5 67.6
0.87 24.5 68.3
0.91 24.5 68.6
0.91 24.5 68.8
0.88 24.5 68.9
0.87 24.5 69.7
0.87 24.5 70.5
0.83 24.5 70.6
0.88 24.5 71.5
0.89 24.5 71.8
0.86 24.5 71.9
0.89 24.5 71.9
0.90 24.5 72.3
0.87 24.5 73
0.90 24.5 73.8
0.89 24.5 76.3
0.86 24.5 76.9
0.87 24.51 66.2
0.88 24.51 66.9
0.89 24.51 67.5
0.88 24.51 68.2
0.90 24.51 68.3
0.90 24.51 68.5
0.86 24.51 68.6
0.92 24.51 68.8
0.89 24.51 69.4
0.89 24.51 69.4
0.90 24.51 69.8
0.83 24.51 70.4
0.90 24.51 70.5
0.86 24.51 70.7
0.89 24.51 70.8
0.90 24.51 70.9
0.89 24.51 71.1
0.88 24.51 71.4
0.88 24.51 71.5
0.86 24.51 71.9
0.85 24.51 72.2
0.85 24.51 72.3
0.87 24.51 72.8
0.88 24.51 72.8
0.85 24.51 73.1
0.89 24.51 73.3
0.90 24.51 73.6
0.88 24.51 74
0.85 24.51 74.1
0.91 24.51 74.3
0.90 24.51 74.4
0.85 24.51 74.8
0.86 24.51 74.9
0.94 24.51 75
0.89 24.51 75.9
0.85 24.52 67.8
0.87 24.52 69.8
0.88 24.52 69.8
0.93 24.52 70.7
0.89 24.52 73.2
0.87 24.52 74.3
0.88 24.52 76.3
0.90 24.52 77.7
0.88 24.53 66.8
0.87 24.53 67.1
0.90 24.53 68.7
0.88 24.53 70.2
0.88 24.53 72.4
0.89 24.53 74.4
0.85 24.53 77.2
0.90 24.55 71.5
0.92 24.55 71.6
0.90 24.55 74.9
0.90 24.56 71.8
0.88 24.56 72.7
0.88 24.57 68.8
0.85 24.57 72.3
0.94 24.57 72.9
0.87 24.57 75.3
0.91 24.59 73.5
0.90 24.6 73.8

谁能帮我看看A对C或者B对C能否找出什么关系来?
数据已经过排序处理。
对“好”的回答一定要点个"赞",回答者需要你的鼓励!
已邀请:

昨日再见 (威望:4) (湖南 衡阳) 电气或能源 经理 - 1.熟悉表面处理(镍、锡、铜、金、银)工艺及质量...

赞同来自:

你可能漏掉了重要的因子,因子A、B取相同的水平时,响应C的变化很大啊。
A或B与C的关系可能被“实验误差”完全掩盖了。

4 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册

发起人

lihui451
lihui451

扫一扫微信订阅<6SQ每周精选>