MSA 中的Total Variation问题
各位好,
MSA中的Total Variation是否等于测量数据的variance? 下面是一个实例:
MSA中的total variation是2。3458, 而用Stat > Basic Statistics > Display Descriptive Statistics得出的数据的variance是1。425,请问他们的区别在哪里?
Source VarComp StdDev 5.15*Sigma
Total Gage R&R 0.1721 0.41490 2.13672
Repeatability 0.1721 0.41490 2.13672
Reproducibility 0.0000 0.00000 0.00000
operator 0.0000 0.00000 0.00000
Part-To-Part 2.1737 1.47435 7.59290
Total Variation 2.3458 1.53162 7.88782
Part operator measure
1 1 20.27
2 1 18.82
3 1 21.90
4 1 17.97
5 1 18.49
6 1 17.83
1 2 19.89
2 2 18.86
3 2 21.10
4 2 18.38
5 2 17.78
6 2 18.47
1 1 19.93
2 1 19.27
3 1 21.44
4 1 18.84
5 1 17.86
6 1 18.23
1 2 19.18
2 2 18.66
3 2 22.34
4 2 17.56
5 2 17.78
6 2 18.55
1 1 19.46
2 1 18.85
3 1 22.26
4 1 18.39
5 1 17.92
6 1 17.81
1 2 19.81
2 2 19.89
3 2 22.26
4 2 18.14
5 2 17.80
6 2 18.56
MSA中的Total Variation是否等于测量数据的variance? 下面是一个实例:
MSA中的total variation是2。3458, 而用Stat > Basic Statistics > Display Descriptive Statistics得出的数据的variance是1。425,请问他们的区别在哪里?
Source VarComp StdDev 5.15*Sigma
Total Gage R&R 0.1721 0.41490 2.13672
Repeatability 0.1721 0.41490 2.13672
Reproducibility 0.0000 0.00000 0.00000
operator 0.0000 0.00000 0.00000
Part-To-Part 2.1737 1.47435 7.59290
Total Variation 2.3458 1.53162 7.88782
Part operator measure
1 1 20.27
2 1 18.82
3 1 21.90
4 1 17.97
5 1 18.49
6 1 17.83
1 2 19.89
2 2 18.86
3 2 21.10
4 2 18.38
5 2 17.78
6 2 18.47
1 1 19.93
2 1 19.27
3 1 21.44
4 1 18.84
5 1 17.86
6 1 18.23
1 2 19.18
2 2 18.66
3 2 22.34
4 2 17.56
5 2 17.78
6 2 18.55
1 1 19.46
2 1 18.85
3 1 22.26
4 1 18.39
5 1 17.92
6 1 17.81
1 2 19.81
2 2 19.89
3 2 22.26
4 2 18.14
5 2 17.80
6 2 18.56
没有找到相关结果
已邀请:
7 个回复
hsxu (威望:0) (江苏 苏州)
赞同来自:
MSA 中的Total Variation是Total Gage R&R Var与 Part to part Var 的平方和的开方算出来的,当然和测量的数据用Stat > Basic Statistics > Display Descriptive Statistics得出的数据的Var 是不一样的.
0.41490的平方+ 1.47435的平方 再开方就是1.53162