请高手帮忙:用Minitab进行MSA分析(ANOVA Method )碰到问题请教?
各位高手
本人在学习用Minitab进行MSA分析(ANOVA Method )碰到问题请教,望不吝赐教,问题请看附件.数据.
Op Trial Part Response
1 1 1 70.00
1 1 2 69.50
1 1 3 70.00
1 1 4 72.00
1 1 5 66.00
1 1 6 66.50
1 1 7 67.50
1 1 8 69.50
1 1 9 67.00
1 1 10 67.00
1 2 1 71.00
1 2 2 70.50
1 2 3 72.00
1 2 4 72.50
1 2 5 67.00
1 2 6 67.00
1 2 7 69.50
1 2 8 74.00
1 2 9 70.00
1 2 10 68.00
2 1 1 75.10
2 1 2 71.10
2 1 3 75.70
2 1 4 79.70
2 1 5 65.70
2 1 6 68.70
2 1 7 72.00
2 1 8 70.10
2 1 9 79.50
2 1 10 69.20
2 2 1 77.40
2 2 2 71.80
2 2 3 78.80
2 2 4 81.20
2 2 5 65.80
2 2 6 69.00
2 2 7 72.70
2 2 8 70.30
2 2 9 80.20
2 2 10 69.00
本人在学习用Minitab进行MSA分析(ANOVA Method )碰到问题请教,望不吝赐教,问题请看附件.数据.
Op Trial Part Response
1 1 1 70.00
1 1 2 69.50
1 1 3 70.00
1 1 4 72.00
1 1 5 66.00
1 1 6 66.50
1 1 7 67.50
1 1 8 69.50
1 1 9 67.00
1 1 10 67.00
1 2 1 71.00
1 2 2 70.50
1 2 3 72.00
1 2 4 72.50
1 2 5 67.00
1 2 6 67.00
1 2 7 69.50
1 2 8 74.00
1 2 9 70.00
1 2 10 68.00
2 1 1 75.10
2 1 2 71.10
2 1 3 75.70
2 1 4 79.70
2 1 5 65.70
2 1 6 68.70
2 1 7 72.00
2 1 8 70.10
2 1 9 79.50
2 1 10 69.20
2 2 1 77.40
2 2 2 71.80
2 2 3 78.80
2 2 4 81.20
2 2 5 65.80
2 2 6 69.00
2 2 7 72.70
2 2 8 70.30
2 2 9 80.20
2 2 10 69.00
没有找到相关结果
已邀请:
18 个回复
martinho (威望:0) (广东 广州)
赞同来自: