GRR中的AV值算出来是负数怎么办
请教各位高手,我的GRR计算中AV值算出来是负数,没法开根,后面的AV%没法计算.怎么办?数据如下:
A1 0.7970 0.4640 0.4605 0.4545 0.2540 1.1205 0.6240 0.4600 0.3790 0.2140
A2 0.7975 0.4645 0.4610 0.4545 0.2545 1.1205 0.6240 0.4615 0.3800 0.2145
A3 0.7975 0.4635 0.4610 0.4540 0.2545 1.1195 0.6235 0.4610 0.3790 0.2140
A1 0.7970 0.4600 0.4605 0.4540 0.2540 1.1205 0.6250 0.4600 0.3790 0.2140
A2 0.7980 0.4645 0.4610 0.4545 0.2535 1.1195 0.6240 0.4610 0.3800 0.2145
A3 0.7980 0.4635 0.4610 0.4535 0.2545 1.1195 0.6325 0.4610 0.3790 0.2145
A1 0.7975 0.4640 0.4605 0.4545 0.2540 1.1200 0.6245 0.4600 0.3790 0.2140
A2 0.7980 0.4645 0.4610 0.4545 0.2545 1.1192 0.6240 0.4610 0.3800 0.2145
A3 0.7980 0.4635 0.4610 0.4535 0.2545 1.1195 0.6235 0.4610 0.3795 0.2145
新手,刚学习中,请各位高手多多指教.谢谢!
A1 0.7970 0.4640 0.4605 0.4545 0.2540 1.1205 0.6240 0.4600 0.3790 0.2140
A2 0.7975 0.4645 0.4610 0.4545 0.2545 1.1205 0.6240 0.4615 0.3800 0.2145
A3 0.7975 0.4635 0.4610 0.4540 0.2545 1.1195 0.6235 0.4610 0.3790 0.2140
A1 0.7970 0.4600 0.4605 0.4540 0.2540 1.1205 0.6250 0.4600 0.3790 0.2140
A2 0.7980 0.4645 0.4610 0.4545 0.2535 1.1195 0.6240 0.4610 0.3800 0.2145
A3 0.7980 0.4635 0.4610 0.4535 0.2545 1.1195 0.6325 0.4610 0.3790 0.2145
A1 0.7975 0.4640 0.4605 0.4545 0.2540 1.1200 0.6245 0.4600 0.3790 0.2140
A2 0.7980 0.4645 0.4610 0.4545 0.2545 1.1192 0.6240 0.4610 0.3800 0.2145
A3 0.7980 0.4635 0.4610 0.4535 0.2545 1.1195 0.6235 0.4610 0.3795 0.2145
新手,刚学习中,请各位高手多多指教.谢谢!
没有找到相关结果
已邀请:
0 个回复